Weather forecast for Ballaugh Isle of Man |
Updated: Tuesday 26 January 2021 - 13:25 Next update: Tuesday 26 January 2021 - 19:35 |
this afternoon |
Tuesday evening |
Tuesday night |
Wednesday morning |
Wednesday afternoon |
Wednesday evening |
Wednesday night |
Thursday morning |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Some rain | Cloudy | Cloudy | Partly cloudy | Cloudy | Some rain | Rain | Some rain |
7° | 8° | 7° | 8° | 7° | 5° | 4° | 4° |
3.6 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | - | - | 1.6 mm | 12.1 mm | 2.1 mm |
![]() W-8 mph |
![]() W-12 mph |
![]() W-8 mph |
![]() W-4 mph |
![]() SE-6 mph |
![]() SE-15 mph |
![]() E-17 mph |
![]() E-9 mph |
Tuesday 26 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
12 - 18 | Some rain | ![]() | 7° | 3.6 mm | ![]() | 8 mph - W Gentle breeze | 99% | 1006 hPa |
Wednesday 27 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
18 - 00 | Cloudy | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 12 mph - W Gentle breeze | 96% | 1008 hPa |
00 - 06 | Cloudy | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 8 mph - W Gentle breeze | 97% | 1009 hPa |
06 - 12 | Partly cloudy | ![]() | 8° | ![]() | 4 mph - W Light air | 92% | 1011 hPa | |
12 - 18 | Cloudy | ![]() | 7° | ![]() | 6 mph - SE Light breeze | 98% | 1010 hPa | |
Thursday 28 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
18 - 00 | Some rain | ![]() | 5° | 1.6 mm | ![]() | 15 mph - SE Moderate breeze | 97% | 1006 hPa |
00 - 06 | Rain | ![]() | 4° | 12.1 mm | ![]() | 17 mph - E Moderate breeze | 95% | 998 hPa |
06 - 12 | Some rain | ![]() | 4° | 2.1 mm | ![]() | 9 mph - E Gentle breeze | 95% | 999 hPa |
12 - 18 | Cloudy | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 4 mph - SE Light air | 99% | 997 hPa |
Friday 29 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
18 - 00 | Rain | ![]() | 5° | 5.6 mm | ![]() | 8 mph - E Gentle breeze | 99% | 992 hPa |
00 - 06 | Some rain | ![]() | 6° | 3.7 mm | ![]() | 3 mph - N Light air | 98% | 992 hPa |
06 - 12 | Rain | ![]() | 4° | 9.2 mm | ![]() | 8 mph - NE Gentle breeze | 96% | 997 hPa |
12 - 18 | Cloudy | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 14 mph - E Moderate breeze | 87% | 998 hPa |
Saturday 30 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
18 - 00 | Cloudy | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 15 mph - E Moderate breeze | 85% | 998 hPa |
00 - 06 | Partly cloudy | ![]() | 2° | ![]() | 14 mph - NE Moderate breeze | 81% | 1002 hPa | |
06 - 12 | Clear | ![]() | 4° | ![]() | 11 mph - NE Gentle breeze | 75% | 1010 hPa | |
12 - 18 | Partly cloudy | ![]() | 2° | ![]() | 6 mph - NE Light breeze | 81% | 1015 hPa | |
Sunday 31 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
18 - 00 | Partly cloudy | ![]() | 1° | ![]() | 7 mph - SE Light breeze | 89% | 1016 hPa | |
00 - 06 | Cloudy | ![]() | 3° | ![]() | 14 mph - SE Moderate breeze | 74% | 1009 hPa | |
06 - 12 | Sleet | ![]() | 2° | 1.6 mm | ![]() | 21 mph - SE Fresh breeze | 88% | 999 hPa |
12 - 18 | Some rain | ![]() | 3° | 4.5 mm | ![]() | 25 mph - SE Strong breeze | 87% | 986 hPa |
Monday 01 February 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
18 - 00 | Some rain | ![]() | 4° | 4.4 mm | ![]() | 21 mph - SE Fresh breeze | 94% | 980 hPa |
00 - 06 | Rain | ![]() | 7° | 5.5 mm | ![]() | 11 mph - SW Gentle breeze | 97% | 978 hPa |
06 - 12 | Cloudy | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() | 21 mph - SW Fresh breeze | 89% | 984 hPa |
12 - 18 | Cloudy | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 24 mph - W Fresh breeze | 83% | 989 hPa |
Tuesday 02 February 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
18 - 00 | Partly cloudy | ![]() | 6° | ![]() | 15 mph - SW Moderate breeze | 85% | 995 hPa | |
00 - 06 | Partly cloudy | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() | 8 mph - S Gentle breeze | 85% | 992 hPa |
06 - 12 | Some rain, clear | ![]() | 11° | 4.5 mm | ![]() | 17 mph - SW Moderate breeze | 93% | 986 hPa |
12 - 18 | Drizzle, clear | ![]() | 8° | 0.6 mm | ![]() | 15 mph - SW Moderate breeze | 89% | 985 hPa |
Wednesday 03 February 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
18 - 00 | Partly cloudy | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() | 19 mph - SW Fresh breeze | 85% | 987 hPa |
00 - 06 | Partly cloudy | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 18 mph - SW Moderate breeze | 81% | 988 hPa |
06 - 12 | Partly cloudy | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 23 mph - SW Fresh breeze | 70% | 987 hPa |
12 - 18 | Some rain | ![]() | 8° | 1.2 mm | ![]() | 18 mph - SW Moderate breeze | 73% | 989 hPa |
Thursday 04 February 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
18 - 00 | Partly cloudy | ![]() | 5° | ![]() | 11 mph - SW Gentle breeze | 88% | 990 hPa | |
00 - 06 | Partly cloudy | ![]() | 5° | ![]() | 8 mph - SW Gentle breeze | 95% | 990 hPa | |
06 - 12 | Drizzle | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() | 11 mph - NW Gentle breeze | 91% | 994 hPa |
12 - 18 | Some rain | ![]() | 3° | 1.9 mm | ![]() | 16 mph - N Moderate breeze | 92% | 999 hPa |
Tuesday 26 January 2021
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
15-16 | Drizzle | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() |
12 mph - S Gentle breeze | 97% | 100% | 1006 hPa |
16-17 | Drizzle | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
8 mph - SW Gentle breeze | 98% | 100% | 1006 hPa |
17-18 | Cloudy | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
8 mph - W Gentle breeze | 99% | 99% | 1006 hPa |
18-19 | Cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
9 mph - W Gentle breeze | 98% | 100% | 1006 hPa | |
19-20 | Cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
10 mph - W Gentle breeze | 97% | 100% | 1007 hPa | |
20-21 | Cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
11 mph - W Gentle breeze | 98% | 100% | 1007 hPa | |
21-22 | Cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
11 mph - W Gentle breeze | 96% | 99% | 1007 hPa | |
22-23 | Cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
11 mph - W Gentle breeze | 96% | 99% | 1008 hPa | |
Wednesday 27 January 2021
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
23-00 | Cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
12 mph - W Gentle breeze | 96% | 100% | 1008 hPa | |
00-01 | Cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
11 mph - W Gentle breeze | 98% | 100% | 1008 hPa | |
01-02 | Cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
11 mph - W Gentle breeze | 98% | 100% | 1008 hPa | |
02-03 | Cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
10 mph - W Gentle breeze | 98% | 99% | 1008 hPa | |
03-04 | Cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
10 mph - W Gentle breeze | 98% | 98% | 1008 hPa | |
04-05 | Cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
9 mph - W Gentle breeze | 98% | 98% | 1009 hPa | |
05-06 | Cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
8 mph - W Gentle breeze | 97% | 96% | 1009 hPa | |
06-07 | Partly cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
9 mph - W Gentle breeze | 98% | 68% | 1009 hPa | |
07-08 | Partly cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
7 mph - W Light breeze | 98% | 55% | 1010 hPa | |
08-09 | Partly cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
7 mph - W Light breeze | 98% | 84% | 1011 hPa | |
09-10 | Cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
6 mph - W Light breeze | 97% | 98% | 1010 hPa | |
10-11 | Cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
6 mph - W Light breeze | 95% | 100% | 1011 hPa | |
11-12 | Cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
4 mph - W Light air | 92% | 100% | 1011 hPa | |
12-13 | Cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
3 mph - W Light air | 92% | 100% | 1011 hPa | |
13-14 | Cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
1 mph - W Light air | 91% | 100% | 1011 hPa | |
14-15 | Cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
2 mph - SE Light air | 93% | 98% | 1011 hPa | |
15-16 | Cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
3 mph - E Light air | 97% | 98% | 1011 hPa | |
16-17 | Cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
4 mph - SE Light air | 98% | 98% | 1011 hPa | |
17-18 | Cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
6 mph - SE Light breeze | 98% | 100% | 1010 hPa | |
18-19 | Cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
7 mph - SE Light breeze | 98% | 100% | 1010 hPa | |
19-20 | Cloudy | ![]() | 6° | ![]() |
8 mph - E Gentle breeze | 98% | 100% | 1009 hPa | |
20-21 | Drizzle | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
9 mph - SE Gentle breeze | 97% | 100% | 1009 hPa |
21-22 | Some rain | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() |
11 mph - SE Gentle breeze | 97% | 100% | 1008 hPa |
22-23 | Some rain | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() |
14 mph - E Moderate breeze | 98% | 100% | 1007 hPa |
Thursday 28 January 2021
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
23-00 | Some rain | ![]() | 5° | 0.6 mm | ![]() |
15 mph - SE Moderate breeze | 97% | 100% | 1006 hPa |
00-01 | Some rain | ![]() | 5° | 0.9 mm | ![]() |
16 mph - E Moderate breeze | 97% | 100% | 1005 hPa |
01-02 | Rain | ![]() | 5° | 1.7 mm | ![]() |
18 mph - E Moderate breeze | 97% | 100% | 1003 hPa |
02-03 | Rain | ![]() | 5° | 2.2 mm | ![]() |
18 mph - E Moderate breeze | 97% | 100% | 1001 hPa |
03-04 | Rain | ![]() | 5° | 2.9 mm | ![]() |
19 mph - E Fresh breeze | 96% | 100% | 1000 hPa |
04-05 | Rain | ![]() | 4° | 2.6 mm | ![]() |
19 mph - E Fresh breeze | 97% | 100% | 999 hPa |
05-06 | Rain | ![]() | 4° | 1.8 mm | ![]() |
17 mph - E Moderate breeze | 95% | 100% | 998 hPa |
06-07 | Rain | ![]() | 4° | 1 mm | ![]() |
16 mph - E Moderate breeze | 97% | 100% | 998 hPa |
07-08 | Some rain | ![]() | 4° | 0.5 mm | ![]() |
14 mph - E Moderate breeze | 96% | 100% | 998 hPa |
08-09 | Some rain | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() |
13 mph - E Moderate breeze | 95% | 100% | 999 hPa |
09-10 | Drizzle | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
12 mph - E Gentle breeze | 95% | 100% | 999 hPa |
10-11 | Cloudy | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
11 mph - E Gentle breeze | 95% | 100% | 999 hPa |
11-12 | Cloudy | ![]() | 4° | ![]() |
9 mph - E Gentle breeze | 95% | 100% | 999 hPa | |
12-13 | Cloudy | ![]() | 5° | ![]() |
6 mph - SE Light breeze | 95% | 100% | 999 hPa | |
13-14 | Cloudy | ![]() | 5° | ![]() |
4 mph - SE Light air | 95% | 95% | 999 hPa | |
14-15 | Cloudy | ![]() | 6° | ![]() |
4 mph - SE Light air | 94% | 100% | 998 hPa | |
15-16 | Cloudy | ![]() | 6° | ![]() |
3 mph - SE Light air | 97% | 100% | 998 hPa | |
16-17 | Cloudy | ![]() | 6° | ![]() |
3 mph - SE Light air | 98% | 98% | 998 hPa | |
17-18 | Cloudy | ![]() | 6° | ![]() |
4 mph - SE Light air | 99% | 99% | 997 hPa | |
18-19 | Cloudy | ![]() | 5° | ![]() |
6 mph - SE Light breeze | 99% | 99% | 997 hPa | |
19-20 | Drizzle | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
6 mph - SE Light breeze | 99% | 100% | 996 hPa |
20-21 | Rain | ![]() | 6° | 1 mm | ![]() |
7 mph - SE Light breeze | 99% | 100% | 995 hPa |
21-22 | Rain | ![]() | 6° | 1.3 mm | ![]() |
8 mph - SE Gentle breeze | 99% | 100% | 994 hPa |
22-23 | Rain | ![]() | 6° | 1.6 mm | ![]() |
9 mph - SE Gentle breeze | 99% | 100% | 993 hPa |
Friday 29 January 2021
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
23-00 | Rain | ![]() | 5° | 1.6 mm | ![]() |
8 mph - E Gentle breeze | 99% | 100% | 992 hPa |
00-01 | Rain | ![]() | 5° | 1.2 mm | ![]() |
9 mph - E Gentle breeze | 99% | 100% | 992 hPa |
01-02 | Some rain | ![]() | 5° | 0.7 mm | ![]() |
5 mph - E Light breeze | 100% | 100% | 992 hPa |
02-03 | Some rain | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() |
1 mph - NE Light air | 99% | 100% | 991 hPa |
03-04 | Some rain | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() |
3 mph - W Light air | 98% | 100% | 991 hPa |
04-05 | Drizzle | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
4 mph - W Light air | 98% | 100% | 991 hPa |
05-06 | Some rain | ![]() | 6° | 0.8 mm | ![]() |
3 mph - N Light air | 98% | 100% | 992 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |