| 13.7 | 08:20 | I dag | 10:54 | 21.3 |
| 33.1 | 19 | Juni | 18 | 47.3 |
| 41.8 | 4 Apr | 2026 | 2 Mar | 59.1 |
| 27.9° | 12:15 | I dag | 05:00 | 12.6° |
| 27.9° | 25 | Juni | 9 | 8.1° |
| 27.9° | 25 Jun | 2026 | 14 Feb | -2.2° |
| Unknown |
|
| Temperatur 27.9°C
Vind-Vindstød 5.8-21.3 mph UVI 5.9 |
|
| 6 | 8 |
| Vind | Vindstød |
| 187° S | |
| pm2.5 | ||
| tim | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 61.0 | 17.2 | |
| 1 | 62.3 | 17.8 |
| 3 | 59.6 | 16.5 |
| 24 | 15.3 | 3.7 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 - Isle of Man Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |