| 9.7 | 11:10 | Heute | 11:45 | 14.2 |
| 15.8 | 5 | November | 5 | 21.3 |
| 44.7 | 26 Oct | 2026 | 26 Oct | 61.4 |
| 11.1° | 13:20 | Heute | 20:05 | 3.8° |
| 12.5° | 1 | November | 2 | 2.4° |
| 31.2° | 25 Juni | 2026 | 14 Feb | -2.2° |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 8.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.5-14.2 mph |
|
| 4 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 104° OSO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 96.5 | 33.8 | |
| 1 | 100.5 | 35.6 |
| 3 | 88.0 | 29.8 |
| 24 | 84.8 | 28.3 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 - Isle of Man Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |