| 8.4 | 02:25 | Hoy | 01:10 | 14.2 |
| 15.8 | 5 | Noviembre | 5 | 21.3 |
| 44.7 | 26 Oct | 2026 | 26 Oct | 61.4 |
| 11.1° | 11:30 | Hoy | 08:40 | 9.3° |
| 12.5° | 1 | Noviembre | 2 | 2.4° |
| 31.2° | 25 Jun | 2026 | 14 Feb | -2.2° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 11°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.5-14.2 mph |
|
| 4 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 72° ENE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 14.0 | 3.4 | |
| 1 | 17.9 | 4.3 |
| 3 | 18.2 | 4.4 |
| 24 | 11.9 | 2.9 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 - Isle of Man Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |