| 1.3 | 00:45 | Hoy | 00:10 | 2.4 |
| 29.3 | 1 | Julio | 1 | 38 |
| 41.8 | 4 Abr | 2026 | 2 Mar | 59.1 |
| 59.7° | 00:10 | Hoy | 00:45 | 58.3° |
| 75.9° | 8 | Julio | 3 | 52.9° |
| 88.2° | 25 Jun | 2026 | 14 Feb | 28.0° |
| Unknown |
|
| Temperatura 58.3°F
Velocidad del viento-Ráfaga 0-2.4 mph |
|
| 0 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 196° SSO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 13.2 | 3.2 | |
| 1 | 18.7 | 4.5 |
| 3 | 20.5 | 4.9 |
| 24 | 41.3 | 9.9 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 - Isle of Man Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |