| 17.1 | 01:35 | Hoy | 01:35 | 19.2 |
| 45.5 | 17 | Noviembre | 17 | 59.2 |
| 77.9 | 17 Mar | 2026 | 26 Oct | 99 |
| 9.6° | 15:15 | Hoy | 21:40 | 5.8° |
| 12.5° | 1 | Noviembre | 13 | 0.7° |
| 31.2° | 25 Jun | 2026 | 14 Feb | -2.2° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 5.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.9-19.1 km/h |
|
| 2 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 112° ESE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 73.3 | 22.9 | |
| 1 | 36.1 | 8.7 |
| 3 | 34.7 | 8.3 |
| 24 | 16.2 | 3.9 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 - Isle of Man Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |