| 3 | 03:59 | Hoy | 03:04 | 4.7 |
| 18.5 | 12 | Marzo | 2 | 26.4 |
| 18.5 | 12 Mar | 2026 | 2 Mar | 26.4 |
| 9.2° | 08:59 | Hoy | 01:59 | 4.4° |
| 16.7° | 19 | Marzo | 6 | 0.8° |
| 16.7° | 19 Mar | 2026 | 14 Feb | -2.2° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 9.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1-4.8 m/s |
|
| 1 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 221° SO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 45.2 | 10.9 | |
| 1 | 46.2 | 11.1 |
| 3 | 46.2 | 11.1 |
| 24 | 56.9 | 15.2 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 - Isle of Man Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |