| 15.6 | 11:10 | Aujourd'hui | 11:45 | 22.9 |
| 25.4 | 5 | Novembre | 5 | 34.3 |
| 71.9 | 26 Oct | 2026 | 26 Oct | 98.8 |
| 11.1° | 13:20 | Aujourd'hui | 20:05 | 3.8° |
| 12.5° | 1 | Novembre | 2 | 2.4° |
| 31.2° | 25 Juin | 2026 | 14 Fév | -2.2° |
| Nuages épars |
|
| Température 8.5°C
Vitesse du Vent -Rafale 5.6-22.8 km/h |
|
| 6 | 9 |
| Vent | Rafale |
| 106° ESE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 70.5 | 21.6 | |
| 1 | 90.6 | 31 |
| 3 | 87.7 | 29.6 |
| 24 | 85.1 | 28.4 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 - Isle of Man Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |