| 9.7 | 11:10 | Aujourd'hui | 11:45 | 14.2 |
| 15.8 | 5 | Novembre | 5 | 21.3 |
| 44.7 | 26 Oct | 2026 | 26 Oct | 61.4 |
| 11.1° | 13:20 | Aujourd'hui | 20:05 | 3.8° |
| 12.5° | 1 | Novembre | 2 | 2.4° |
| 31.2° | 25 Juin | 2026 | 14 Fév | -2.2° |
| Nuages épars |
|
| Température 8.3°C
Vitesse du Vent -Rafale 3.5-14.2 mph |
|
| 4 | 8 |
| Vent | Rafale |
| 104° ESE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 96.5 | 33.8 | |
| 1 | 100.5 | 35.6 |
| 3 | 88.0 | 29.8 |
| 24 | 84.8 | 28.3 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 - Isle of Man Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |