| 15.6 | 11:10 | Aujourd'hui | 11:45 | 22.9 |
| 25.4 | 5 | Novembre | 5 | 34.3 |
| 71.9 | 26 Oct | 2026 | 26 Oct | 98.8 |
| 11.1° | 13:20 | Aujourd'hui | 20:05 | 3.8° |
| 12.5° | 1 | Novembre | 2 | 2.4° |
| 31.2° | 25 Juin | 2026 | 14 Fév | -2.2° |
| Nuages épars |
|
| Température 8.4°C
Vitesse du Vent -Rafale 3.7-22.8 km/h |
|
| 4 | 8 |
| Vent | Rafale |
| 166° SSE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 81.8 | 26.9 | |
| 1 | 95.9 | 33.5 |
| 3 | 89.1 | 30.3 |
| 24 | 84.9 | 28.3 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 - Isle of Man Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |