| 12.2 | 09:04 | Aujourd'hui | 09:29 | 20.1 |
| 14.3 | 1 | Mai | 1 | 25.3 |
| 41.8 | 4 Avr | 2026 | 2 Mar | 59.1 |
| 59.4° | 12:29 | Aujourd'hui | 05:19 | 50.7° |
| 61.9° | 1 | Mai | 2 | 50.7° |
| 70.2° | 30 Avr | 2026 | 14 Fév | 28.0° |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 55.8°F
Vitesse du Vent -Rafale 4.6-20.1 mph UVI 1.3 |
|
| 5 | 7 |
| Vent | Rafale |
| 221° SO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 36.8 | 8.8 | |
| 1 | 44.9 | 10.8 |
| 3 | 48.0 | 11.5 |
| 24 | 46.2 | 11.1 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 - Isle of Man Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |