| 4.7 | 01:35 | Aujourd'hui | 01:35 | 5.3 |
| 12.7 | 17 | Novembre | 17 | 16.5 |
| 21.6 | 17 Mar | 2026 | 26 Oct | 27.5 |
| 9.6° | 15:15 | Aujourd'hui | 01:10 | 6.1° |
| 12.5° | 1 | Novembre | 13 | 0.7° |
| 31.2° | 25 Juin | 2026 | 14 Fév | -2.2° |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 6.2°C
Vitesse du Vent -Rafale 0.5-5.3 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Vent | Rafale |
| 112° ESE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 52.4 | 13.1 | |
| 1 | 24.5 | 5.9 |
| 3 | 35.3 | 8.5 |
| 24 | 15.7 | 3.8 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 - Isle of Man Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |