| 5.5 | 09:04 | Vandaag | 09:29 | 9 |
| 6.4 | 1 | Mei | 1 | 11.3 |
| 18.7 | 4 Apr | 2026 | 2 Mrt | 26.4 |
| 15.2° | 12:29 | Vandaag | 05:19 | 10.4° |
| 16.6° | 1 | Mei | 2 | 10.4° |
| 21.2° | 30 Apr | 2026 | 14 Feb | -2.2° |
| Wat bewolking |
|
| Temperatuur 14°C
Wind Snelheid-Vlaag 2.6-9 m/s |
|
| 3 | 5 |
| Wind | Vlaag |
| 205° ZZW | |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 43.5 | 10.4 | |
| 1 | 44.6 | 10.7 |
| 3 | 42.6 | 10.2 |
| 24 | 46.1 | 11.1 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 - Isle of Man Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |