| 22 | 08:20 | Hoje | 10:54 | 34.3 |
| 53.3 | 19 | Junho | 18 | 76.1 |
| 67.3 | 4 Abr | 2026 | 2 Mar | 95.1 |
| 27.9° | 12:15 | Hoje | 05:00 | 12.6° |
| 27.9° | 25 | Junho | 9 | 8.1° |
| 27.9° | 25 Jun | 2026 | 14 Fev | -2.2° |
| Unknown |
|
| Temperatura 27.9°C
Vel. Vento-Rajada 9.3-34.2 km/h IUV 5.9 |
|
| 9 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 187° S | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 61.0 | 17.2 | |
| 1 | 62.3 | 17.8 |
| 3 | 59.6 | 16.5 |
| 24 | 15.3 | 3.7 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 - Isle of Man Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |