| 15.6 | 11:10 | Hoje | 11:45 | 22.9 |
| 25.4 | 5 | Novembro | 5 | 34.3 |
| 71.9 | 26 Out | 2026 | 26 Out | 98.8 |
| 11.1° | 13:20 | Hoje | 20:05 | 3.8° |
| 12.5° | 1 | Novembro | 2 | 2.4° |
| 31.2° | 25 Jun | 2026 | 14 Fev | -2.2° |
| Nuvens principalmente dispersas |
|
| Temperatura 8.4°C
Vel. Vento-Rajada 3.7-22.8 km/h |
|
| 4 | 8 |
| Vento | Rajada |
| 166° SSL | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 81.8 | 26.9 | |
| 1 | 95.9 | 33.5 |
| 3 | 89.1 | 30.3 |
| 24 | 84.9 | 28.3 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 - Isle of Man Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |