| 15.6 | 11:10 | Hoje | 11:45 | 22.9 |
| 25.4 | 5 | Novembro | 5 | 34.3 |
| 71.9 | 26 Out | 2026 | 26 Out | 98.8 |
| 11.1° | 13:20 | Hoje | 20:05 | 3.8° |
| 12.5° | 1 | Novembro | 2 | 2.4° |
| 31.2° | 25 Jun | 2026 | 14 Fev | -2.2° |
| Nuvens principalmente dispersas |
|
| Temperatura 8.4°C
Vel. Vento-Rajada 9.3-22.8 km/h |
|
| 9 | 17 |
| Vento | Rajada |
| 171° S | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 70.5 | 21.6 | |
| 1 | 90.6 | 31 |
| 3 | 87.7 | 29.6 |
| 24 | 85.1 | 28.4 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 - Isle of Man Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |