| 12.2 | 08:00 | Hoje | 08:00 | 15.4 |
| 15.8 | 5 | Novembro | 5 | 21.3 |
| 44.7 | 26 Out | 2026 | 26 Out | 61.4 |
| 10.1° | 12:15 | Hoje | 20:10 | 6.1° |
| 12.5° | 1 | Novembro | 2 | 2.4° |
| 31.2° | 25 Jun | 2026 | 14 Fev | -2.2° |
| Nuvens principalmente dispersas |
|
| Temperatura 6.8°C
Vel. Vento-Rajada 2.3-15.4 mph |
|
| 2 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 70° LNL | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 56.9 | 15.2 | |
| 1 | 57.6 | 15.5 |
| 3 | 56.9 | 15.2 |
| 24 | 57.2 | 15.4 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 - Isle of Man Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |