| 9.7 | 11:10 | Hoje | 11:45 | 14.2 |
| 15.8 | 5 | Novembro | 5 | 21.3 |
| 44.7 | 26 Out | 2026 | 26 Out | 61.4 |
| 52.0° | 13:20 | Hoje | 20:05 | 38.8° |
| 54.5° | 1 | Novembro | 2 | 36.3° |
| 88.2° | 25 Jun | 2026 | 14 Fev | 28.0° |
| Nuvens principalmente dispersas |
|
| Temperatura 47.3°F
Vel. Vento-Rajada 3.5-14.2 mph |
|
| 4 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 106° LSL | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 70.5 | 21.6 | |
| 1 | 90.6 | 31 |
| 3 | 87.7 | 29.6 |
| 24 | 85.1 | 28.4 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 - Isle of Man Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |