| 22 | 08:20 | Hoje | 12:40 | 40.7 |
| 53.3 | 19 | Junho | 18 | 76.1 |
| 67.3 | 4 Abr | 2026 | 2 Mar | 95.1 |
| 28.7° | 13:04 | Hoje | 05:00 | 12.6° |
| 28.7° | 25 | Junho | 9 | 8.1° |
| 28.7° | 25 Jun | 2026 | 14 Fev | -2.2° |
| Unknown |
|
| Temperatura 28.8°C
Vel. Vento-Rajada 11.1-40.8 km/h IUV 6.2 |
|
| 11 | 25 |
| Vento | Rajada |
| 187° S | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 53.7 | 13.7 | |
| 1 | 59.4 | 16.4 |
| 3 | 60.6 | 17 |
| 24 | 16.8 | 4 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 - Isle of Man Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |