| 13.7 | 08:20 | Hoje | 10:54 | 21.3 |
| 33.1 | 19 | Junho | 18 | 47.3 |
| 41.8 | 4 Abr | 2026 | 2 Mar | 59.1 |
| 27.7° | 11:50 | Hoje | 05:00 | 12.6° |
| 27.7° | 25 | Junho | 9 | 8.1° |
| 27.7° | 25 Jun | 2026 | 14 Fev | -2.2° |
| Unknown |
|
| Temperatura 27.8°C
Vel. Vento-Rajada 5.8-21.3 mph IUV 5.8 |
|
| 6 | 12 |
| Vento | Rajada |
| 158° SSL | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 62.1 | 17.7 | |
| 1 | 63.4 | 18.3 |
| 3 | 58.1 | 15.8 |
| 24 | 14.5 | 3.5 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 - Isle of Man Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |