| 2.7 | 08:24 | Hoy | 07:15 | 4.2 |
| 13.1 | 1 | Julio | 1 | 17 |
| 18.7 | 4 Abr | 2026 | 2 Mar | 26.4 |
| 15.6° | 00:10 | Hoy | 05:10 | 13.2° |
| 24.4° | 8 | Julio | 3 | 11.6° |
| 31.2° | 25 Jun | 2026 | 14 Feb | -2.2° |
| Nearby Niebla |
|
| Temperatura 15.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1-4.8 m/s UVI 1 |
|
| 1 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 264° O | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 37.0 | 8.9 | |
| 1 | 17.6 | 4.2 |
| 3 | 48.6 | 11.7 |
| 24 | 50.8 | 12.4 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 - Isle of Man Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |