| 3.8 | 02:25 | Hoy | 01:10 | 6.3 |
| 7.1 | 5 | Noviembre | 5 | 9.5 |
| 20 | 26 Oct | 2026 | 26 Oct | 27.4 |
| 10.8° | 10:34 | Hoy | 08:40 | 9.3° |
| 12.5° | 1 | Noviembre | 2 | 2.4° |
| 31.2° | 25 Jun | 2026 | 14 Feb | -2.2° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 10.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.1-6.3 m/s |
|
| 2 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 74° ENE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 10.8 | 2.6 | |
| 1 | 18.0 | 4.3 |
| 3 | 19.1 | 4.6 |
| 24 | 11.2 | 2.7 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 - Isle of Man Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |