| 2.6 | 00:09 | Hoy | 00:09 | 3.7 |
| 8.2 | 3 | Mayo | 1 | 11.3 |
| 18.7 | 4 Abr | 2026 | 2 Mar | 26.4 |
| 11.0° | 10:04 | Hoy | 02:54 | 6.7° |
| 16.6° | 1 | Mayo | 4 | 6.7° |
| 21.2° | 30 Abr | 2026 | 14 Feb | -2.2° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 10.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1-3.7 m/s UVI 1.4 |
|
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 309° NO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 19.6 | 4.7 | |
| 1 | 21.1 | 5.1 |
| 3 | 21.8 | 5.2 |
| 24 | 11.2 | 2.7 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 - Isle of Man Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |