| 13.2 | 14:00 | Hoy | 00:34 | 17.7 |
| 29.3 | 1 | Julio | 1 | 38 |
| 41.8 | 4 Abr | 2026 | 2 Mar | 59.1 |
| 18.9° | 12:00 | Hoy | 05:30 | 12.6° |
| 25.6° | 12 | Julio | 3 | 11.6° |
| 31.2° | 25 Jun | 2026 | 14 Feb | -2.2° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 15.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.2-17.7 mph |
|
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 261° O | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 31.8 | 7.6 | |
| 1 | 34.6 | 8.3 |
| 3 | 32.2 | 7.7 |
| 24 | 27.7 | 6.7 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 - Isle of Man Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |