| 9.3 | 08:25 | Aujourd'hui | 08:20 | 13 |
| 18.6 | 4 | Août | 4 | 24.2 |
| 41.8 | 4 Avr | 2026 | 2 Mar | 59.1 |
| 16.6° | 08:25 | Aujourd'hui | 04:45 | 9.1° |
| 27.6° | 12 | Août | 24 | 9.1° |
| 31.2° | 25 Juin | 2026 | 14 Fév | -2.2° |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 16.6°C
Vitesse du Vent -Rafale 5.8-13 mph |
|
| 6 | 8 |
| Vent | Rafale |
| 142° SE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 51.0 | 12.4 | |
| 1 | 40.6 | 9.8 |
| 3 | 35.9 | 8.6 |
| 24 | 10.2 | 2.5 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 - Isle of Man Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |