26.2 | 00:24 | Dzisiaj | 01:40 | 41.8 |
62.8 | 2 | Czerwiec | 3 | 89.3 |
71.9 | 23 Lut | 2025 | 24 Sty | 100.7 |
16.5° | 00:09 | Dzisiaj | 03:24 | 15.3° |
21.5° | 12 | Czerwiec | 11 | 7.5° |
23.3° | 12 Maj | 2025 | 10 Sty | -2.7° |
Czyste |
|
Temperatura 15.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 18.5-41.8 km/h |
19 | 30 |
Wiatr | Porywy |
204° SSW |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 - Isle of Man Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |