Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Sun, 14-Dec-2025 12:53:57 GMT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 32 km E of Chase, Alaska | 2.1 | 4151 mi | Sun, 14-Dec-2025 12:27:40 GMT | map |
| 29 km WNW of Clam Gulch, Alaska | 2.9 | 4311 mi | Sun, 14-Dec-2025 12:05:14 GMT | map |
| 158 km ENE of Bitung, Indonesia | 5.0 | 7651 mi | Sun, 14-Dec-2025 12:03:27 GMT | map |
| 142 km N of Metinaro, Timor Leste | 4.7 | 8184 mi | Sun, 14-Dec-2025 11:55:42 GMT | map |
| 88 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.3 | 4149 mi | Sun, 14-Dec-2025 11:44:34 GMT | map |
| 74 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.4 | 4111 mi | Sun, 14-Dec-2025 11:18:53 GMT | map |
| 132 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 5175 mi | Sun, 14-Dec-2025 10:50:24 GMT | map |
| 17 km ENE of Falls City, Texas | 2.8 | 4739 mi | Sun, 14-Dec-2025 10:12:28 GMT | map |
| 4 km NW of Coamo, Puerto Rico | 2.9 | 4080 mi | Sun, 14-Dec-2025 10:07:21 GMT | map |
| southeast of Easter Island | 5.2 | 8471 mi | Sun, 14-Dec-2025 09:44:42 GMT | map |
| 27 km NNW of Susitna, Alaska | 2.1 | 4208 mi | Sun, 14-Dec-2025 09:27:56 GMT | map |
| 5 km NNE of Beluga, Alaska | 3.0 | 4249 mi | Sun, 14-Dec-2025 08:58:52 GMT | map |
| 146 km E of Miyako, Japan | 4.9 | 5661 mi | Sun, 14-Dec-2025 07:58:11 GMT | map |
| 93 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4166 mi | Sun, 14-Dec-2025 07:54:07 GMT | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 4844 mi | Sun, 14-Dec-2025 07:46:07 GMT | map |
| 14 km SSE of Susitna North, Alaska | 2.4 | 4179 mi | Sun, 14-Dec-2025 07:30:33 GMT | map |
| 184 km ENE of Tual, Indonesia | 4.5 | 8314 mi | Sun, 14-Dec-2025 07:00:17 GMT | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.7 | 6392 mi | Sun, 14-Dec-2025 06:50:38 GMT | map |
| West Chile Rise | 4.6 | 8135 mi | Sun, 14-Dec-2025 05:51:47 GMT | map |
| 132 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.7 | 3962 mi | Sun, 14-Dec-2025 05:37:17 GMT | map |
| 12 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 7070 mi | Sun, 14-Dec-2025 05:28:12 GMT | map |
| 64 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.1 | 4317 mi | Sun, 14-Dec-2025 04:37:28 GMT | map |
| 95 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 4133 mi | Sun, 14-Dec-2025 03:31:09 GMT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 5036 mi | Sun, 14-Dec-2025 02:58:24 GMT | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 5074 mi | Sun, 14-Dec-2025 02:57:33 GMT | map |
| 39 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 4350 mi | Sun, 14-Dec-2025 02:51:54 GMT | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 5174 mi | Sun, 14-Dec-2025 01:53:09 GMT | map |
| 89 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 4136 mi | Sun, 14-Dec-2025 01:46:47 GMT | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 4133 mi | Sun, 14-Dec-2025 01:36:25 GMT | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.4 | 5174 mi | Sun, 14-Dec-2025 01:15:49 GMT | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 3.6 | 5174 mi | Sun, 14-Dec-2025 01:03:35 GMT | map |
| 121 km WNW of Bengkulu, Indonesia | 5.1 | 7037 mi | Sun, 14-Dec-2025 00:58:14 GMT | map |
| 77 km WSW of Tobelo, Indonesia | 4.3 | 7704 mi | Sun, 14-Dec-2025 00:55:44 GMT | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 4131 mi | Sun, 14-Dec-2025 00:55:41 GMT | map |
| 3 km SSW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii | 2.2 | 7060 mi | Sat, 13-Dec-2025 23:41:26 GMT | map |
| 10 km NNW of Ventura, CA | 2.1 | 5189 mi | Sat, 13-Dec-2025 23:24:06 GMT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 5037 mi | Sat, 13-Dec-2025 23:13:01 GMT | map |
| 10 km SSW of Tomioka, Japan | 4.4 | 5787 mi | Sat, 13-Dec-2025 22:52:58 GMT | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 5073 mi | Sat, 13-Dec-2025 22:09:07 GMT | map |
| 169 km ENE of Noda, Japan | 4.5 | 5608 mi | Sat, 13-Dec-2025 21:49:37 GMT | map |
| 9 km S of Ojai, CA | 2.0 | 5189 mi | Sat, 13-Dec-2025 21:47:06 GMT | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 5073 mi | Sat, 13-Dec-2025 21:44:08 GMT | map |
| 10 km S of Ojai, CA | 2.7 | 5189 mi | Sat, 13-Dec-2025 21:38:28 GMT | map |
| 10 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7068 mi | Sat, 13-Dec-2025 21:29:18 GMT | map |
| 90 km SSW of Puerto San José, Guatemala | 4.7 | 5346 mi | Sat, 13-Dec-2025 21:21:40 GMT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 4837 mi | Sat, 13-Dec-2025 20:55:44 GMT | map |
| 148 km SSW of Hihifo, Tonga | 4.0 | 9817 mi | Sat, 13-Dec-2025 20:47:12 GMT | map |
| 123 km WSW of Gorontalo, Indonesia | 4.9 | 7611 mi | Sat, 13-Dec-2025 20:09:41 GMT | map |
| 34 km NW of Binabalian, Philippines | 4.6 | 6543 mi | Sat, 13-Dec-2025 19:09:39 GMT | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 4132 mi | Sat, 13-Dec-2025 19:09:28 GMT | map |
| 161 km NNW of Sola, Vanuatu | 4.7 | 9513 mi | Sat, 13-Dec-2025 18:53:54 GMT | map |
| 114 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4177 mi | Sat, 13-Dec-2025 18:29:48 GMT | map |
| 39 km ENE of Hualien City, Taiwan | 4.1 | 6154 mi | Sat, 13-Dec-2025 17:58:34 GMT | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.7 | 5056 mi | Sat, 13-Dec-2025 17:30:35 GMT | map |
| 81 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 5013 mi | Sat, 13-Dec-2025 17:28:20 GMT | map |
| 5 km N of Coamo, Puerto Rico | 2.5 | 4078 mi | Sat, 13-Dec-2025 17:24:58 GMT | map |
| 58 km SSE of Cantwell, Alaska | 2.2 | 4109 mi | Sat, 13-Dec-2025 16:36:33 GMT | map |
| 88 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.5 | 7431 mi | Sat, 13-Dec-2025 16:34:08 GMT | map |
| 58 km N of Barkhan, Pakistan | 4.4 | 3917 mi | Sat, 13-Dec-2025 15:53:32 GMT | map |
| 53 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.3 | 6539 mi | Sat, 13-Dec-2025 14:44:27 GMT | map |
| 3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 4111 mi | Sat, 13-Dec-2025 14:26:04 GMT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 7911 mi | Sat, 13-Dec-2025 14:04:33 GMT | map |
| 114 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.0 | 4135 mi | Sat, 13-Dec-2025 14:02:43 GMT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 4111 mi | Sat, 13-Dec-2025 13:39:29 GMT | map |
| 46 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 4363 mi | Sat, 13-Dec-2025 13:12:16 GMT | map |
| 216 km ESE of Labasa, Fiji | 4.3 | 9855 mi | Sat, 13-Dec-2025 13:09:31 GMT | map |
| 30 km ESE of Susitna North, Alaska | 3.0 | 4171 mi | Sat, 13-Dec-2025 13:08:33 GMT | map |
| 14 km NE of Pedro Bay, Alaska | 3.3 | 4369 mi | Sat, 13-Dec-2025 12:47:20 GMT | map |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 4133 mi | Sat, 13-Dec-2025 12:39:01 GMT | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 4129 mi | Sat, 13-Dec-2025 12:23:37 GMT | map |
| 82 km W of Ollagüe, Chile | 5.4 | 6456 mi | Sat, 13-Dec-2025 12:18:46 GMT | map |
| 202 km E of Levuka, Fiji | 4.7 | 9903 mi | Sat, 13-Dec-2025 11:46:42 GMT | map |
| 20 km SE of Kasilof, Alaska | 2.3 | 4309 mi | Sat, 13-Dec-2025 11:39:15 GMT | map |
| 7 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 4450 mi | Sat, 13-Dec-2025 11:19:28 GMT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 5.5 | 5094 mi | Sat, 13-Dec-2025 10:50:59 GMT | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 4131 mi | Sat, 13-Dec-2025 10:26:23 GMT | map |
| 57 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.3 | 4370 mi | Sat, 13-Dec-2025 10:20:19 GMT | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 4694 mi | Sat, 13-Dec-2025 09:22:04 GMT | map |
| 21 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.1 | 4284 mi | Sat, 13-Dec-2025 08:30:27 GMT | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 4133 mi | Sat, 13-Dec-2025 08:01:01 GMT | map |
| 9 km NNW of Sabana, Puerto Rico | 3.0 | 4058 mi | Sat, 13-Dec-2025 07:56:50 GMT | map |
| 62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.9 | 4847 mi | Sat, 13-Dec-2025 07:26:08 GMT | map |
| 1 km SE of Jauca, Puerto Rico | 2.8 | 4088 mi | Sat, 13-Dec-2025 07:15:34 GMT | map |
| 30 km S of Denali National Park, Alaska | 2.9 | 4122 mi | Sat, 13-Dec-2025 07:04:47 GMT | map |
| 49 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.4 | 4326 mi | Sat, 13-Dec-2025 06:52:53 GMT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 4840 mi | Sat, 13-Dec-2025 06:33:57 GMT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 4839 mi | Sat, 13-Dec-2025 06:33:57 GMT | map |
| 81 km ENE of Misawa, Japan | 4.6 | 5562 mi | Sat, 13-Dec-2025 05:59:43 GMT | map |
| 188 km ENE of Levuka, Fiji | 4.4 | 9883 mi | Sat, 13-Dec-2025 05:18:59 GMT | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 5074 mi | Sat, 13-Dec-2025 04:31:25 GMT | map |
| 0 km SW of Lajas, Puerto Rico | 2.7 | 4111 mi | Sat, 13-Dec-2025 03:14:05 GMT | map |
| 5 km WSW of Hope, Kansas | 2.7 | 4205 mi | Sat, 13-Dec-2025 02:49:01 GMT | map |
| 42 km ENE of Baculin, Philippines | 4.5 | 7325 mi | Sat, 13-Dec-2025 02:01:57 GMT | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 4127 mi | Sat, 13-Dec-2025 02:00:25 GMT | map |
| 28 km E of Atlantic City, Wyoming | 3.8 | 4388 mi | Sat, 13-Dec-2025 00:38:36 GMT | map |
| 14 km E of Susitna, Alaska | 2.1 | 4217 mi | Sat, 13-Dec-2025 00:03:29 GMT | map |
| 42 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 4767 mi | Fri, 12-Dec-2025 23:58:11 GMT | map |
| 117 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 4129 mi | Fri, 12-Dec-2025 23:52:05 GMT | map |
| 3 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 5117 mi | Fri, 12-Dec-2025 23:44:07 GMT | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 3.5 | 5167 mi | Fri, 12-Dec-2025 23:30:31 GMT | map |
| 25 km WNW of Susitna, Alaska | 2.2 | 4216 mi | Fri, 12-Dec-2025 23:10:33 GMT | map |
| 2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 4111 mi | Fri, 12-Dec-2025 22:52:17 GMT | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 4131 mi | Fri, 12-Dec-2025 22:24:19 GMT | map |
| 37 km N of Valdez, Alaska | 2.2 | 4172 mi | Fri, 12-Dec-2025 22:14:12 GMT | map |
| 34 km N of Valdez, Alaska | 2.2 | 4174 mi | Fri, 12-Dec-2025 21:03:07 GMT | map |
| 54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4829 mi | Fri, 12-Dec-2025 20:39:06 GMT | map |
| 117 km E of Barcelona, Philippines | 4.9 | 7297 mi | Fri, 12-Dec-2025 20:13:56 GMT | map |
| 19 km E of Naalehu, Hawaii | 2.3 | 7083 mi | Fri, 12-Dec-2025 19:53:25 GMT | map |
| 57 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 4342 mi | Fri, 12-Dec-2025 19:41:53 GMT | map |
| 49 km SSW of King Cove, Alaska | 3.1 | 4805 mi | Fri, 12-Dec-2025 19:14:58 GMT | map |
| 203 km SE of Kushimoto, Japan | 5.3 | 6035 mi | Fri, 12-Dec-2025 19:03:12 GMT | map |
| 7 km S of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 4108 mi | Fri, 12-Dec-2025 19:01:28 GMT | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 4134 mi | Fri, 12-Dec-2025 18:28:00 GMT | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 4133 mi | Fri, 12-Dec-2025 18:26:37 GMT | map |
| 100 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.8 | 5033 mi | Fri, 12-Dec-2025 18:14:58 GMT | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 4130 mi | Fri, 12-Dec-2025 17:58:54 GMT | map |
| 57 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 5092 mi | Fri, 12-Dec-2025 17:43:14 GMT | map |
| 13 km S of Koloni, Cyprus | 4.2 | 2235 mi | Fri, 12-Dec-2025 17:20:16 GMT | map |
| 28 km WSW of Balaklava, Ukraine | 4.1 | 1807 mi | Fri, 12-Dec-2025 17:13:17 GMT | map |
| 120 km N of Yakutat, Alaska | 3.9 | 4130 mi | Fri, 12-Dec-2025 16:59:31 GMT | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 4133 mi | Fri, 12-Dec-2025 16:38:16 GMT | map |
| Broken Ridge | 4.9 | 7709 mi | Fri, 12-Dec-2025 15:34:28 GMT | map |
| 86 km SSE of Perryville, Alaska | 2.7 | 4733 mi | Fri, 12-Dec-2025 15:09:49 GMT | map |
| 52 km N of Petersville, Alaska | 2.4 | 4132 mi | Fri, 12-Dec-2025 14:59:09 GMT | map |
| 146 km ENE of Masohi, Indonesia | 4.6 | 8081 mi | Fri, 12-Dec-2025 14:49:56 GMT | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 4136 mi | Fri, 12-Dec-2025 14:49:14 GMT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 4837 mi | Fri, 12-Dec-2025 14:47:19 GMT | map |
| 32 km E of Cordova, Alaska | 2.0 | 4208 mi | Fri, 12-Dec-2025 14:24:19 GMT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 7965 mi | Fri, 12-Dec-2025 13:55:55 GMT | map |
| 93 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.6 | 4133 mi | Fri, 12-Dec-2025 13:54:46 GMT | map |
| 242 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 4898 mi | Fri, 12-Dec-2025 13:52:01 GMT | map |
| 13 km S of Stratford, CA | 2.0 | 5108 mi | Fri, 12-Dec-2025 13:47:39 GMT | map |
| 63 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.1 | 3994 mi | Fri, 12-Dec-2025 13:36:48 GMT | map |
| 63 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.1 | 3994 mi | Fri, 12-Dec-2025 13:01:41 GMT | map |
| 71 km NNE of Petersville, Alaska | 2.2 | 4117 mi | Fri, 12-Dec-2025 12:24:50 GMT | map |
| 19 km NNW of Willow, Alaska | 2.7 | 4192 mi | Fri, 12-Dec-2025 12:09:05 GMT | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 4133 mi | Fri, 12-Dec-2025 11:35:29 GMT | map |
| 6 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 4112 mi | Fri, 12-Dec-2025 11:17:09 GMT | map |
| 61 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 4348 mi | Fri, 12-Dec-2025 11:04:03 GMT | map |
| 57 km WNW of Aleneva, Alaska | 2.1 | 4470 mi | Fri, 12-Dec-2025 10:50:53 GMT | map |
| 43 km NW of Petersville, Alaska | 2.1 | 4148 mi | Fri, 12-Dec-2025 10:13:37 GMT | map |
| 5 km NNE of Ami, Japan | 4.9 | 5849 mi | Fri, 12-Dec-2025 10:05:19 GMT | map |
| 115 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.5 | 4181 mi | Fri, 12-Dec-2025 09:48:02 GMT | map |
| 79 km SE of Perryville, Alaska | 2.5 | 4711 mi | Fri, 12-Dec-2025 09:47:00 GMT | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 4128 mi | Fri, 12-Dec-2025 09:27:03 GMT | map |
| 7 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 4111 mi | Fri, 12-Dec-2025 08:57:42 GMT | map |
| 91 km ENE of Yokohama, Japan | 4.6 | 5549 mi | Fri, 12-Dec-2025 07:55:44 GMT | map |
| 127 km S of McCarthy, Alaska | 2.0 | 4199 mi | Fri, 12-Dec-2025 07:54:37 GMT | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 4132 mi | Fri, 12-Dec-2025 07:23:00 GMT | map |
| 4 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 7076 mi | Fri, 12-Dec-2025 07:04:39 GMT | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 4131 mi | Fri, 12-Dec-2025 07:01:10 GMT | map |
| 4 km N of Moose Pass, Alaska | 2.0 | 4270 mi | Fri, 12-Dec-2025 06:56:25 GMT | map |
| 18 km SE of Manti, Utah | 2.3 | 4671 mi | Fri, 12-Dec-2025 06:22:18 GMT | map |
| 88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 3955 mi | Fri, 12-Dec-2025 06:16:29 GMT | map |
| 125 km NE of Kuji, Japan | 4.7 | 5588 mi | Fri, 12-Dec-2025 04:58:19 GMT | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 4868 mi | Fri, 12-Dec-2025 04:31:09 GMT | map |
| 107 km WSW of Gorontalo, Indonesia | 4.9 | 7609 mi | Fri, 12-Dec-2025 04:29:21 GMT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 4869 mi | Fri, 12-Dec-2025 04:14:46 GMT | map |
| 79 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4180 mi | Fri, 12-Dec-2025 03:58:45 GMT | map |
| 94 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4166 mi | Fri, 12-Dec-2025 03:41:31 GMT | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.3 | 5118 mi | Fri, 12-Dec-2025 03:33:35 GMT | map |
| 122 km S of Honchō, Japan | 5.5 | 5573 mi | Fri, 12-Dec-2025 03:21:40 GMT | map |
| 106 km WSW of Turpan, China | 4.7 | 4002 mi | Fri, 12-Dec-2025 03:05:01 GMT | map |
| 114 km ENE of Hachinohe, Japan | 6.7 | 5578 mi | Fri, 12-Dec-2025 02:44:11 GMT | map |
| 66 km NNE of Petersville, Alaska | 2.9 | 4121 mi | Fri, 12-Dec-2025 02:42:17 GMT | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.5 | 5118 mi | Fri, 12-Dec-2025 01:57:14 GMT | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 4131 mi | Fri, 12-Dec-2025 01:54:12 GMT | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.3 | 5118 mi | Fri, 12-Dec-2025 01:19:44 GMT | map |
| 36 km W of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 4354 mi | Fri, 12-Dec-2025 00:59:39 GMT | map |
| 28 km WSW of Atico, Peru | 4.4 | 6338 mi | Fri, 12-Dec-2025 00:46:18 GMT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4839 mi | Fri, 12-Dec-2025 00:36:24 GMT | map |
| 274 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.0 | 5266 mi | Fri, 12-Dec-2025 00:25:25 GMT | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 5012 mi | Fri, 12-Dec-2025 00:15:44 GMT | map |
| 59 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 4098 mi | Thu, 11-Dec-2025 23:50:15 GMT | map |
| 87 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.5 | 4136 mi | Thu, 11-Dec-2025 23:12:39 GMT | map |
| 76 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4174 mi | Thu, 11-Dec-2025 23:02:37 GMT | map |
| 79 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.0 | 4443 mi | Thu, 11-Dec-2025 22:51:34 GMT | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 4133 mi | Thu, 11-Dec-2025 22:44:56 GMT | map |
| 6 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 4115 mi | Thu, 11-Dec-2025 22:34:20 GMT | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.1 | 4871 mi | Thu, 11-Dec-2025 22:25:33 GMT | map |
| 121 km S of Honchō, Japan | 5.1 | 5571 mi | Thu, 11-Dec-2025 22:09:19 GMT | map |
| 264 km E of Levuka, Fiji | 5.1 | 9917 mi | Thu, 11-Dec-2025 22:08:08 GMT | map |
| 19 km ESE of Mutsu, Japan | 4.3 | 5534 mi | Thu, 11-Dec-2025 21:40:05 GMT | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 5174 mi | Thu, 11-Dec-2025 21:32:31 GMT | map |
| 78 km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.9 | 8833 mi | Thu, 11-Dec-2025 20:56:21 GMT | map |
| 43 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 4367 mi | Thu, 11-Dec-2025 20:47:53 GMT | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.0 | 5174 mi | Thu, 11-Dec-2025 20:35:14 GMT | map |
| 53 km NNE of Kobuk, Alaska | 3.0 | 3905 mi | Thu, 11-Dec-2025 20:32:04 GMT | map |
| 21 km SW of Point Possession, Alaska | 2.0 | 4274 mi | Thu, 11-Dec-2025 20:10:44 GMT | map |
| southern East Pacific Rise | 4.7 | 8697 mi | Thu, 11-Dec-2025 20:02:08 GMT | map |
| 85 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4141 mi | Thu, 11-Dec-2025 19:25:53 GMT | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 4.2 | 4134 mi | Thu, 11-Dec-2025 19:20:44 GMT | map |
| 88 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4143 mi | Thu, 11-Dec-2025 19:18:52 GMT | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 5174 mi | Thu, 11-Dec-2025 18:59:55 GMT | map |
| 38 km NNE of Chenega, Alaska | 2.9 | 4257 mi | Thu, 11-Dec-2025 18:57:54 GMT | map |
| 93 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.0 | 4440 mi | Thu, 11-Dec-2025 18:56:44 GMT | map |
| 24 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 5000 mi | Thu, 11-Dec-2025 18:44:48 GMT | map |
| 56 km NNW of Fef, Indonesia | 4.4 | 7977 mi | Thu, 11-Dec-2025 18:37:48 GMT | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.7 | 5174 mi | Thu, 11-Dec-2025 18:31:12 GMT | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.6 | 5175 mi | Thu, 11-Dec-2025 18:29:05 GMT | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.5 | 5174 mi | Thu, 11-Dec-2025 18:28:27 GMT | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 3.1 | 5174 mi | Thu, 11-Dec-2025 18:27:32 GMT | map |
| 14 km NW of Fillmore, California | 3.0 | 5173 mi | Thu, 11-Dec-2025 18:27:31 GMT | map |
| 15 km NW of Fillmore, California | 2.5 | 5172 mi | Thu, 11-Dec-2025 18:21:02 GMT | map |
| 88 km SSW of Honchō, Japan | 4.8 | 5545 mi | Thu, 11-Dec-2025 18:11:06 GMT | map |
| 45 km W of Happy Valley, Alaska | 2.4 | 4343 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:53:01 GMT | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.0 | 5174 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:50:21 GMT | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.3 | 5174 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:33:48 GMT | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 4130 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:21:08 GMT | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.4 | 5074 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:19:01 GMT | map |
| 81 km S of Acajutla, El Salvador | 4.9 | 5312 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:18:34 GMT | map |
| 39 km SW of Shuanglong, China | 4.7 | 5337 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:18:33 GMT | map |
| 85 km S of Honchō, Japan | 4.4 | 5551 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:04:20 GMT | map |
| 75 km SSW of Kivalina, Alaska | 2.9 | 3987 mi | Thu, 11-Dec-2025 16:55:42 GMT | map |
| 55 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.9 | 4404 mi | Thu, 11-Dec-2025 16:49:31 GMT | map |
| 8 km E of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 4407 mi | Thu, 11-Dec-2025 16:07:50 GMT | map |
| 125 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 4122 mi | Thu, 11-Dec-2025 15:55:30 GMT | map |
| 13 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7072 mi | Thu, 11-Dec-2025 15:52:20 GMT | map |
| 46 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 4159 mi | Thu, 11-Dec-2025 15:17:30 GMT | map |
| 7 km SE of Yujing, Taiwan | 4.6 | 6178 mi | Thu, 11-Dec-2025 14:49:01 GMT | map |
| 56 km S of Baubau, Indonesia | 4.6 | 7996 mi | Thu, 11-Dec-2025 14:42:08 GMT | map |
| 69 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4175 mi | Thu, 11-Dec-2025 14:35:00 GMT | map |
| 93 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 4135 mi | Thu, 11-Dec-2025 14:32:52 GMT | map |
| 13 km ESE of Pāhala, Hawaii | 3.5 | 7075 mi | Thu, 11-Dec-2025 14:28:24 GMT | map |
| 10 km NE of Kalaoa, Hawaii | 2.2 | 7042 mi | Thu, 11-Dec-2025 14:21:23 GMT | map |
| 4 km NNE of Blue Lake, CA | 3.2 | 4948 mi | Thu, 11-Dec-2025 13:35:23 GMT | map |
| 20 km SE of King Salmon, Alaska | 3.4 | 4483 mi | Thu, 11-Dec-2025 12:44:00 GMT | map |
| western Xizang | 5.1 | 4528 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:59:22 GMT | map |
| 62 km NNW of Karluk, Alaska | 2.0 | 4495 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:52:52 GMT | map |
| Scotia Sea | 4.9 | 8166 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:01:12 GMT | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 4134 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:29:03 GMT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4843 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:08:08 GMT | map |
| 24 km S of Lopez Point, CA | 2.0 | 5175 mi | Thu, 11-Dec-2025 09:59:37 GMT | map |
| 89 km SSE of Perryville, Alaska | 3.6 | 4735 mi | Thu, 11-Dec-2025 09:59:05 GMT | map |
| 73 km SE of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 4397 mi | Thu, 11-Dec-2025 09:25:57 GMT | map |
| 4 km S of Espino, Puerto Rico | 2.1 | 4102 mi | Thu, 11-Dec-2025 09:24:45 GMT | map |
