UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 05/05/2025 16:29 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 204 mi (328 km) | 06/05/2025 18:43 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 230 mi (370 km) | 05/05/2025 00:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 282 mi (454 km) | 03/05/2025 23:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 154 mi (248 km) | 02/05/2025 09:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 188 mi (303 km) | 02/05/2025 01:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 421 mi (678 km) | 29/04/2025 15:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 60 mi (96 km) | 29/04/2025 05:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 119 mi (192 km) | 27/04/2025 08:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 192 mi (308 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 102 mi (164 km) | 21/04/2025 03:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 110 mi (176 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 110 mi (176 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 63 mi (102 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 138 mi (223 km) | 18/04/2025 23:04 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 74 mi (120 km) | 16/04/2025 03:50 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 93 mi (150 km) | 15/04/2025 15:14 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 395 mi (636 km) | 13/04/2025 04:39 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 145 mi (234 km) | 09/04/2025 03:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 117 mi (188 km) | 08/04/2025 21:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 165 mi (266 km) | 08/04/2025 16:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 161 mi (260 km) | 08/04/2025 16:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 161 mi (259 km) | 08/04/2025 16:01 | Map |
MUSDALE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 143 mi (231 km) | 08/04/2025 05:28 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 68 mi (109 km) | 07/04/2025 16:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 161 mi (259 km) | 07/04/2025 12:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 161 mi (259 km) | 07/04/2025 12:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 161 mi (259 km) | 07/04/2025 06:58 | Map |
DRUIMARBIN,HIGHLAND | 0.5 | 172 mi (278 km) | 06/04/2025 02:31 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.6 | 193 mi (311 km) | 05/04/2025 20:12 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 183 mi (294 km) | 04/04/2025 20:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 161 mi (260 km) | 02/04/2025 23:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 180 mi (289 km) | 28/03/2025 15:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 107 mi (172 km) | 28/03/2025 07:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 54 mi (87 km) | 27/03/2025 08:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 148 mi (238 km) | 27/03/2025 06:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 19 mi (30 km) | 26/03/2025 21:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 186 mi (299 km) | 26/03/2025 04:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 175 mi (282 km) | 24/03/2025 03:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 123 mi (198 km) | 23/03/2025 17:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 102 mi (165 km) | 18/03/2025 14:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 104 mi (168 km) | 18/03/2025 07:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 151 mi (243 km) | 17/03/2025 19:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 246 mi (397 km) | 14/03/2025 02:53 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 106 mi (170 km) | 12/03/2025 23:05 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 152 mi (244 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
45 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.