| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 05/05/2026 18:59 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 133 mi (213 km) | 06/05/2026 08:17 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 193 mi (311 km) | 02/05/2026 23:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 45 mi (73 km) | 02/05/2026 18:20 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 96 mi (154 km) | 02/05/2026 08:25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 193 mi (310 km) | 02/05/2026 05:54 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 302 mi (486 km) | 01/05/2026 18:52 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 88 mi (142 km) | 30/04/2026 05:28 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 105 mi (169 km) | 30/04/2026 01:25 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 158 mi (254 km) | 28/04/2026 04:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 154 mi (248 km) | 28/04/2026 03:14 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 226 mi (364 km) | 27/04/2026 01:52 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 83 mi (134 km) | 20/04/2026 14:22 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 97 mi (157 km) | 18/04/2026 00:26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 304 mi (490 km) | 17/04/2026 18:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 153 mi (246 km) | 17/04/2026 05:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 154 mi (247 km) | 17/04/2026 01:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 155 mi (249 km) | 16/04/2026 21:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 152 mi (245 km) | 16/04/2026 21:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 154 mi (247 km) | 16/04/2026 20:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 153 mi (247 km) | 16/04/2026 20:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 154 mi (247 km) | 15/04/2026 16:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 130 mi (208 km) | 13/04/2026 06:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 125 mi (202 km) | 13/04/2026 00:11 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 70 mi (113 km) | 12/04/2026 22:00 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 139 mi (223 km) | 09/04/2026 01:28 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 0.5 | 131 mi (211 km) | 06/04/2026 06:33 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 150 mi (242 km) | 06/04/2026 00:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 86 mi (139 km) | 02/04/2026 05:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 134 mi (216 km) | 31/03/2026 10:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 122 mi (196 km) | 30/03/2026 06:11 | Map |
| CARHARRACK,CORNWALL | -0.5 | 283 mi (456 km) | 29/03/2026 05:47 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 226 mi (363 km) | 27/03/2026 14:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 256 mi (411 km) | 24/03/2026 12:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 175 mi (281 km) | 23/03/2026 08:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 119 mi (192 km) | 22/03/2026 17:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 156 mi (251 km) | 22/03/2026 05:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 115 mi (185 km) | 22/03/2026 02:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 66 mi (106 km) | 21/03/2026 20:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 164 mi (263 km) | 21/03/2026 05:50 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.4 | 193 mi (310 km) | 19/03/2026 13:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 54 mi (88 km) | 18/03/2026 13:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 81 mi (131 km) | 16/03/2026 23:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 68 mi (109 km) | 13/03/2026 14:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 255 mi (411 km) | 11/03/2026 01:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 154 mi (248 km) | 09/03/2026 22:19 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 155 mi (249 km) | 09/03/2026 19:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 153 mi (245 km) | 09/03/2026 06:04 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 123 mi (198 km) | 08/03/2026 15:54 | Map |
48 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
