Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Fri, 14-Feb-2025 01:58:04 GMT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
259 km E of Kuril’sk, Russia | 4.9 | 5398 mi | Fri, 14-Feb-2025 01:32:54 GMT | map |
24 km N of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 4077 mi | Fri, 14-Feb-2025 01:29:26 GMT | map |
5 km W of Pleasant Hill, CA | 2.5 | 5068 mi | Fri, 14-Feb-2025 00:45:06 GMT | map |
Banda Sea | 5.0 | 8300 mi | Fri, 14-Feb-2025 00:22:58 GMT | map |
10 km NNW of Avenal, CA | 4.2 | 5118 mi | Fri, 14-Feb-2025 00:17:04 GMT | map |
65 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4149 mi | Fri, 14-Feb-2025 00:12:55 GMT | map |
154 km SSW of Akhiok, Alaska | 5.8 | 4658 mi | Thu, 13-Feb-2025 23:59:27 GMT | map |
3 km NW of Bayview-Montalvin, CA | 2.4 | 5070 mi | Thu, 13-Feb-2025 23:07:10 GMT | map |
67 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 4122 mi | Thu, 13-Feb-2025 22:30:17 GMT | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.2 | 5083 mi | Thu, 13-Feb-2025 22:24:06 GMT | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.6 | 5083 mi | Thu, 13-Feb-2025 21:59:16 GMT | map |
South Sandwich Islands region | 4.8 | 7899 mi | Thu, 13-Feb-2025 21:20:55 GMT | map |
51 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 3975 mi | Thu, 13-Feb-2025 21:07:15 GMT | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.2 | 5038 mi | Thu, 13-Feb-2025 21:00:27 GMT | map |
40 km W of Cohoe, Alaska | 3.2 | 4311 mi | Thu, 13-Feb-2025 20:52:16 GMT | map |
8 km NW of Gura Teghii, Romania | 4.3 | 1486 mi | Thu, 13-Feb-2025 20:44:56 GMT | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.2 | 5084 mi | Thu, 13-Feb-2025 19:54:14 GMT | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.3 | 5083 mi | Thu, 13-Feb-2025 19:52:13 GMT | map |
16 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 5000 mi | Thu, 13-Feb-2025 19:40:04 GMT | map |
57 km SW of Nabesna, Alaska | 2.3 | 4102 mi | Thu, 13-Feb-2025 19:26:10 GMT | map |
20 km SSW of Marathon, Texas | 2.9 | 4889 mi | Thu, 13-Feb-2025 18:30:41 GMT | map |
Banda Sea | 5.0 | 8251 mi | Thu, 13-Feb-2025 18:16:21 GMT | map |
232 km WSW of Adak, Alaska | 3.6 | 5133 mi | Thu, 13-Feb-2025 18:12:17 GMT | map |
70 km SSE of Kupang, Indonesia | 4.6 | 8326 mi | Thu, 13-Feb-2025 17:44:34 GMT | map |
29 km SSE of Mina, Nevada | 2.5 | 4933 mi | Thu, 13-Feb-2025 17:03:05 GMT | map |
12 km E of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 4927 mi | Thu, 13-Feb-2025 16:55:31 GMT | map |
18 km SSW of Point Possession, Alaska | 2.6 | 4273 mi | Thu, 13-Feb-2025 16:52:36 GMT | map |
7 km NE of Jackson, Tennessee | 2.4 | 4047 mi | Thu, 13-Feb-2025 16:38:34 GMT | map |
8 km S of Kapaau, Hawaii | 3.1 | 7016 mi | Thu, 13-Feb-2025 16:31:08 GMT | map |
17 km NE of Oía, Greece | 4.7 | 1879 mi | Thu, 13-Feb-2025 15:42:21 GMT | map |
17 km NNE of Firá, Greece | 4.4 | 1881 mi | Thu, 13-Feb-2025 15:40:07 GMT | map |
24 km W of Denali Park, Alaska | 2.2 | 4066 mi | Thu, 13-Feb-2025 15:31:14 GMT | map |
290 km WSW of Tual, Indonesia | 4.8 | 8295 mi | Thu, 13-Feb-2025 15:08:11 GMT | map |
150 km SSW of Akhiok, Alaska | 3.3 | 4655 mi | Thu, 13-Feb-2025 15:05:26 GMT | map |
18 km NNE of Atiquipa, Peru | 4.6 | 6315 mi | Thu, 13-Feb-2025 15:04:07 GMT | map |
6 km SW of Adjuntas, Puerto Rico | 2.6 | 4095 mi | Thu, 13-Feb-2025 14:10:44 GMT | map |
4 km N of Peñuelas, Puerto Rico | 2.3 | 4094 mi | Thu, 13-Feb-2025 13:35:40 GMT | map |
5 km SSW of Adjuntas, Puerto Rico | 3.1 | 4094 mi | Thu, 13-Feb-2025 13:23:11 GMT | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.7 | 5083 mi | Thu, 13-Feb-2025 13:03:18 GMT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 5037 mi | Thu, 13-Feb-2025 11:44:39 GMT | map |
57 km SW of Kilembe, Uganda | 4.7 | 4241 mi | Thu, 13-Feb-2025 11:16:10 GMT | map |
76 km NW of Taltal, Chile | 4.9 | 6735 mi | Thu, 13-Feb-2025 10:46:58 GMT | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 5009 mi | Thu, 13-Feb-2025 09:51:29 GMT | map |
77 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 4407 mi | Thu, 13-Feb-2025 08:34:01 GMT | map |
58 km W of Cantwell, Alaska | 2.0 | 4091 mi | Thu, 13-Feb-2025 08:06:47 GMT | map |
75 km SW of Vallenar, Chile | 4.7 | 6987 mi | Thu, 13-Feb-2025 07:11:30 GMT | map |
25 km W of Petrolia, CA | 3.3 | 5002 mi | Thu, 13-Feb-2025 07:06:35 GMT | map |
81 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.5 | 4028 mi | Thu, 13-Feb-2025 06:52:05 GMT | map |
18 km WSW of Dompu, Indonesia | 4.6 | 7995 mi | Thu, 13-Feb-2025 06:27:12 GMT | map |
11 km SSW of East Hope, Idaho | 2.6 | 4324 mi | Thu, 13-Feb-2025 06:18:21 GMT | map |
11 km SSW of East Hope, Idaho | 2.6 | 4324 mi | Thu, 13-Feb-2025 06:05:09 GMT | map |
12 km ESE of Lazy Mountain, Alaska | 2.3 | 4194 mi | Thu, 13-Feb-2025 05:59:25 GMT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 3.1 | 4764 mi | Thu, 13-Feb-2025 05:49:50 GMT | map |
44 km ENE of Fort Bidwell, California | 3.2 | 4764 mi | Thu, 13-Feb-2025 05:40:27 GMT | map |
Gulf of Alaska | 3.0 | 4473 mi | Thu, 13-Feb-2025 05:06:37 GMT | map |
31 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 4495 mi | Thu, 13-Feb-2025 05:03:36 GMT | map |
66 km SE of Ugashik, Alaska | 2.2 | 4575 mi | Thu, 13-Feb-2025 04:39:36 GMT | map |
10 km WSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 4948 mi | Thu, 13-Feb-2025 04:28:21 GMT | map |
16 km NNW of Garrochales, Puerto Rico | 2.7 | 4062 mi | Thu, 13-Feb-2025 04:17:07 GMT | map |
23 km NW of Mina, Nevada | 2.4 | 4917 mi | Thu, 13-Feb-2025 04:17:03 GMT | map |
44 km SSE of Manley Hot Springs, Alaska | 2.4 | 4022 mi | Thu, 13-Feb-2025 03:40:28 GMT | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 5037 mi | Thu, 13-Feb-2025 03:19:59 GMT | map |
74 km N of Arctic Village, Alaska | 2.4 | 3704 mi | Thu, 13-Feb-2025 01:38:08 GMT | map |
49 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 4970 mi | Thu, 13-Feb-2025 01:32:59 GMT | map |
55 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.4 | 4323 mi | Thu, 13-Feb-2025 01:20:32 GMT | map |
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 4111 mi | Thu, 13-Feb-2025 00:50:21 GMT | map |
32 km SSW of Wales, Alaska | 3.3 | 4125 mi | Thu, 13-Feb-2025 00:48:54 GMT | map |
33 km SW of Wales, Alaska | 3.0 | 4122 mi | Thu, 13-Feb-2025 00:48:14 GMT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 4799 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:59:18 GMT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 4799 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:37:55 GMT | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1883 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:03:31 GMT | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 1880 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:02:38 GMT | map |
218 km NNE of Barra Patuca, Honduras | 4.8 | 4789 mi | Wed, 12-Feb-2025 22:10:36 GMT | map |
59 km E of Onagawa Chō, Japan | 5.0 | 5732 mi | Wed, 12-Feb-2025 21:04:30 GMT | map |
4 km NE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 4359 mi | Wed, 12-Feb-2025 20:07:15 GMT | map |
South Sandwich Islands region | 5.3 | 7749 mi | Wed, 12-Feb-2025 19:54:09 GMT | map |
0 km WNW of Cole, Oklahoma | 2.0 | 4407 mi | Wed, 12-Feb-2025 19:01:09 GMT | map |
56 km NNE of Petersville, Alaska | 2.0 | 4127 mi | Wed, 12-Feb-2025 19:00:41 GMT | map |
16 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 1882 mi | Wed, 12-Feb-2025 18:34:24 GMT | map |
88 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.3 | 6570 mi | Wed, 12-Feb-2025 17:43:26 GMT | map |
41 km E of Primrose, Alaska | 2.4 | 4274 mi | Wed, 12-Feb-2025 17:29:45 GMT | map |
140 km W of Santa Genoveva de Docordó, Colombia | 4.8 | 5342 mi | Wed, 12-Feb-2025 17:26:49 GMT | map |
12 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 5039 mi | Wed, 12-Feb-2025 17:03:03 GMT | map |
29 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1881 mi | Wed, 12-Feb-2025 16:44:25 GMT | map |
115 km SE of Kuril’sk, Russia | 4.2 | 5435 mi | Wed, 12-Feb-2025 15:59:54 GMT | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 2.4 | 5137 mi | Wed, 12-Feb-2025 15:15:38 GMT | map |
13 km WSW of Kamaishi, Japan | 4.8 | 5672 mi | Wed, 12-Feb-2025 14:37:39 GMT | map |
37 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.8 | 4125 mi | Wed, 12-Feb-2025 12:31:29 GMT | map |
West Chile Rise | 4.6 | 8218 mi | Wed, 12-Feb-2025 11:56:53 GMT | map |
53 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 2.9 | 4006 mi | Wed, 12-Feb-2025 11:31:00 GMT | map |
47 km E of Sand Point, Alaska | 3.8 | 4731 mi | Wed, 12-Feb-2025 10:49:54 GMT | map |
9 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 4996 mi | Wed, 12-Feb-2025 10:47:56 GMT | map |
21 km WSW of Lahat, Indonesia | 4.7 | 7150 mi | Wed, 12-Feb-2025 10:13:57 GMT | map |
7 km SW of Metahāra, Ethiopia | 4.4 | 3976 mi | Wed, 12-Feb-2025 09:42:22 GMT | map |
65 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 5008 mi | Wed, 12-Feb-2025 09:22:50 GMT | map |
16 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 1884 mi | Wed, 12-Feb-2025 09:20:42 GMT | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 1884 mi | Wed, 12-Feb-2025 09:15:07 GMT | map |
26 km N of Beluga, Alaska | 2.3 | 4236 mi | Wed, 12-Feb-2025 09:06:09 GMT | map |
12 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1883 mi | Wed, 12-Feb-2025 08:58:44 GMT | map |
13 km NNE of Firá, Greece | 4.2 | 1881 mi | Wed, 12-Feb-2025 08:56:00 GMT | map |
21 km NE of Oía, Greece | 5.0 | 1880 mi | Wed, 12-Feb-2025 08:29:51 GMT | map |
17 km ESE of Lindsay, Texas | 2.1 | 4822 mi | Wed, 12-Feb-2025 07:21:35 GMT | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 5001 mi | Wed, 12-Feb-2025 07:01:46 GMT | map |
78 km W of Tobelo, Indonesia | 4.9 | 7695 mi | Wed, 12-Feb-2025 06:53:35 GMT | map |
69 km WNW of Petrolia, CA | 4.5 | 5011 mi | Wed, 12-Feb-2025 04:32:40 GMT | map |
26 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1885 mi | Wed, 12-Feb-2025 04:21:02 GMT | map |
69 km WNW of Ninilchik, Alaska | 3.1 | 4331 mi | Wed, 12-Feb-2025 03:59:32 GMT | map |
249 km E of Levuka, Fiji | 4.8 | 9897 mi | Wed, 12-Feb-2025 03:14:19 GMT | map |
6 km SW of Canyondam, CA | 2.9 | 4912 mi | Wed, 12-Feb-2025 03:12:09 GMT | map |
247 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 9900 mi | Wed, 12-Feb-2025 03:10:26 GMT | map |
22 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 1889 mi | Wed, 12-Feb-2025 02:23:11 GMT | map |
23 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 1884 mi | Wed, 12-Feb-2025 02:14:20 GMT | map |
17 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 1888 mi | Wed, 12-Feb-2025 02:06:56 GMT | map |
35 km NE of Paxson, Alaska | 2.1 | 4038 mi | Wed, 12-Feb-2025 01:54:13 GMT | map |
53 km W of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 4343 mi | Wed, 12-Feb-2025 01:48:38 GMT | map |
19 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 1887 mi | Wed, 12-Feb-2025 01:35:07 GMT | map |
Izu Islands, Japan region | 4.7 | 6218 mi | Wed, 12-Feb-2025 01:26:25 GMT | map |
66 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 4109 mi | Wed, 12-Feb-2025 01:22:23 GMT | map |
18 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 1881 mi | Wed, 12-Feb-2025 01:14:54 GMT | map |
28 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 1882 mi | Wed, 12-Feb-2025 01:12:40 GMT | map |
82 km NNE of Alianza Cristiana, Peru | 4.0 | 5645 mi | Wed, 12-Feb-2025 00:58:47 GMT | map |
5 km SSW of Vareš, Bosnia and Herzegovina | 2.3 | 1239 mi | Wed, 12-Feb-2025 00:26:02 GMT | map |
58 km SSE of King Salmon, Alaska | 2.4 | 4506 mi | Wed, 12-Feb-2025 00:12:44 GMT | map |
0 km S of Assaria, Kansas | 2.6 | 4222 mi | Tue, 11-Feb-2025 23:53:56 GMT | map |
108 km S of McCarthy, Alaska | 2.1 | 4181 mi | Tue, 11-Feb-2025 23:32:19 GMT | map |
7 km S of Claveria, Philippines | 4.6 | 6471 mi | Tue, 11-Feb-2025 23:18:15 GMT | map |
33 km W of Ester, Alaska | 2.4 | 3984 mi | Tue, 11-Feb-2025 23:09:08 GMT | map |
1 km ENE of Almanor, CA | 2.4 | 4908 mi | Tue, 11-Feb-2025 22:39:58 GMT | map |
35 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 4115 mi | Tue, 11-Feb-2025 22:17:48 GMT | map |
5 km ESE of Red Bluff, CA | 2.3 | 4941 mi | Tue, 11-Feb-2025 22:10:36 GMT | map |
13 km SSW of Olancha, CA | 2.6 | 5047 mi | Tue, 11-Feb-2025 22:09:35 GMT | map |
3 km SSE of Red Bluff, CA | 2.4 | 4943 mi | Tue, 11-Feb-2025 22:03:12 GMT | map |
8 km SW of Williford, Arkansas | 2.2 | 4121 mi | Tue, 11-Feb-2025 21:51:04 GMT | map |
2 km ESE of Aromas, CA | 2.1 | 5114 mi | Tue, 11-Feb-2025 21:07:02 GMT | map |
23 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 1879 mi | Tue, 11-Feb-2025 20:53:25 GMT | map |
5 km ENE of Fujioka, Japan | 4.5 | 5826 mi | Tue, 11-Feb-2025 20:41:09 GMT | map |
61 km SE of Cantwell, Alaska | 2.0 | 4094 mi | Tue, 11-Feb-2025 20:39:07 GMT | map |
55 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 5010 mi | Tue, 11-Feb-2025 19:13:40 GMT | map |
57 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 5013 mi | Tue, 11-Feb-2025 18:55:29 GMT | map |
7 km NE of Starigrad, Croatia | 4.6 | 1130 mi | Tue, 11-Feb-2025 17:43:01 GMT | map |
24 km SSW of Amorgós, Greece | 4.5 | 1886 mi | Tue, 11-Feb-2025 17:40:19 GMT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 4799 mi | Tue, 11-Feb-2025 17:10:44 GMT | map |
Xizang-Qinghai border region | 4.4 | 4479 mi | Tue, 11-Feb-2025 17:10:27 GMT | map |
35 km NE of Paxson, Alaska | 2.4 | 4038 mi | Tue, 11-Feb-2025 16:28:01 GMT | map |
4 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 5036 mi | Tue, 11-Feb-2025 16:23:33 GMT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 4765 mi | Tue, 11-Feb-2025 16:11:58 GMT | map |
2 km NNE of Yauco, Puerto Rico | 2.5 | 4101 mi | Tue, 11-Feb-2025 16:11:11 GMT | map |
58 km SW of Banda Aceh, Indonesia | 4.4 | 6309 mi | Tue, 11-Feb-2025 16:06:00 GMT | map |
122 km NW of Mosquito Lake, Alaska | 3.1 | 4121 mi | Tue, 11-Feb-2025 15:47:37 GMT | map |
32 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 4345 mi | Tue, 11-Feb-2025 15:27:48 GMT | map |
27 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 1889 mi | Tue, 11-Feb-2025 15:10:58 GMT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 4799 mi | Tue, 11-Feb-2025 15:06:20 GMT | map |
113 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 5035 mi | Tue, 11-Feb-2025 14:34:38 GMT | map |
56 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 5008 mi | Tue, 11-Feb-2025 14:24:28 GMT | map |
22 km SW of Amorgós, Greece | 4.6 | 1880 mi | Tue, 11-Feb-2025 14:19:50 GMT | map |
28 km SSW of Los Banos, CA | 2.6 | 5098 mi | Tue, 11-Feb-2025 13:32:02 GMT | map |
12 km SSE of Anza, CA | 2.2 | 5157 mi | Tue, 11-Feb-2025 13:31:42 GMT | map |
58 km WNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 4158 mi | Tue, 11-Feb-2025 13:21:29 GMT | map |
52 km W of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 4354 mi | Tue, 11-Feb-2025 13:01:31 GMT | map |
24 km S of Susitna North, Alaska | 2.3 | 4185 mi | Tue, 11-Feb-2025 12:54:29 GMT | map |
1 km W of Yauco, Puerto Rico | 2.0 | 4104 mi | Tue, 11-Feb-2025 12:38:57 GMT | map |
22 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 1877 mi | Tue, 11-Feb-2025 12:34:12 GMT | map |
29 km SSW of Amorgós, Greece | 4.9 | 1887 mi | Tue, 11-Feb-2025 11:43:54 GMT | map |
29 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 1890 mi | Tue, 11-Feb-2025 11:30:24 GMT | map |
18 km SE of Livengood, Alaska | 2.2 | 3946 mi | Tue, 11-Feb-2025 11:22:02 GMT | map |
26 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 4999 mi | Tue, 11-Feb-2025 11:20:11 GMT | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 4358 mi | Tue, 11-Feb-2025 10:38:08 GMT | map |
24 km NNE of Willow, Alaska | 2.1 | 4186 mi | Tue, 11-Feb-2025 10:20:13 GMT | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 4906 mi | Tue, 11-Feb-2025 10:12:05 GMT | map |
56 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 4358 mi | Tue, 11-Feb-2025 08:52:36 GMT | map |
56 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.4 | 4358 mi | Tue, 11-Feb-2025 08:44:07 GMT | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 4357 mi | Tue, 11-Feb-2025 08:38:45 GMT | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.2 | 4358 mi | Tue, 11-Feb-2025 08:35:56 GMT | map |
70 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.6 | 4360 mi | Tue, 11-Feb-2025 08:35:13 GMT | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.4 | 5083 mi | Tue, 11-Feb-2025 08:16:54 GMT | map |
26 km W of Petrolia, CA | 4.1 | 5002 mi | Tue, 11-Feb-2025 08:13:16 GMT | map |
1 km NNW of Ingenio, Puerto Rico | 3.0 | 4055 mi | Tue, 11-Feb-2025 08:04:42 GMT | map |
187 km NE of Tual, Indonesia | 4.7 | 8294 mi | Tue, 11-Feb-2025 07:57:48 GMT | map |
18 km NE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 4643 mi | Tue, 11-Feb-2025 07:45:46 GMT | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.2 | 4643 mi | Tue, 11-Feb-2025 07:37:57 GMT | map |
23 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 1880 mi | Tue, 11-Feb-2025 07:17:18 GMT | map |
252 km ESE of Chiniak, Alaska | 3.1 | 4509 mi | Tue, 11-Feb-2025 07:11:26 GMT | map |
24 km SSW of Amorgós, Greece | 4.9 | 1886 mi | Tue, 11-Feb-2025 06:39:57 GMT | map |
24 km SSE of Chickaloon, Alaska | 2.5 | 4188 mi | Tue, 11-Feb-2025 06:24:58 GMT | map |
52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 4964 mi | Tue, 11-Feb-2025 06:16:08 GMT | map |
5 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 4107 mi | Tue, 11-Feb-2025 06:12:56 GMT | map |
3 km NNW of Mullan, Idaho | 3.3 | 4344 mi | Tue, 11-Feb-2025 06:03:50 GMT | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 3.4 | 5137 mi | Tue, 11-Feb-2025 05:58:54 GMT | map |
18 km SSW of Amorgós, Greece | 4.7 | 1883 mi | Tue, 11-Feb-2025 05:58:44 GMT | map |
31 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 1885 mi | Tue, 11-Feb-2025 05:43:47 GMT | map |
147 km WNW of Rabaul, Papua New Guinea | 5.0 | 8692 mi | Tue, 11-Feb-2025 05:32:37 GMT | map |
18 km SW of Amorgós, Greece | 4.5 | 1882 mi | Tue, 11-Feb-2025 05:14:31 GMT | map |
Mid-Indian Ridge | 5.4 | 7609 mi | Tue, 11-Feb-2025 05:00:26 GMT | map |
26 km SSW of Newport Beach, CA | 2.3 | 5205 mi | Tue, 11-Feb-2025 04:55:01 GMT | map |
26 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 1880 mi | Tue, 11-Feb-2025 03:47:32 GMT | map |
10 km W of Adjuntas, Puerto Rico | 2.3 | 4095 mi | Tue, 11-Feb-2025 03:35:36 GMT | map |
24 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 1878 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:46:48 GMT | map |
123 km S of Kavieng, Papua New Guinea | 5.1 | 8675 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:37:45 GMT | map |
9 km NNE of San Juan, Puerto Rico | 3.2 | 4044 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:30:13 GMT | map |
140 km WNW of Lebu, Chile | 5.2 | 7578 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:24:04 GMT | map |
23 km SW of Susitna, Alaska | 2.8 | 4233 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:06:30 GMT | map |
60 km SE of Calana, Peru | 4.6 | 6307 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:00:26 GMT | map |
18 km NNW of Parkfield, CA | 2.0 | 5134 mi | Tue, 11-Feb-2025 01:35:47 GMT | map |
170 km W of Ferndale, California | 2.8 | 5044 mi | Tue, 11-Feb-2025 01:26:28 GMT | map |
60 km SE of Akkeshi, Japan | 4.6 | 5504 mi | Tue, 11-Feb-2025 01:25:23 GMT | map |
136 km SSE of King Cove, Alaska | 4.5 | 4844 mi | Tue, 11-Feb-2025 01:09:51 GMT | map |
42 km NNE of Toms Place, CA | 3.0 | 4962 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:23:48 GMT | map |
74 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 6564 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:10:35 GMT | map |
40 km S of Glacier View, Alaska | 2.3 | 4190 mi | Mon, 10-Feb-2025 23:35:58 GMT | map |
20 km E of Íos, Greece | 4.2 | 1872 mi | Mon, 10-Feb-2025 22:51:04 GMT | map |
29 km WSW of Chefchaouen, Morocco | 5.1 | 1329 mi | Mon, 10-Feb-2025 22:48:38 GMT | map |
116 km W of El Aguilar, Argentina | 4.7 | 6494 mi | Mon, 10-Feb-2025 22:47:05 GMT | map |
28 km NE of Oía, Greece | 5.1 | 1880 mi | Mon, 10-Feb-2025 22:37:24 GMT | map |
227 km NNE of Barra Patuca, Honduras | 4.3 | 4783 mi | Mon, 10-Feb-2025 22:31:37 GMT | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 3.3 | 5047 mi | Mon, 10-Feb-2025 22:23:04 GMT | map |
10 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 2.7 | 5153 mi | Mon, 10-Feb-2025 21:57:37 GMT | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 4837 mi | Mon, 10-Feb-2025 21:55:15 GMT | map |
24 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 1883 mi | Mon, 10-Feb-2025 21:37:35 GMT | map |
262 km SSE of Haymā’, Oman | 4.3 | 4101 mi | Mon, 10-Feb-2025 21:06:44 GMT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 4836 mi | Mon, 10-Feb-2025 20:19:04 GMT | map |
25 km SW of Amorgós, Greece | 5.2 | 1878 mi | Mon, 10-Feb-2025 20:16:28 GMT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 4835 mi | Mon, 10-Feb-2025 19:58:40 GMT | map |
2 km ENE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 4106 mi | Mon, 10-Feb-2025 19:45:56 GMT | map |
214 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.4 | 7502 mi | Mon, 10-Feb-2025 18:25:53 GMT | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 3.0 | 5137 mi | Mon, 10-Feb-2025 17:48:52 GMT | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 3.6 | 5137 mi | Mon, 10-Feb-2025 17:44:55 GMT | map |
22 km SSW of Sunrise, Alaska | 2.6 | 4262 mi | Mon, 10-Feb-2025 17:33:54 GMT | map |
39 km NE of Calama, Chile | 4.1 | 6500 mi | Mon, 10-Feb-2025 17:06:16 GMT | map |
42 km SSW of Qualeys Camp, NV | 2.5 | 4962 mi | Mon, 10-Feb-2025 15:48:30 GMT | map |
37 km ESE of Leh, India | 4.3 | 4064 mi | Mon, 10-Feb-2025 15:45:17 GMT | map |
11 km N of Beryl Junction, Utah | 2.0 | 4815 mi | Mon, 10-Feb-2025 15:39:42 GMT | map |
56 km SE of Tambolaka, Indonesia | 5.1 | 8114 mi | Mon, 10-Feb-2025 15:15:03 GMT | map |
44 km NW of Vallenar, Chile | 4.3 | 6938 mi | Mon, 10-Feb-2025 14:47:54 GMT | map |
39 km ENE of Ōma, Japan | 4.9 | 5505 mi | Mon, 10-Feb-2025 14:16:55 GMT | map |
24 km SSW of Kupang, Indonesia | 4.6 | 8290 mi | Mon, 10-Feb-2025 14:03:54 GMT | map |
44 km SW of Kandrian, Papua New Guinea | 4.6 | 8826 mi | Mon, 10-Feb-2025 14:00:16 GMT | map |
31 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1884 mi | Mon, 10-Feb-2025 13:14:34 GMT | map |
22 km NNE of Old Harbor, Alaska | 2.5 | 4521 mi | Mon, 10-Feb-2025 12:05:04 GMT | map |
54 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.6 | 5205 mi | Mon, 10-Feb-2025 11:49:08 GMT | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 5002 mi | Mon, 10-Feb-2025 11:32:58 GMT | map |
