Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Mon, 16-Jun-2025 14:49:07 BST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
southern East Pacific Rise | 4.9 | 9529 mi | Mon, 16-Jun-2025 13:34:54 BST | map |
39 km E of Farkhār, Afghanistan | 4.4 | 3641 mi | Mon, 16-Jun-2025 11:34:13 BST | map |
47 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 4360 mi | Mon, 16-Jun-2025 11:17:36 BST | map |
251 km SSE of Şalālah, Oman | 4.8 | 4165 mi | Mon, 16-Jun-2025 11:09:36 BST | map |
154 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 8792 mi | Mon, 16-Jun-2025 10:47:33 BST | map |
6 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 4108 mi | Mon, 16-Jun-2025 10:40:59 BST | map |
248 km NNE of Hadibu, Yemen | 4.7 | 4175 mi | Mon, 16-Jun-2025 10:26:23 BST | map |
24 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 4786 mi | Mon, 16-Jun-2025 10:26:18 BST | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 3.0 | 4799 mi | Mon, 16-Jun-2025 10:23:14 BST | map |
126 km SE of Port Blair, India | 4.8 | 5932 mi | Mon, 16-Jun-2025 10:14:04 BST | map |
255 km SSE of Şalālah, Oman | 4.9 | 4169 mi | Mon, 16-Jun-2025 10:08:29 BST | map |
52 km WNW of El Aguilar, Argentina | 4.6 | 6463 mi | Mon, 16-Jun-2025 10:07:25 BST | map |
46 km NE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.4 | 6498 mi | Mon, 16-Jun-2025 09:19:27 BST | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 4787 mi | Mon, 16-Jun-2025 09:05:01 BST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 4838 mi | Mon, 16-Jun-2025 08:27:32 BST | map |
Mid-Indian Ridge | 4.9 | 6673 mi | Mon, 16-Jun-2025 08:25:26 BST | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 4787 mi | Mon, 16-Jun-2025 07:57:12 BST | map |
125 km S of Hihifo, Tonga | 5.0 | 9802 mi | Mon, 16-Jun-2025 07:17:16 BST | map |
42 km SE of Emajagua, Puerto Rico | 3.1 | 4076 mi | Mon, 16-Jun-2025 06:59:31 BST | map |
197 km WNW of Bandon, Oregon | 2.7 | 4866 mi | Mon, 16-Jun-2025 06:08:47 BST | map |
7 km NNE of Dorado, Puerto Rico | 3.0 | 4052 mi | Mon, 16-Jun-2025 05:46:55 BST | map |
245 km W of Bandon, Oregon | 2.8 | 4889 mi | Mon, 16-Jun-2025 05:40:48 BST | map |
212 km ESE of Kuril’sk, Russia | 4.7 | 5438 mi | Mon, 16-Jun-2025 05:06:49 BST | map |
249 km W of Bandon, Oregon | 3.5 | 4889 mi | Mon, 16-Jun-2025 04:26:34 BST | map |
137 km ENE of Bontang, Indonesia | 4.6 | 7457 mi | Mon, 16-Jun-2025 04:09:00 BST | map |
6 km NNE of Hopewell, Tennessee | 2.1 | 3916 mi | Mon, 16-Jun-2025 03:49:36 BST | map |
16 km W of Volcano, Hawaii | 2.1 | 7057 mi | Mon, 16-Jun-2025 03:35:44 BST | map |
2 km ESE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.5 | 4100 mi | Mon, 16-Jun-2025 02:14:58 BST | map |
74 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.5 | 4324 mi | Mon, 16-Jun-2025 02:12:28 BST | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 4841 mi | Mon, 16-Jun-2025 02:04:20 BST | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 4832 mi | Mon, 16-Jun-2025 01:57:38 BST | map |
27 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 4836 mi | Mon, 16-Jun-2025 01:55:56 BST | map |
33 km NW of Petersville, Alaska | 2.2 | 4152 mi | Mon, 16-Jun-2025 01:52:47 BST | map |
6 km WSW of Kodiak Station, Alaska | 2.1 | 4492 mi | Mon, 16-Jun-2025 00:31:54 BST | map |
6 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 4107 mi | Mon, 16-Jun-2025 00:28:08 BST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 4838 mi | Sun, 15-Jun-2025 23:36:06 BST | map |
15 km SSW of Bootjack, CA | 2.1 | 5038 mi | Sun, 15-Jun-2025 23:18:56 BST | map |
87 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.6 | 4053 mi | Sun, 15-Jun-2025 21:48:40 BST | map |
35 km NE of Larsen Bay, Alaska | 2.1 | 4500 mi | Sun, 15-Jun-2025 21:29:50 BST | map |
37 km NNE of Amboy, Washington | 2.0 | 4594 mi | Sun, 15-Jun-2025 21:24:10 BST | map |
106 km SW of Bengkulu, Indonesia | 4.5 | 7112 mi | Sun, 15-Jun-2025 20:44:27 BST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 4838 mi | Sun, 15-Jun-2025 20:40:03 BST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 4838 mi | Sun, 15-Jun-2025 20:38:08 BST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 4838 mi | Sun, 15-Jun-2025 20:35:43 BST | map |
14 km S of Fort Irwin, CA | 3.2 | 5063 mi | Sun, 15-Jun-2025 20:21:13 BST | map |
41 km ENE of Kalat, Pakistan | 4.4 | 3879 mi | Sun, 15-Jun-2025 19:12:48 BST | map |
72 km WSW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 5.2 | 6578 mi | Sun, 15-Jun-2025 18:31:03 BST | map |
11 km NNE of Brooktrails, CA | 2.4 | 5011 mi | Sun, 15-Jun-2025 18:27:06 BST | map |
36 km NNE of Petersville, Alaska | 2.0 | 4139 mi | Sun, 15-Jun-2025 17:37:10 BST | map |
23 km WSW of Callao, Peru | 5.6 | 6226 mi | Sun, 15-Jun-2025 17:35:30 BST | map |
87 km SW of Singaparna, Indonesia | 4.6 | 7553 mi | Sun, 15-Jun-2025 17:31:19 BST | map |
25 km S of Jobos, Puerto Rico | 2.6 | 4093 mi | Sun, 15-Jun-2025 17:05:38 BST | map |
59 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 4376 mi | Sun, 15-Jun-2025 16:25:38 BST | map |
32 km S of Denali National Park, Alaska | 2.5 | 4125 mi | Sun, 15-Jun-2025 16:10:13 BST | map |
28 km ENE of Calama, Chile | 4.3 | 6509 mi | Sun, 15-Jun-2025 14:30:08 BST | map |
18 km SW of Big Water, Utah | 3.2 | 4803 mi | Sun, 15-Jun-2025 13:01:38 BST | map |
56 km W of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 4389 mi | Sun, 15-Jun-2025 11:53:34 BST | map |
233 km SE of Chiniak, Alaska | 2.7 | 4534 mi | Sun, 15-Jun-2025 11:38:47 BST | map |
11 km WNW of Bowangshan, China | 4.8 | 5364 mi | Sun, 15-Jun-2025 11:37:49 BST | map |
75 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.2 | 4013 mi | Sun, 15-Jun-2025 11:01:18 BST | map |
62 km ENE of Yellow Pine, Idaho | 2.3 | 4439 mi | Sun, 15-Jun-2025 10:58:51 BST | map |
33 km SSW of Kirakira, Solomon Islands | 4.7 | 9334 mi | Sun, 15-Jun-2025 10:46:40 BST | map |
72 km NW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.8 | 8210 mi | Sun, 15-Jun-2025 09:50:10 BST | map |
42 km SE of Lata, Solomon Islands | 4.4 | 9396 mi | Sun, 15-Jun-2025 09:40:33 BST | map |
5 km WNW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.4 | 5177 mi | Sun, 15-Jun-2025 08:58:12 BST | map |
7 km ESE of Clayton, CA | 2.8 | 5061 mi | Sun, 15-Jun-2025 08:42:55 BST | map |
150 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.4 | 7468 mi | Sun, 15-Jun-2025 08:37:54 BST | map |
88 km SW of Masachapa, Nicaragua | 4.6 | 5290 mi | Sun, 15-Jun-2025 08:04:11 BST | map |
37 km NNW of Valdez, Alaska | 3.1 | 4173 mi | Sun, 15-Jun-2025 07:36:15 BST | map |
48 km SSE of Uyuni, Bolivia | 4.5 | 6357 mi | Sun, 15-Jun-2025 06:42:39 BST | map |
52 km WNW of Nome, Alaska | 3.3 | 4161 mi | Sun, 15-Jun-2025 06:30:41 BST | map |
4 km SSE of Round Valley, CA | 2.4 | 4993 mi | Sun, 15-Jun-2025 06:16:08 BST | map |
51 km WNW of Challis, Idaho | 2.7 | 4469 mi | Sun, 15-Jun-2025 06:15:33 BST | map |
9 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 4107 mi | Sun, 15-Jun-2025 06:07:25 BST | map |
15 km ENE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 4145 mi | Sun, 15-Jun-2025 04:57:59 BST | map |
47 km SE of Beatty, Nevada | 2.4 | 4967 mi | Sun, 15-Jun-2025 04:57:12 BST | map |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 4105 mi | Sun, 15-Jun-2025 04:51:06 BST | map |
South Sandwich Islands region | 5.3 | 7715 mi | Sun, 15-Jun-2025 04:18:26 BST | map |
east of Severnaya Zemlya | 4.9 | 2836 mi | Sun, 15-Jun-2025 02:58:43 BST | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 4787 mi | Sun, 15-Jun-2025 00:47:02 BST | map |
1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 4105 mi | Sat, 14-Jun-2025 22:24:05 BST | map |
8 km WSW of Hani, Turkey | 4.2 | 2352 mi | Sat, 14-Jun-2025 22:03:21 BST | map |
5 km SE of Unalaska, Alaska | 2.2 | 4892 mi | Sat, 14-Jun-2025 21:39:38 BST | map |
southern East Pacific Rise | 5.0 | 8835 mi | Sat, 14-Jun-2025 20:16:15 BST | map |
50 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 4131 mi | Sat, 14-Jun-2025 20:12:34 BST | map |
80 km W of Kalaoa, Hawaii | 3.0 | 7053 mi | Sat, 14-Jun-2025 20:09:14 BST | map |
76 km ESE of Fangale’ounga, Tonga | 5.1 | 9991 mi | Sat, 14-Jun-2025 19:21:30 BST | map |
271 km ESE of Chiniak, Alaska | 3.0 | 4497 mi | Sat, 14-Jun-2025 16:53:38 BST | map |
47 km WNW of Central, Alaska | 4.7 | 3893 mi | Sat, 14-Jun-2025 15:32:06 BST | map |
9 km NW of Point Possession, Alaska | 2.3 | 4258 mi | Sat, 14-Jun-2025 15:12:46 BST | map |
11 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic | 4.1 | 4161 mi | Sat, 14-Jun-2025 14:53:37 BST | map |
53 km SW of Pasni, Pakistan | 4.6 | 3947 mi | Sat, 14-Jun-2025 14:23:50 BST | map |
off the coast of Central America | 4.3 | 5674 mi | Sat, 14-Jun-2025 14:10:07 BST | map |
19 km WSW of Fort Stockton, Texas | 2.4 | 4836 mi | Sat, 14-Jun-2025 13:50:19 BST | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 4831 mi | Sat, 14-Jun-2025 13:49:49 BST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 4832 mi | Sat, 14-Jun-2025 13:49:18 BST | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 4787 mi | Sat, 14-Jun-2025 13:29:54 BST | map |
55 km WNW of Tatitlek, Alaska | 2.7 | 4219 mi | Sat, 14-Jun-2025 12:43:31 BST | map |
Carlsberg Ridge | 5.4 | 5350 mi | Sat, 14-Jun-2025 12:32:05 BST | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 5038 mi | Sat, 14-Jun-2025 12:21:59 BST | map |
15 km WNW of Wink, Texas | 2.0 | 4791 mi | Sat, 14-Jun-2025 12:17:03 BST | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 5037 mi | Sat, 14-Jun-2025 12:07:01 BST | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 4787 mi | Sat, 14-Jun-2025 12:01:51 BST | map |
45 km ENE of Onagawa Chō, Japan | 5.0 | 5718 mi | Sat, 14-Jun-2025 11:47:01 BST | map |
218 km ESE of Kuril’sk, Russia | 4.6 | 5443 mi | Sat, 14-Jun-2025 11:26:41 BST | map |
southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 6278 mi | Sat, 14-Jun-2025 10:59:14 BST | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 4786 mi | Sat, 14-Jun-2025 10:30:52 BST | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 4787 mi | Sat, 14-Jun-2025 10:30:52 BST | map |
65 km N of Namuac, Philippines | 4.8 | 6434 mi | Sat, 14-Jun-2025 10:27:44 BST | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 4787 mi | Sat, 14-Jun-2025 10:11:58 BST | map |
7 km SE of Dilley, Texas | 2.7 | 4811 mi | Sat, 14-Jun-2025 09:44:35 BST | map |
southern East Pacific Rise | 4.9 | 8834 mi | Sat, 14-Jun-2025 09:14:25 BST | map |
62 km NE of Kainantu, Papua New Guinea | 4.2 | 8713 mi | Sat, 14-Jun-2025 08:40:38 BST | map |
58 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 4356 mi | Sat, 14-Jun-2025 08:25:31 BST | map |
17 km N of Snyder, Texas | 2.2 | 4649 mi | Sat, 14-Jun-2025 08:23:09 BST | map |
16 km N of Snyder, Texas | 2.1 | 4649 mi | Sat, 14-Jun-2025 08:23:08 BST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 4831 mi | Sat, 14-Jun-2025 08:16:44 BST | map |
11 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 5184 mi | Sat, 14-Jun-2025 07:50:25 BST | map |
southern East Pacific Rise | 5.6 | 8833 mi | Sat, 14-Jun-2025 07:43:33 BST | map |
35 km NE of Samaná, Dominican Republic | 4.3 | 4115 mi | Sat, 14-Jun-2025 07:27:38 BST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 4832 mi | Sat, 14-Jun-2025 07:18:19 BST | map |
34 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 4792 mi | Sat, 14-Jun-2025 07:11:17 BST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 4831 mi | Sat, 14-Jun-2025 07:09:23 BST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 4831 mi | Sat, 14-Jun-2025 07:00:07 BST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 4831 mi | Sat, 14-Jun-2025 06:58:28 BST | map |
0 km SSE of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 4129 mi | Sat, 14-Jun-2025 06:27:26 BST | map |
89 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.2 | 4002 mi | Sat, 14-Jun-2025 06:12:19 BST | map |
western Indian-Antarctic Ridge | 4.8 | 9898 mi | Sat, 14-Jun-2025 05:51:06 BST | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 4831 mi | Sat, 14-Jun-2025 05:49:24 BST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 4831 mi | Sat, 14-Jun-2025 05:48:56 BST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.5 | 4831 mi | Sat, 14-Jun-2025 05:39:57 BST | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 3.5 | 4831 mi | Sat, 14-Jun-2025 05:36:21 BST | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 3.3 | 4831 mi | Sat, 14-Jun-2025 05:23:24 BST | map |
Izu Islands, Japan region | 4.6 | 6230 mi | Sat, 14-Jun-2025 05:21:50 BST | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 5037 mi | Sat, 14-Jun-2025 04:48:06 BST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 4831 mi | Sat, 14-Jun-2025 04:47:42 BST | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4841 mi | Sat, 14-Jun-2025 04:46:24 BST | map |
36 km SW of Montecristi, Ecuador | 4.6 | 5744 mi | Sat, 14-Jun-2025 04:31:36 BST | map |
southern East Pacific Rise | 5.7 | 8835 mi | Sat, 14-Jun-2025 04:10:59 BST | map |
133 km WSW of Adak, Alaska | 2.7 | 5107 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:51:49 BST | map |
5 km SE of Unalaska, Alaska | 2.0 | 4893 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:39:52 BST | map |
8 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 4996 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:36:19 BST | map |
21 km NNW of Cooper Landing, Alaska | 2.1 | 4268 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:11:23 BST | map |
12 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.0 | 7059 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:04:52 BST | map |
12 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.9 | 7059 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:56:42 BST | map |
137 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.0 | 3895 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:05:18 BST | map |
27 km SE of Port-Vila, Vanuatu | 5.0 | 9893 mi | Sat, 14-Jun-2025 00:00:21 BST | map |
0 km NNW of Howardville, Missouri | 2.2 | 4033 mi | Fri, 13-Jun-2025 23:39:19 BST | map |
50 km E of Port Alsworth, Alaska | 4.2 | 4346 mi | Fri, 13-Jun-2025 20:17:06 BST | map |
15 km ENE of Ferry, Alaska | 3.1 | 4038 mi | Fri, 13-Jun-2025 20:17:00 BST | map |
1 km ENE of Granite Falls, Washington | 2.0 | 4480 mi | Fri, 13-Jun-2025 19:46:24 BST | map |
Kuril Islands | 6.0 | 5379 mi | Fri, 13-Jun-2025 19:35:14 BST | map |
4 km W of Redding, CA | 2.0 | 4924 mi | Fri, 13-Jun-2025 19:21:07 BST | map |
22 km ENE of San Lucas, CA | 2.3 | 5128 mi | Fri, 13-Jun-2025 18:47:20 BST | map |
28 km SSE of Funny River, Alaska | 2.5 | 4303 mi | Fri, 13-Jun-2025 18:46:27 BST | map |
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 4114 mi | Fri, 13-Jun-2025 18:35:43 BST | map |
5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 4112 mi | Fri, 13-Jun-2025 18:26:19 BST | map |
63 km N of Petersville, Alaska | 2.9 | 4125 mi | Fri, 13-Jun-2025 18:11:00 BST | map |
64 km NE of Ugashik, Alaska | 2.6 | 4530 mi | Fri, 13-Jun-2025 16:37:32 BST | map |
35 km SSW of La Tirana, Chile | 2.5 | 6459 mi | Fri, 13-Jun-2025 16:33:10 BST | map |
20 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska | 2.6 | 4175 mi | Fri, 13-Jun-2025 15:39:53 BST | map |
65 km ENE of Ugashik, Alaska | 2.2 | 4530 mi | Fri, 13-Jun-2025 15:38:28 BST | map |
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 4114 mi | Fri, 13-Jun-2025 14:58:52 BST | map |
110 km NW of Arctic Village, Alaska | 2.6 | 3733 mi | Fri, 13-Jun-2025 14:29:39 BST | map |
4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 7076 mi | Fri, 13-Jun-2025 13:44:46 BST | map |
1 km SSE of Lluveras, Puerto Rico | 2.2 | 4105 mi | Fri, 13-Jun-2025 13:36:19 BST | map |
16 km SE of Yosemite Valley, CA | 2.1 | 5003 mi | Fri, 13-Jun-2025 13:30:14 BST | map |
24 km SSW of Petersville, Alaska | 2.6 | 4176 mi | Fri, 13-Jun-2025 13:22:31 BST | map |
153 km SE of Atlasovo, Russia | 4.1 | 4865 mi | Fri, 13-Jun-2025 13:09:19 BST | map |
5 km SSW of Dacono, Colorado | 2.9 | 4407 mi | Fri, 13-Jun-2025 13:08:20 BST | map |
25 km N of Kandrian, Papua New Guinea | 5.0 | 8797 mi | Fri, 13-Jun-2025 12:26:44 BST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4841 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:52:07 BST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4838 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:48:55 BST | map |
16 km NW of Bridgeport, CA | 2.6 | 4964 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:47:39 BST | map |
46 km ENE of Warm River, Idaho | 2.3 | 4371 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:12:55 BST | map |
1 km ESE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.4 | 4101 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:08:46 BST | map |
15 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 4116 mi | Fri, 13-Jun-2025 10:44:37 BST | map |
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 4111 mi | Fri, 13-Jun-2025 10:32:59 BST | map |
6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 4113 mi | Fri, 13-Jun-2025 10:20:40 BST | map |
132 km SSW of Hihifo, Tonga | 4.5 | 9806 mi | Fri, 13-Jun-2025 09:59:39 BST | map |
28 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.1 | 4203 mi | Fri, 13-Jun-2025 09:29:07 BST | map |
46 km WSW of Sarangani, Philippines | 5.0 | 7410 mi | Fri, 13-Jun-2025 09:13:18 BST | map |
42 km N of Loíza, Puerto Rico | 2.9 | 4021 mi | Fri, 13-Jun-2025 09:09:42 BST | map |
51 km WNW of Petrolia, CA | 4.1 | 5007 mi | Fri, 13-Jun-2025 08:44:47 BST | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 4832 mi | Fri, 13-Jun-2025 08:41:27 BST | map |
223 km S of Mata-Utu, Wallis and Futuna | 5.1 | 9704 mi | Fri, 13-Jun-2025 07:28:32 BST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 4835 mi | Fri, 13-Jun-2025 07:27:39 BST | map |
4 km SSE of Yotsukaidō, Japan | 4.5 | 5878 mi | Fri, 13-Jun-2025 07:18:29 BST | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 4786 mi | Fri, 13-Jun-2025 06:02:32 BST | map |
1 km WNW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7073 mi | Fri, 13-Jun-2025 05:49:30 BST | map |
3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.4 | 4102 mi | Fri, 13-Jun-2025 05:09:06 BST | map |
73 km W of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.4 | 4149 mi | Fri, 13-Jun-2025 04:34:43 BST | map |
61 km ENE of Kainantu, Papua New Guinea | 4.8 | 8723 mi | Fri, 13-Jun-2025 04:30:41 BST | map |
60 km NW of Lae, Papua New Guinea | 4.2 | 8755 mi | Fri, 13-Jun-2025 03:58:52 BST | map |
82 km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 4.7 | 9288 mi | Fri, 13-Jun-2025 03:33:31 BST | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 5087 mi | Fri, 13-Jun-2025 03:31:36 BST | map |
175 km S of Tambolaka, Indonesia | 5.2 | 8174 mi | Fri, 13-Jun-2025 03:28:01 BST | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 4846 mi | Fri, 13-Jun-2025 02:50:21 BST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 4831 mi | Fri, 13-Jun-2025 02:37:06 BST | map |
Bonin Islands, Japan region | 4.5 | 6426 mi | Fri, 13-Jun-2025 02:28:00 BST | map |
73 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.9 | 4110 mi | Fri, 13-Jun-2025 01:25:06 BST | map |
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 4111 mi | Fri, 13-Jun-2025 00:18:17 BST | map |
1 km NE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 4103 mi | Fri, 13-Jun-2025 00:05:46 BST | map |
6 km NE of Cabazon, CA | 2.0 | 5133 mi | Fri, 13-Jun-2025 00:00:28 BST | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 5088 mi | Thu, 12-Jun-2025 23:31:45 BST | map |
5 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 4111 mi | Thu, 12-Jun-2025 23:15:31 BST | map |
110 km S of McCarthy, Alaska | 3.3 | 4189 mi | Thu, 12-Jun-2025 22:58:52 BST | map |
10 km SSW of Volcano, Hawaii | 3.4 | 7059 mi | Thu, 12-Jun-2025 22:58:29 BST | map |
124 km SSW of Itoman, Japan | 4.3 | 6235 mi | Thu, 12-Jun-2025 22:30:04 BST | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 3.7 | 4799 mi | Thu, 12-Jun-2025 21:53:30 BST | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 4800 mi | Thu, 12-Jun-2025 21:52:47 BST | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 4495 mi | Thu, 12-Jun-2025 21:51:18 BST | map |
100 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4168 mi | Thu, 12-Jun-2025 21:49:21 BST | map |
26 km of Susanville, CA | 2.2 | 4871 mi | Thu, 12-Jun-2025 21:39:16 BST | map |
45 km SW of Sarangani, Philippines | 4.4 | 7422 mi | Thu, 12-Jun-2025 20:23:08 BST | map |
22 km S of False Pass, Alaska | 2.7 | 4812 mi | Thu, 12-Jun-2025 20:23:07 BST | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 4846 mi | Thu, 12-Jun-2025 20:18:53 BST | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 5088 mi | Thu, 12-Jun-2025 20:00:25 BST | map |
43 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 7438 mi | Thu, 12-Jun-2025 19:55:07 BST | map |
9 km SE of Kamaishi, Japan | 4.1 | 5675 mi | Thu, 12-Jun-2025 19:02:27 BST | map |
12 km WSW of Heber, CA | 2.7 | 5169 mi | Thu, 12-Jun-2025 19:01:08 BST | map |
7 km NW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 5172 mi | Thu, 12-Jun-2025 18:50:00 BST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 4835 mi | Thu, 12-Jun-2025 18:30:52 BST | map |
114 km NE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.8 | 8752 mi | Thu, 12-Jun-2025 18:25:29 BST | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 4495 mi | Thu, 12-Jun-2025 18:05:54 BST | map |
9 km SSE of Madang, Papua New Guinea | 4.5 | 8667 mi | Thu, 12-Jun-2025 16:55:22 BST | map |
26 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 7422 mi | Thu, 12-Jun-2025 15:38:26 BST | map |
179 km SSW of Kharan, Pakistan | 4.3 | 3878 mi | Thu, 12-Jun-2025 15:32:00 BST | map |
278 km WSW of Tual, Indonesia | 4.5 | 8276 mi | Thu, 12-Jun-2025 15:23:22 BST | map |
17 km WSW of Georgetown, Idaho | 2.2 | 4495 mi | Thu, 12-Jun-2025 15:20:14 BST | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 5088 mi | Thu, 12-Jun-2025 13:44:17 BST | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.5 | 5047 mi | Thu, 12-Jun-2025 12:54:42 BST | map |
26 km SSE of Mina, Nevada | 2.0 | 4933 mi | Thu, 12-Jun-2025 12:42:29 BST | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 4829 mi | Thu, 12-Jun-2025 12:32:17 BST | map |
77 km NW of Sut-Khol’, Russia | 4.5 | 3634 mi | Thu, 12-Jun-2025 12:23:46 BST | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 5037 mi | Thu, 12-Jun-2025 12:05:47 BST | map |
3 km NE of Mayagüez, Puerto Rico | 2.7 | 4103 mi | Thu, 12-Jun-2025 11:35:01 BST | map |
62 km SSW of Palimbang, Philippines | 4.4 | 7344 mi | Thu, 12-Jun-2025 11:17:13 BST | map |
61 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 5215 mi | Thu, 12-Jun-2025 10:55:16 BST | map |
104 km SW of Kokopo, Papua New Guinea | 4.4 | 8782 mi | Thu, 12-Jun-2025 10:52:55 BST | map |
151 km E of Masohi, Indonesia | 4.9 | 8100 mi | Thu, 12-Jun-2025 10:41:21 BST | map |
76 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 3976 mi | Thu, 12-Jun-2025 10:26:00 BST | map |
31 km SSE of Diomede, Alaska | 2.8 | 4118 mi | Thu, 12-Jun-2025 09:30:44 BST | map |
9 km S of Morton, Washington | 2.6 | 4581 mi | Thu, 12-Jun-2025 08:58:43 BST | map |
11 km NNW of Chickaloon, Alaska | 2.5 | 4173 mi | Thu, 12-Jun-2025 08:49:48 BST | map |
61 km ESE of Denali Park, Alaska | 2.4 | 4057 mi | Thu, 12-Jun-2025 08:33:29 BST | map |
