Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Mon, 12-Jan-2026 17:31:40 GMT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km NW of Nakatonbetsu, Japan | 4.9 | 5296 mi | Mon, 12-Jan-2026 16:58:52 GMT | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7078 mi | Mon, 12-Jan-2026 16:50:23 GMT | map |
| 11 km NNE of Cayucos, CA | 2.0 | 5170 mi | Mon, 12-Jan-2026 16:39:43 GMT | map |
| 14 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 2.0 | 7056 mi | Mon, 12-Jan-2026 16:14:22 GMT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 5121 mi | Mon, 12-Jan-2026 15:34:27 GMT | map |
| 44 km NNW of Valdez, Alaska | 2.3 | 4171 mi | Mon, 12-Jan-2026 13:37:11 GMT | map |
| 25 km ESE of Yilan, Taiwan | 4.6 | 6123 mi | Mon, 12-Jan-2026 13:31:49 GMT | map |
| 7 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7077 mi | Mon, 12-Jan-2026 13:01:39 GMT | map |
| 56 km W of Puerto Cortés, Costa Rica | 4.5 | 5296 mi | Mon, 12-Jan-2026 12:31:25 GMT | map |
| 16 km SSW of Nanwalek, Alaska | 2.3 | 4388 mi | Mon, 12-Jan-2026 12:06:22 GMT | map |
| 87 km S of McCarthy, Alaska | 2.7 | 4173 mi | Mon, 12-Jan-2026 09:55:58 GMT | map |
| 76 km E of Chenega, Alaska | 2.7 | 4270 mi | Mon, 12-Jan-2026 09:50:05 GMT | map |
| 68 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.1 | 4447 mi | Mon, 12-Jan-2026 09:47:05 GMT | map |
| 48 km NNE of Chase, Alaska | 2.2 | 4127 mi | Mon, 12-Jan-2026 09:25:15 GMT | map |
| 29 km N of Larsen Bay, Alaska | 2.3 | 4504 mi | Mon, 12-Jan-2026 08:04:10 GMT | map |
| 14 km NNW of Grapevine, CA | 3.0 | 5141 mi | Mon, 12-Jan-2026 07:02:46 GMT | map |
| 5 km SE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.7 | 4092 mi | Mon, 12-Jan-2026 06:35:19 GMT | map |
| 5 km SE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.2 | 4091 mi | Mon, 12-Jan-2026 06:34:14 GMT | map |
| 2 km S of Les Houches, France | 4.2 | 768 mi | Mon, 12-Jan-2026 06:28:50 GMT | map |
| 50 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 4973 mi | Mon, 12-Jan-2026 06:21:45 GMT | map |
| 66 km S of Kokhanok, Alaska | 2.5 | 4447 mi | Mon, 12-Jan-2026 06:13:27 GMT | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 4134 mi | Mon, 12-Jan-2026 05:06:55 GMT | map |
| 34 km SSE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | 4.8 | 4783 mi | Mon, 12-Jan-2026 05:04:11 GMT | map |
| 86 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.9 | 5235 mi | Mon, 12-Jan-2026 05:02:06 GMT | map |
| 116 km S of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 5035 mi | Mon, 12-Jan-2026 05:00:43 GMT | map |
| 243 km S of Kencong, Indonesia | 4.9 | 7919 mi | Mon, 12-Jan-2026 04:43:37 GMT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 5121 mi | Mon, 12-Jan-2026 04:42:10 GMT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.5 | 6187 mi | Mon, 12-Jan-2026 04:27:47 GMT | map |
| 49 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.3 | 4053 mi | Mon, 12-Jan-2026 04:26:58 GMT | map |
| 67 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 2.9 | 4046 mi | Mon, 12-Jan-2026 03:58:21 GMT | map |
| 51 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 4052 mi | Mon, 12-Jan-2026 03:43:23 GMT | map |
| 39 km NNE of Aībak, Afghanistan | 4.2 | 3553 mi | Mon, 12-Jan-2026 03:18:17 GMT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.3 | 5189 mi | Mon, 12-Jan-2026 03:04:35 GMT | map |
| 56 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 4103 mi | Mon, 12-Jan-2026 02:33:01 GMT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 7927 mi | Mon, 12-Jan-2026 02:26:43 GMT | map |
| 265 km N of Kuril’sk, Russia | 5.6 | 5207 mi | Mon, 12-Jan-2026 01:52:58 GMT | map |
| 59 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 4049 mi | Mon, 12-Jan-2026 01:49:39 GMT | map |
| 13 km SE of Tyonek, Alaska | 2.3 | 4261 mi | Mon, 12-Jan-2026 01:42:20 GMT | map |
| 77 km ESE of Chenega, Alaska | 2.4 | 4272 mi | Mon, 12-Jan-2026 01:29:15 GMT | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 4133 mi | Mon, 12-Jan-2026 01:20:02 GMT | map |
| 98 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.2 | 3991 mi | Mon, 12-Jan-2026 01:06:00 GMT | map |
| 38 km NW of Villa Basilio Nievas, Argentina | 4.4 | 7041 mi | Mon, 12-Jan-2026 00:57:55 GMT | map |
| 8 km E of Nakatonbetsu, Japan | 4.8 | 5307 mi | Mon, 12-Jan-2026 00:50:18 GMT | map |
| 101 km E of Nikolski, Alaska | 3.4 | 4962 mi | Mon, 12-Jan-2026 00:33:41 GMT | map |
| 54 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 4102 mi | Mon, 12-Jan-2026 00:26:47 GMT | map |
| 67 km E of Nikolski, Alaska | 4.1 | 4970 mi | Mon, 12-Jan-2026 00:06:13 GMT | map |
| 85 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 4.1 | 5237 mi | Sun, 11-Jan-2026 23:54:22 GMT | map |
| 265 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.3 | 8240 mi | Sun, 11-Jan-2026 23:53:01 GMT | map |
| 27 km ESE of Yonakuni, Japan | 4.7 | 6181 mi | Sun, 11-Jan-2026 23:50:51 GMT | map |
| 6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 4113 mi | Sun, 11-Jan-2026 23:37:45 GMT | map |
| 14 km N of Meadow Lakes, Alaska | 3.2 | 4195 mi | Sun, 11-Jan-2026 23:37:21 GMT | map |
| 12 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7074 mi | Sun, 11-Jan-2026 23:13:11 GMT | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 4369 mi | Sun, 11-Jan-2026 22:13:19 GMT | map |
| 17 km NE of Lluta, Peru | 4.2 | 6244 mi | Sun, 11-Jan-2026 21:51:17 GMT | map |
| 3 km SSW of Antioch, CA | 2.6 | 5057 mi | Sun, 11-Jan-2026 21:44:25 GMT | map |
| 62 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 4048 mi | Sun, 11-Jan-2026 21:25:22 GMT | map |
| 48 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.8 | 4376 mi | Sun, 11-Jan-2026 21:25:10 GMT | map |
| 61 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 4372 mi | Sun, 11-Jan-2026 20:37:33 GMT | map |
| 125 km SE of Phek, India | 4.4 | 5217 mi | Sun, 11-Jan-2026 20:15:40 GMT | map |
| 106 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.8 | 4139 mi | Sun, 11-Jan-2026 20:11:59 GMT | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 4106 mi | Sun, 11-Jan-2026 20:01:16 GMT | map |
| 24 km SW of Karluk, Alaska | 3.0 | 4537 mi | Sun, 11-Jan-2026 19:49:02 GMT | map |
| 154 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.1 | 5191 mi | Sun, 11-Jan-2026 19:37:56 GMT | map |
| 58 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.2 | 4048 mi | Sun, 11-Jan-2026 18:57:44 GMT | map |
| 125 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.8 | 5173 mi | Sun, 11-Jan-2026 18:27:49 GMT | map |
| 217 km ESE of Chiniak, Alaska | 2.6 | 4503 mi | Sun, 11-Jan-2026 18:19:43 GMT | map |
| 64 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.3 | 4160 mi | Sun, 11-Jan-2026 17:43:39 GMT | map |
| 136 km SE of Shikotan, Russia | 4.6 | 5522 mi | Sun, 11-Jan-2026 17:35:54 GMT | map |
| 24 km W of San Pedro, Philippines | 4.7 | 7322 mi | Sun, 11-Jan-2026 17:28:01 GMT | map |
| 18 km S of Loyalton, CA | 2.5 | 4923 mi | Sun, 11-Jan-2026 17:23:11 GMT | map |
| 19 km NNE of Hamilton Branch, CA | 2.0 | 4892 mi | Sun, 11-Jan-2026 17:06:31 GMT | map |
| 54 km WSW of Jongīyeh, Iran | 4.8 | 3025 mi | Sun, 11-Jan-2026 17:02:39 GMT | map |
| 6 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 7077 mi | Sun, 11-Jan-2026 15:47:41 GMT | map |
| 1 km SSE of Guaynabo, Puerto Rico | 3.1 | 4057 mi | Sun, 11-Jan-2026 15:47:02 GMT | map |
| 11 km WSW of Powhatan, Louisiana | 2.7 | 4419 mi | Sun, 11-Jan-2026 15:38:21 GMT | map |
| 40 km WSW of Empire, Nevada | 2.0 | 4856 mi | Sun, 11-Jan-2026 15:27:14 GMT | map |
| 2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 4106 mi | Sun, 11-Jan-2026 13:36:12 GMT | map |
| 7 km ESE of Fox River, Alaska | 2.1 | 4334 mi | Sun, 11-Jan-2026 13:18:21 GMT | map |
| 145 km W of Adak, Alaska | 3.7 | 5107 mi | Sun, 11-Jan-2026 12:41:33 GMT | map |
| 57 km E of Chignik, Alaska | 3.1 | 4647 mi | Sun, 11-Jan-2026 12:26:02 GMT | map |
| 18 km N of Susitna, Alaska | 2.1 | 4209 mi | Sun, 11-Jan-2026 12:08:48 GMT | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 7075 mi | Sun, 11-Jan-2026 11:28:48 GMT | map |
| 15 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska | 2.0 | 4177 mi | Sun, 11-Jan-2026 11:16:17 GMT | map |
| 15 km NW of Beluga, Alaska | 2.7 | 4250 mi | Sun, 11-Jan-2026 10:10:43 GMT | map |
| 7 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 4103 mi | Sun, 11-Jan-2026 09:45:34 GMT | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7076 mi | Sun, 11-Jan-2026 09:43:19 GMT | map |
| 59 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.3 | 4376 mi | Sun, 11-Jan-2026 09:37:56 GMT | map |
| 26 km N of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 4937 mi | Sun, 11-Jan-2026 09:05:00 GMT | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 3881 mi | Sun, 11-Jan-2026 09:00:40 GMT | map |
| 19 km N of Fishhook, Alaska | 2.1 | 4179 mi | Sun, 11-Jan-2026 08:46:42 GMT | map |
| 217 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 7583 mi | Sun, 11-Jan-2026 08:45:15 GMT | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 4132 mi | Sun, 11-Jan-2026 08:13:47 GMT | map |
| 18 km E of Ocotillo, CA | 2.7 | 5171 mi | Sun, 11-Jan-2026 08:12:51 GMT | map |
| 113 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.0 | 4137 mi | Sun, 11-Jan-2026 08:11:33 GMT | map |
| 41 km WNW of Ollagüe, Chile | 4.3 | 6437 mi | Sun, 11-Jan-2026 08:10:30 GMT | map |
| 165 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 5198 mi | Sun, 11-Jan-2026 07:29:50 GMT | map |
| 18 km S of Funny River, Alaska | 2.1 | 4301 mi | Sun, 11-Jan-2026 07:24:27 GMT | map |
| 2 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 4107 mi | Sun, 11-Jan-2026 07:17:26 GMT | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.4 | 5073 mi | Sun, 11-Jan-2026 06:43:52 GMT | map |
| 6 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 5115 mi | Sun, 11-Jan-2026 06:10:22 GMT | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 5073 mi | Sun, 11-Jan-2026 06:01:59 GMT | map |
| 20 km N of Fishhook, Alaska | 2.1 | 4179 mi | Sun, 11-Jan-2026 05:50:20 GMT | map |
| 7 km SW of Centennial Park, Arizona | 2.5 | 4846 mi | Sun, 11-Jan-2026 05:17:08 GMT | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 7071 mi | Sun, 11-Jan-2026 04:50:46 GMT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.7 | 6224 mi | Sun, 11-Jan-2026 04:36:08 GMT | map |
| 12 km ESE of Olancha, CA | 2.7 | 5038 mi | Sun, 11-Jan-2026 04:34:24 GMT | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 5073 mi | Sun, 11-Jan-2026 04:21:07 GMT | map |
| 89 km SE of False Pass, Alaska | 3.0 | 4831 mi | Sun, 11-Jan-2026 04:20:05 GMT | map |
| 17 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7065 mi | Sun, 11-Jan-2026 04:19:32 GMT | map |
| 19 km WSW of Miyako, Japan | 5.2 | 5647 mi | Sun, 11-Jan-2026 04:15:37 GMT | map |
| 39 km N of Loíza, Puerto Rico | 3.1 | 4022 mi | Sun, 11-Jan-2026 04:14:11 GMT | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 5073 mi | Sun, 11-Jan-2026 04:10:24 GMT | map |
| 24 km SSE of Whittier, Alaska | 2.3 | 4254 mi | Sun, 11-Jan-2026 04:00:21 GMT | map |
| 137 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | 4.5 | 8807 mi | Sun, 11-Jan-2026 02:54:45 GMT | map |
| 18 km SSE of Skwentna, Alaska | 2.1 | 4208 mi | Sun, 11-Jan-2026 02:36:02 GMT | map |
| 52 km WNW of Sitka, Alaska | 2.7 | 4266 mi | Sun, 11-Jan-2026 02:25:20 GMT | map |
| 32 km N of Fishhook, Alaska | 2.2 | 4171 mi | Sun, 11-Jan-2026 01:52:29 GMT | map |
| 16 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.4 | 4307 mi | Sun, 11-Jan-2026 01:15:20 GMT | map |
| 76 km SE of Atka, Alaska | 3.2 | 5086 mi | Sun, 11-Jan-2026 00:38:53 GMT | map |
| 62 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.4 | 4433 mi | Sat, 10-Jan-2026 22:49:05 GMT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 4836 mi | Sat, 10-Jan-2026 22:08:39 GMT | map |
| 64 km W of Ra’s Bayrūt, Lebanon | 4.1 | 2354 mi | Sat, 10-Jan-2026 21:50:20 GMT | map |
| 50 km NNW of Beluga, Alaska | 2.2 | 4233 mi | Sat, 10-Jan-2026 21:18:35 GMT | map |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 4135 mi | Sat, 10-Jan-2026 20:44:27 GMT | map |
| Banda Sea | 5.0 | 8295 mi | Sat, 10-Jan-2026 20:43:37 GMT | map |
| 35 km ENE of Chase, Alaska | 2.0 | 4142 mi | Sat, 10-Jan-2026 19:59:41 GMT | map |
| 40 km NE of Valdez, Alaska | 2.4 | 4169 mi | Sat, 10-Jan-2026 19:56:26 GMT | map |
| 52 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 4351 mi | Sat, 10-Jan-2026 19:53:49 GMT | map |
| 11 km SSE of Mollendo, Peru | 4.3 | 6316 mi | Sat, 10-Jan-2026 19:44:27 GMT | map |
| 19 km SSW of Anchor Point, Alaska | 2.3 | 4361 mi | Sat, 10-Jan-2026 18:45:43 GMT | map |
| 10 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.6 | 4360 mi | Sat, 10-Jan-2026 18:06:30 GMT | map |
| 200 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 1177 mi | Sat, 10-Jan-2026 18:00:00 GMT | map |
| 2 km NNW of Salamatof, Alaska | 2.8 | 4288 mi | Sat, 10-Jan-2026 16:55:59 GMT | map |
| 33 km SW of Karluk, Alaska | 2.4 | 4544 mi | Sat, 10-Jan-2026 15:48:34 GMT | map |
| 8 km S of Big Lake, Alaska | 2.2 | 4219 mi | Sat, 10-Jan-2026 15:37:54 GMT | map |
| 142 km E of Ozernovskiy, Russia | 5.0 | 5061 mi | Sat, 10-Jan-2026 15:34:08 GMT | map |
| 239 km NNW of Tobelo, Indonesia | 5.2 | 7568 mi | Sat, 10-Jan-2026 15:15:13 GMT | map |
| 20 km ENE of Healy, Alaska | 2.4 | 4042 mi | Sat, 10-Jan-2026 15:13:46 GMT | map |
| 245 km NNW of Tobelo, Indonesia | 6.4 | 7564 mi | Sat, 10-Jan-2026 14:58:23 GMT | map |
| 38 km E of Susitna North, Alaska | 2.9 | 4163 mi | Sat, 10-Jan-2026 14:51:16 GMT | map |
| 140 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 4980 mi | Sat, 10-Jan-2026 14:38:06 GMT | map |
| 3 km WNW of Santa Monica, Philippines | 4.3 | 7145 mi | Sat, 10-Jan-2026 14:29:18 GMT | map |
| 1 km W of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 7073 mi | Sat, 10-Jan-2026 14:27:33 GMT | map |
| 6 km NNE of Susitna, Alaska | 2.2 | 4215 mi | Sat, 10-Jan-2026 13:44:42 GMT | map |
| 111 km E of Chignik, Alaska | 3.0 | 4638 mi | Sat, 10-Jan-2026 13:30:44 GMT | map |
| 31 km W of Ollagüe, Chile | 4.4 | 6436 mi | Sat, 10-Jan-2026 13:05:11 GMT | map |
| 17 km NNE of Hawaiian Paradise Park, Hawaii | 2.0 | 7027 mi | Sat, 10-Jan-2026 13:01:57 GMT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 4835 mi | Sat, 10-Jan-2026 12:49:55 GMT | map |
| 6 km SE of Valle Vista, CA | 2.5 | 5150 mi | Sat, 10-Jan-2026 12:48:41 GMT | map |
| 24 km ESE of Fox River, Alaska | 2.3 | 4331 mi | Sat, 10-Jan-2026 12:15:50 GMT | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 4133 mi | Sat, 10-Jan-2026 12:12:22 GMT | map |
| 41 km WSW of Empire, Nevada | 2.5 | 4856 mi | Sat, 10-Jan-2026 11:57:20 GMT | map |
| 15 km N of Stanley, Idaho | 2.6 | 4492 mi | Sat, 10-Jan-2026 11:31:23 GMT | map |
| 161 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.2 | 4991 mi | Sat, 10-Jan-2026 11:31:07 GMT | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 3871 mi | Sat, 10-Jan-2026 11:20:51 GMT | map |
| 55 km E of Nikolski, Alaska | 3.3 | 4967 mi | Sat, 10-Jan-2026 11:16:35 GMT | map |
| 17 km NE of French Gulch, CA | 2.6 | 4912 mi | Sat, 10-Jan-2026 11:08:44 GMT | map |
| 3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.0 | 4102 mi | Sat, 10-Jan-2026 10:45:34 GMT | map |
| 43 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 4355 mi | Sat, 10-Jan-2026 09:51:31 GMT | map |
| 71 km SW of Jimbaran, Indonesia | 4.4 | 7898 mi | Sat, 10-Jan-2026 09:34:05 GMT | map |
| 67 km ESE of Cantwell, Alaska | 2.2 | 4080 mi | Sat, 10-Jan-2026 09:31:44 GMT | map |
| 13 km WNW of Belden, CA | 2.5 | 4924 mi | Sat, 10-Jan-2026 09:02:33 GMT | map |
| 14 km SSW of Searles Valley, CA | 2.7 | 5058 mi | Sat, 10-Jan-2026 09:00:56 GMT | map |
| 15 km NE of Amarillo, Texas | 2.8 | 4545 mi | Sat, 10-Jan-2026 08:33:59 GMT | map |
| 28 km SSW of Petersville, Alaska | 2.2 | 4179 mi | Sat, 10-Jan-2026 08:06:13 GMT | map |
| 35 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 5103 mi | Sat, 10-Jan-2026 08:05:20 GMT | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 3796 mi | Sat, 10-Jan-2026 08:01:20 GMT | map |
| 162 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.5 | 4991 mi | Sat, 10-Jan-2026 07:57:45 GMT | map |
| 59 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 4366 mi | Sat, 10-Jan-2026 07:20:43 GMT | map |
| 25 km N of Fox River, Alaska | 2.5 | 4318 mi | Sat, 10-Jan-2026 06:46:25 GMT | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 7075 mi | Sat, 10-Jan-2026 06:11:17 GMT | map |
| 5 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7076 mi | Sat, 10-Jan-2026 05:47:14 GMT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 4842 mi | Sat, 10-Jan-2026 05:06:22 GMT | map |
| 17 km ESE of Brancaleone, Italy | 5.1 | 1498 mi | Sat, 10-Jan-2026 04:53:12 GMT | map |
| 170 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 5202 mi | Sat, 10-Jan-2026 04:33:03 GMT | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 4131 mi | Sat, 10-Jan-2026 04:32:08 GMT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 4836 mi | Sat, 10-Jan-2026 04:27:13 GMT | map |
| 13 km NNE of Houston, Alaska | 2.1 | 4197 mi | Sat, 10-Jan-2026 04:11:34 GMT | map |
| 1 km SW of Guadalupe Victoria, B.C., MX | 2.1 | 5175 mi | Sat, 10-Jan-2026 04:10:38 GMT | map |
| 10 km W of Susitna, Alaska | 2.7 | 4221 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:51:31 GMT | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 3902 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:51:28 GMT | map |
| 155 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.3 | 7991 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:39:59 GMT | map |
| 165 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.0 | 5197 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:39:09 GMT | map |
| Mauritius - Reunion region | 5.5 | 6605 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:22:28 GMT | map |
| 5 km S of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 4107 mi | Sat, 10-Jan-2026 02:50:01 GMT | map |
| 17 km WSW of Port Lions, Alaska | 2.9 | 4493 mi | Sat, 10-Jan-2026 02:22:58 GMT | map |
| 8 km SSW of Martinez, CA | 2.3 | 5069 mi | Sat, 10-Jan-2026 01:54:35 GMT | map |
| 42 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 4114 mi | Sat, 10-Jan-2026 01:08:42 GMT | map |
| 122 km SSE of McCarthy, Alaska | 2.1 | 4179 mi | Sat, 10-Jan-2026 01:07:03 GMT | map |
| 69 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 4966 mi | Sat, 10-Jan-2026 01:05:49 GMT | map |
| 6 km NNW of Big Lake, Alaska | 2.1 | 4212 mi | Sat, 10-Jan-2026 01:04:57 GMT | map |
| 94 km WNW of Sola, Vanuatu | 5.1 | 9591 mi | Sat, 10-Jan-2026 00:44:40 GMT | map |
| 70 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 4113 mi | Sat, 10-Jan-2026 00:34:50 GMT | map |
| 21 km WSW of Susitna North, Alaska | 2.3 | 4182 mi | Sat, 10-Jan-2026 00:32:40 GMT | map |
| 104 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.9 | 4010 mi | Sat, 10-Jan-2026 00:24:56 GMT | map |
| 27 km SSW of Karluk, Alaska | 3.0 | 4542 mi | Sat, 10-Jan-2026 00:12:09 GMT | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.9 | 6533 mi | Fri, 09-Jan-2026 23:51:36 GMT | map |
| 98 km W of Sola, Vanuatu | 5.6 | 9595 mi | Fri, 09-Jan-2026 23:19:35 GMT | map |
| 7 km SE of Halibut Cove, Alaska | 3.2 | 4355 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:29:44 GMT | map |
| 109 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.1 | 4137 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:28:28 GMT | map |
| 13 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 4371 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:26:26 GMT | map |
| 90 km E of Colchane, Chile | 4.6 | 6299 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:23:17 GMT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 4839 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:18:05 GMT | map |
| 20 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.5 | 4109 mi | Fri, 09-Jan-2026 21:51:17 GMT | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 4693 mi | Fri, 09-Jan-2026 21:49:43 GMT | map |
| 2 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 4044 mi | Fri, 09-Jan-2026 21:48:29 GMT | map |
| 29 km SW of Changuillo, Peru | 4.6 | 6311 mi | Fri, 09-Jan-2026 21:36:53 GMT | map |
| 4 km NE of Lafayette, Oregon | 2.1 | 4671 mi | Fri, 09-Jan-2026 21:06:41 GMT | map |
| 10 km WSW of Willow Creek, CA | 2.1 | 4943 mi | Fri, 09-Jan-2026 20:57:31 GMT | map |
| Kuril Islands | 4.6 | 5237 mi | Fri, 09-Jan-2026 20:52:55 GMT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.4 | 6103 mi | Fri, 09-Jan-2026 20:13:31 GMT | map |
| 47 km E of Zhaotong, China | 4.7 | 5398 mi | Fri, 09-Jan-2026 20:01:09 GMT | map |
| 28 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.2 | 4171 mi | Fri, 09-Jan-2026 19:52:55 GMT | map |
| 20 km SSW of Chilchinbito, Arizona | 3.7 | 4782 mi | Fri, 09-Jan-2026 18:38:29 GMT | map |
| 122 km SSE of Ugashik, Alaska | 3.0 | 4612 mi | Fri, 09-Jan-2026 18:12:09 GMT | map |
| 45 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 4355 mi | Fri, 09-Jan-2026 18:09:49 GMT | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 5073 mi | Fri, 09-Jan-2026 18:06:56 GMT | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 5073 mi | Fri, 09-Jan-2026 17:58:04 GMT | map |
| 53 km SSE of Chuathbaluk, Alaska | 2.9 | 4341 mi | Fri, 09-Jan-2026 17:36:39 GMT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 4838 mi | Fri, 09-Jan-2026 17:19:55 GMT | map |
| 48 km W of Anchor Point, Alaska | 2.3 | 4362 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:34:11 GMT | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 5073 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:18:31 GMT | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 5073 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:16:41 GMT | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 5073 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:14:09 GMT | map |
| 7 km SSW of Agno, Philippines | 4.7 | 6581 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:00:18 GMT | map |
| 53 km ENE of Chase, Alaska | 2.0 | 4132 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:44:15 GMT | map |
| 65 km SSE of Arroyo, Puerto Rico | 3.1 | 4103 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:43:33 GMT | map |
| 201 km S of Kencong, Indonesia | 4.5 | 7896 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:40:38 GMT | map |
| 15 km SE of Susitna, Alaska | 2.2 | 4222 mi | Fri, 09-Jan-2026 14:52:32 GMT | map |
| 59 km W of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 4361 mi | Fri, 09-Jan-2026 14:45:38 GMT | map |
| 4 km N of Gargnano, Italy | 3.2 | 895 mi | Fri, 09-Jan-2026 14:28:55 GMT | map |
| 3 km ENE of The Geysers, CA | 2.0 | 5036 mi | Fri, 09-Jan-2026 12:40:03 GMT | map |
