UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 15/09/2025 09:21
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.7 67 mi (108 km) 11/09/2025 00:09 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.9 351 mi (564 km) 09/09/2025 19:24 Map
LOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 199 mi (321 km) 08/09/2025 21:47 Map
PONTEFRACT,W YORKSHIRE 2.6 136 mi (219 km) 07/09/2025 09:49 Map
BRISTOL CHANNEL 1.3 218 mi (351 km) 06/09/2025 06:23 Map
IRISH SEA 1.5 68 mi (109 km) 31/08/2025 18:02 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 0.6 68 mi (109 km) 28/08/2025 17:22 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 0.5 67 mi (108 km) 28/08/2025 17:20 Map
PONTYCYMER,BRIDGEND 1.1 191 mi (308 km) 28/08/2025 10:47 Map
INVERVAR,PERTH/KINROSS 1.3 160 mi (257 km) 28/08/2025 00:33 Map
LLWYNDYRYS,GWYNEDD 1.6 95 mi (153 km) 26/08/2025 22:24 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.6 142 mi (229 km) 25/08/2025 13:10 Map
BURNLEY,LANCASHIRE 1.2 99 mi (159 km) 25/08/2025 01:47 Map
FIRTH OF LORN 0.2 149 mi (240 km) 23/08/2025 22:51 Map
LLANGYNIDR,POWYS 1.3 180 mi (289 km) 19/08/2025 22:59 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.3 67 mi (108 km) 19/08/2025 09:47 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 115 mi (185 km) 18/08/2025 19:51 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 1.1 114 mi (184 km) 18/08/2025 18:27 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 1.1 115 mi (185 km) 18/08/2025 18:24 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 2.2 115 mi (185 km) 18/08/2025 18:21 Map
THORNBOROUGH,BUCKS 2.1 220 mi (354 km) 18/08/2025 16:05 Map
JOHNSTONEBRIDGE,D & G 1.5 78 mi (126 km) 18/08/2025 14:11 Map
HATCHMERE,CHESHIRE 0.8 105 mi (169 km) 18/08/2025 09:31 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.6 143 mi (230 km) 16/08/2025 11:29 Map
CRAIK,BORDERS 0.8 92 mi (149 km) 16/08/2025 10:07 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 1.5 144 mi (232 km) 15/08/2025 05:35 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 0.9 144 mi (232 km) 15/08/2025 05:34 Map
EVERTOWN,D & G 0.4 80 mi (129 km) 13/08/2025 01:43 Map
ARDNO,ARGYLL & BUTE 0.6 133 mi (214 km) 11/08/2025 19:13 Map
KILLIN,STIRLING 0.5 151 mi (243 km) 10/08/2025 09:11 Map
KILLIN,STIRLING 0.6 151 mi (243 km) 10/08/2025 07:16 Map
HEDNESFORD,STAFFS 0.6 152 mi (245 km) 10/08/2025 04:46 Map
GLENBARR,ARGYLL & BUTE 0.9 96 mi (155 km) 08/08/2025 23:10 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.6 142 mi (229 km) 08/08/2025 17:38 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 1.9 144 mi (232 km) 08/08/2025 10:04 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 1.5 143 mi (230 km) 06/08/2025 02:27 Map
IRISH SEA 0.6 73 mi (118 km) 02/08/2025 23:35 Map
KENMORE,PERTH/KINROSS 0.9 159 mi (256 km) 02/08/2025 18:52 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 0.7 193 mi (310 km) 01/08/2025 18:32 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 0.5 193 mi (310 km) 01/08/2025 17:50 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 0.4 193 mi (311 km) 01/08/2025 17:50 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 3.1 192 mi (310 km) 01/08/2025 17:45 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 1.5 192 mi (309 km) 01/08/2025 17:45 Map
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE 1.3 114 mi (183 km) 30/07/2025 19:24 Map
LLANDDEWI,POWYS 0.8 148 mi (238 km) 27/07/2025 23:36 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 327 mi (525 km) 27/07/2025 22:40 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.2 334 mi (538 km) 27/07/2025 21:19 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.2 332 mi (535 km) 27/07/2025 20:15 Map
CHRISTCHURCH,NEWPORT 0.8 199 mi (320 km) 27/07/2025 15:49 Map
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE 0.7 178 mi (287 km) 25/07/2025 10:45 Map
LLANGURIG,POWYS 1.1 137 mi (220 km) 25/07/2025 04:15 Map
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE 0.8 118 mi (191 km) 24/07/2025 01:52 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 1.3 118 mi (189 km) 24/07/2025 01:43 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 0.8 117 mi (188 km) 23/07/2025 10:14 Map
PONTYCYMER,BRIDGEND 0.9 191 mi (308 km) 23/07/2025 07:55 Map
CELTIC SEA 1.2 178 mi (287 km) 23/07/2025 01:56 Map
RUSPIDGE,GLOS 0.7 193 mi (310 km) 22/07/2025 21:01 Map
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE 0.8 119 mi (191 km) 22/07/2025 00:47 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.1 139 mi (223 km) 21/07/2025 03:44 Map
FIRTH OF LORN 0.6 136 mi (220 km) 21/07/2025 02:33 Map
KINLOCH RANNOCH,P & K 1.7 167 mi (269 km) 18/07/2025 07:22 Map

61 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events

.
counter reset April 2025