UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 12/02/2025 21:37 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 126 mi (202 km) | 12/02/2025 03:36 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 248 mi (399 km) | 09/02/2025 16:18 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 111 mi (179 km) | 09/02/2025 14:25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 91 mi (147 km) | 07/02/2025 00:24 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 176 mi (283 km) | 05/02/2025 11:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 148 mi (238 km) | 05/02/2025 08:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 147 mi (237 km) | 05/02/2025 08:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 148 mi (238 km) | 05/02/2025 03:03 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 311 mi (501 km) | 03/02/2025 00:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 108 mi (173 km) | 01/02/2025 21:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 139 mi (223 km) | 01/02/2025 13:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 107 mi (172 km) | 30/01/2025 00:47 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 310 mi (498 km) | 27/01/2025 05:23 | Map |
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 150 mi (241 km) | 26/01/2025 06:13 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 285 mi (458 km) | 26/01/2025 04:32 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 2.8 | 452 mi (728 km) | 22/01/2025 09:12 | Map |
TAIN,HIGHLAND | 0.9 | 241 mi (388 km) | 21/01/2025 16:37 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 138 mi (222 km) | 19/01/2025 20:42 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.7 | 138 mi (222 km) | 14/01/2025 20:58 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 106 mi (171 km) | 13/01/2025 20:35 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.9 | 138 mi (222 km) | 13/01/2025 17:03 | Map |
BLAIRLOGIE,STIRLING | 1.2 | 130 mi (209 km) | 10/01/2025 13:13 | Map |
HARTSOP,CUMBRIA | 0.9 | 68 mi (109 km) | 09/01/2025 22:46 | Map |
SKELTON,CUMBRIA | 1.4 | 73 mi (117 km) | 08/01/2025 18:51 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 47 mi (76 km) | 08/01/2025 02:48 | Map |
ACHNASHELLACH,HIGHLAND | 0.7 | 220 mi (355 km) | 07/01/2025 20:33 | Map |
SANDBANK,ARGYLL & BUTE | 0.2 | 117 mi (188 km) | 06/01/2025 10:39 | Map |
KINLOCH,HIGHLAND | 2.9 | 167 mi (269 km) | 05/01/2025 20:44 | Map |
GREATGATE,STAFFS | 1.5 | 142 mi (228 km) | 04/01/2025 14:17 | Map |
TINTAGEL,CORNWALL | 0.2 | 253 mi (407 km) | 03/01/2025 04:47 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 107 mi (173 km) | 02/01/2025 13:36 | Map |
MELBOURNE,DERBYSHIRE | 0.7 | 165 mi (266 km) | 01/01/2025 15:16 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.8 | 136 mi (220 km) | 28/12/2024 19:53 | Map |
BURRY PORT,CARMARTH | 0.4 | 183 mi (295 km) | 28/12/2024 12:13 | Map |
SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.5 | 164 mi (264 km) | 28/12/2024 03:57 | Map |
CORRIS,GWYNEDD | 1.0 | 119 mi (191 km) | 26/12/2024 15:33 | Map |
BRAMPTON,CUMBRIA | 1.2 | 86 mi (139 km) | 26/12/2024 13:39 | Map |
WIGTON,CUMBRIA | 0.2 | 62 mi (99 km) | 24/12/2024 05:50 | Map |
GOTHAM,NOTTINGHAMSHIRE | 2.2 | 171 mi (275 km) | 17/12/2024 23:55 | Map |
39 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.