Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Sat, 08-Nov-2025 15:54:31 GMT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 41 km NNE of Petersville, Alaska | 2.1 | 4136 mi | Sat, 08-Nov-2025 15:51:39 GMT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 4843 mi | Sat, 08-Nov-2025 15:19:26 GMT | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.1 | 4343 mi | Sat, 08-Nov-2025 15:04:19 GMT | map |
| 33 km WSW of Ackerly, Texas | 3.1 | 4713 mi | Sat, 08-Nov-2025 11:28:18 GMT | map |
| 62 km W of Salamatof, Alaska | 2.0 | 4302 mi | Sat, 08-Nov-2025 11:26:46 GMT | map |
| 117 km E of Yamada, Japan | 4.5 | 5684 mi | Sat, 08-Nov-2025 10:54:20 GMT | map |
| 63 km WNW of Aleneva, Alaska | 2.2 | 4469 mi | Sat, 08-Nov-2025 10:00:33 GMT | map |
| 161 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 5059 mi | Sat, 08-Nov-2025 09:41:27 GMT | map |
| 45 km W of Cohoe, Alaska | 2.1 | 4311 mi | Sat, 08-Nov-2025 09:05:15 GMT | map |
| 41 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 4399 mi | Sat, 08-Nov-2025 08:49:54 GMT | map |
| 113 km E of Yamada, Japan | 4.5 | 5684 mi | Sat, 08-Nov-2025 08:13:21 GMT | map |
| 7 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 5174 mi | Sat, 08-Nov-2025 08:06:08 GMT | map |
| 37 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 4367 mi | Sat, 08-Nov-2025 07:59:59 GMT | map |
| 117 km ESE of Kuril’sk, Russia | 4.5 | 5407 mi | Sat, 08-Nov-2025 07:56:22 GMT | map |
| 65 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 3966 mi | Sat, 08-Nov-2025 06:40:07 GMT | map |
| 192 km SSE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | 4.5 | 4871 mi | Sat, 08-Nov-2025 05:49:07 GMT | map |
| 79 km NE of San Felipe, Chile | 4.0 | 7133 mi | Sat, 08-Nov-2025 05:23:18 GMT | map |
| 103 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 4954 mi | Sat, 08-Nov-2025 05:21:19 GMT | map |
| 55 km S of Boca Chica, Panama | 4.6 | 5289 mi | Sat, 08-Nov-2025 04:31:37 GMT | map |
| Fiji region | 5.6 | 9939 mi | Sat, 08-Nov-2025 04:15:03 GMT | map |
| 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.2 | 7060 mi | Sat, 08-Nov-2025 03:43:19 GMT | map |
| 50 km W of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 4356 mi | Sat, 08-Nov-2025 02:40:16 GMT | map |
| 118 km E of Yamada, Japan | 4.9 | 5684 mi | Sat, 08-Nov-2025 02:36:12 GMT | map |
| 124 km E of Yamada, Japan | 4.9 | 5682 mi | Sat, 08-Nov-2025 01:13:31 GMT | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 4396 mi | Sat, 08-Nov-2025 01:03:04 GMT | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 5010 mi | Fri, 07-Nov-2025 23:21:00 GMT | map |
| 149 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.9 | 3918 mi | Fri, 07-Nov-2025 22:26:27 GMT | map |
| 10 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 4370 mi | Fri, 07-Nov-2025 22:18:10 GMT | map |
| 23 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 4998 mi | Fri, 07-Nov-2025 22:09:51 GMT | map |
| 68 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.3 | 4135 mi | Fri, 07-Nov-2025 21:41:35 GMT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 4839 mi | Fri, 07-Nov-2025 21:14:24 GMT | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.6 | 5037 mi | Fri, 07-Nov-2025 21:03:39 GMT | map |
| 58 km N of Chase, Alaska | 2.1 | 4122 mi | Fri, 07-Nov-2025 20:59:27 GMT | map |
| 7 km SW of Chilliwack, Canada | 2.0 | 4424 mi | Fri, 07-Nov-2025 20:32:37 GMT | map |
| 103 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 4954 mi | Fri, 07-Nov-2025 20:29:37 GMT | map |
| 46 km NNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 4140 mi | Fri, 07-Nov-2025 20:16:16 GMT | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 5058 mi | Fri, 07-Nov-2025 20:03:28 GMT | map |
| 49 km SW of Hughes, Alaska | 2.2 | 4000 mi | Fri, 07-Nov-2025 19:57:04 GMT | map |
| 61 km S of Shungnak, Alaska | 2.6 | 3979 mi | Fri, 07-Nov-2025 19:56:47 GMT | map |
| 44 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.2 | 5225 mi | Fri, 07-Nov-2025 19:46:27 GMT | map |
| 6 km NNE of Point MacKenzie, Alaska | 2.0 | 4221 mi | Fri, 07-Nov-2025 19:28:48 GMT | map |
| 51 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.4 | 4993 mi | Fri, 07-Nov-2025 18:21:53 GMT | map |
| 31 km NNE of Chenega, Alaska | 2.4 | 4262 mi | Fri, 07-Nov-2025 18:10:32 GMT | map |
| 251 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 9898 mi | Fri, 07-Nov-2025 17:31:58 GMT | map |
| 63 km NNE of Petersville, Alaska | 2.0 | 4122 mi | Fri, 07-Nov-2025 17:20:46 GMT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 6355 mi | Fri, 07-Nov-2025 14:52:01 GMT | map |
| 51 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 3.0 | 4334 mi | Fri, 07-Nov-2025 14:33:08 GMT | map |
| 6 km SSE of Leilani Estates, Hawaii | 2.1 | 7048 mi | Fri, 07-Nov-2025 14:25:54 GMT | map |
| north of Ascension Island | 4.9 | 3847 mi | Fri, 07-Nov-2025 14:02:40 GMT | map |
| 23 km WSW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 4210 mi | Fri, 07-Nov-2025 13:23:31 GMT | map |
| 74 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.6 | 5313 mi | Fri, 07-Nov-2025 12:59:21 GMT | map |
| 44 km SSE of Cantwell, Alaska | 2.1 | 4105 mi | Fri, 07-Nov-2025 12:48:07 GMT | map |
| 16 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 5086 mi | Fri, 07-Nov-2025 12:29:16 GMT | map |
| 58 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 4131 mi | Fri, 07-Nov-2025 12:13:37 GMT | map |
| 75 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 5.6 | 5313 mi | Fri, 07-Nov-2025 12:04:30 GMT | map |
| 1 km W of Tabango, Philippines | 4.6 | 7015 mi | Fri, 07-Nov-2025 11:00:11 GMT | map |
| 88 km NE of Dicabisagan, Philippines | 4.5 | 6581 mi | Fri, 07-Nov-2025 10:25:24 GMT | map |
| 168 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 5009 mi | Fri, 07-Nov-2025 10:01:29 GMT | map |
| 47 km NE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 4349 mi | Fri, 07-Nov-2025 10:00:44 GMT | map |
| 64 km SE of Perryville, Alaska | 2.8 | 4710 mi | Fri, 07-Nov-2025 09:33:18 GMT | map |
| 48 km S of Ierápetra, Greece | 4.2 | 1997 mi | Fri, 07-Nov-2025 08:56:32 GMT | map |
| 158 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.3 | 5027 mi | Fri, 07-Nov-2025 08:05:33 GMT | map |
| 58 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.6 | 4153 mi | Fri, 07-Nov-2025 08:04:18 GMT | map |
| 64 km E of Palca, Peru | 4.3 | 6262 mi | Fri, 07-Nov-2025 05:30:28 GMT | map |
| 5 km NE of Eguia, Philippines | 4.5 | 6592 mi | Fri, 07-Nov-2025 05:23:54 GMT | map |
| 50 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 4119 mi | Fri, 07-Nov-2025 05:04:46 GMT | map |
| 244 km E of Levuka, Fiji | 4.4 | 9914 mi | Fri, 07-Nov-2025 05:02:35 GMT | map |
| 49 km ENE of Cantwell, Alaska | 2.1 | 4065 mi | Fri, 07-Nov-2025 04:41:25 GMT | map |
| 47 km ESE of Fox River, Alaska | 2.4 | 4339 mi | Fri, 07-Nov-2025 04:27:57 GMT | map |
| 32 km SE of Skwentna, Alaska | 2.1 | 4213 mi | Fri, 07-Nov-2025 02:48:36 GMT | map |
| 91 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 5019 mi | Fri, 07-Nov-2025 01:35:17 GMT | map |
| 9 km NNW of Anza, CA | 2.0 | 5150 mi | Fri, 07-Nov-2025 01:18:07 GMT | map |
| 26 km ENE of Manley Hot Springs, Alaska | 2.4 | 3988 mi | Fri, 07-Nov-2025 01:15:51 GMT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.9 | 6229 mi | Fri, 07-Nov-2025 00:20:07 GMT | map |
| 8 km SE of Fredonia, Arizona | 2.3 | 4827 mi | Fri, 07-Nov-2025 00:18:04 GMT | map |
| 67 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.4 | 5317 mi | Fri, 07-Nov-2025 00:15:27 GMT | map |
| 42 km SSE of Tena, Ecuador | 4.5 | 5617 mi | Thu, 06-Nov-2025 23:11:15 GMT | map |
| 50 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 4354 mi | Thu, 06-Nov-2025 22:43:52 GMT | map |
| 11 km E of Mohr, Iran | 4.3 | 3399 mi | Thu, 06-Nov-2025 22:06:02 GMT | map |
| 61 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4121 mi | Thu, 06-Nov-2025 22:00:16 GMT | map |
| 11 km ESE of Enterprise, Nevada | 2.4 | 4965 mi | Thu, 06-Nov-2025 21:50:37 GMT | map |
| 91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.3 | 5236 mi | Thu, 06-Nov-2025 21:02:03 GMT | map |
| 5 km N of Knik, Alaska | 2.4 | 4212 mi | Thu, 06-Nov-2025 20:59:38 GMT | map |
| 10 km NNW of Egegik, Alaska | 2.9 | 4510 mi | Thu, 06-Nov-2025 20:50:35 GMT | map |
| 58 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.1 | 4400 mi | Thu, 06-Nov-2025 20:09:17 GMT | map |
| 74 km ESE of Chiniak, Alaska | 3.5 | 4498 mi | Thu, 06-Nov-2025 19:45:55 GMT | map |
| 5 km WNW of Parkfield, CA | 2.2 | 5136 mi | Thu, 06-Nov-2025 19:35:56 GMT | map |
| 32 km ESE of Takanabe, Japan | 4.5 | 5932 mi | Thu, 06-Nov-2025 19:25:55 GMT | map |
| 9 km N of Cantwell, Alaska | 2.2 | 4077 mi | Thu, 06-Nov-2025 19:19:49 GMT | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.0 | 4345 mi | Thu, 06-Nov-2025 19:14:34 GMT | map |
| 55 km W of Cantwell, Alaska | 2.0 | 4100 mi | Thu, 06-Nov-2025 17:36:03 GMT | map |
| 82 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.7 | 4423 mi | Thu, 06-Nov-2025 16:59:21 GMT | map |
| 77 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.8 | 5311 mi | Thu, 06-Nov-2025 16:36:09 GMT | map |
| 43 km ESE of Tsunō, Japan | 4.9 | 5932 mi | Thu, 06-Nov-2025 16:23:24 GMT | map |
| 25 km W of Hope, Alaska | 2.0 | 4256 mi | Thu, 06-Nov-2025 14:49:16 GMT | map |
| 48 km S of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4131 mi | Thu, 06-Nov-2025 14:47:39 GMT | map |
| 23 km NNW of Brenas, Puerto Rico | 3.2 | 4050 mi | Thu, 06-Nov-2025 14:39:19 GMT | map |
| 111 km ESE of Hiroo, Japan | 4.8 | 5541 mi | Thu, 06-Nov-2025 14:29:50 GMT | map |
| 73 km SSW of La Providencia, Mexico | 4.6 | 5302 mi | Thu, 06-Nov-2025 13:25:59 GMT | map |
| 58 km NNE of Petersville, Alaska | 2.2 | 4125 mi | Thu, 06-Nov-2025 13:17:58 GMT | map |
| 26 km NNE of Fox River, Alaska | 2.1 | 4317 mi | Thu, 06-Nov-2025 12:30:55 GMT | map |
| 30 km SSE of Champerico, Guatemala | 4.7 | 5324 mi | Thu, 06-Nov-2025 12:14:50 GMT | map |
| 28 km NE of Helio García Alfaro, Mexico | 4.7 | 5227 mi | Thu, 06-Nov-2025 12:13:13 GMT | map |
| 63 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 4114 mi | Thu, 06-Nov-2025 12:07:00 GMT | map |
| 49 km WNW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.3 | 8230 mi | Thu, 06-Nov-2025 12:02:53 GMT | map |
| 11 km ESE of Tyonek, Alaska | 3.2 | 4258 mi | Thu, 06-Nov-2025 10:59:47 GMT | map |
| 46 km NE of Mgachi, Russia | 4.9 | 4893 mi | Thu, 06-Nov-2025 10:54:00 GMT | map |
| 63 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.4 | 5320 mi | Thu, 06-Nov-2025 10:26:14 GMT | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 5036 mi | Thu, 06-Nov-2025 09:51:17 GMT | map |
| 4 km SE of Salcha, Alaska | 3.2 | 3987 mi | Thu, 06-Nov-2025 09:33:26 GMT | map |
| 115 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4169 mi | Thu, 06-Nov-2025 09:19:58 GMT | map |
| 73 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 4108 mi | Thu, 06-Nov-2025 09:06:32 GMT | map |
| off the coast of Central America | 4.6 | 5570 mi | Thu, 06-Nov-2025 08:55:57 GMT | map |
| 29 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.7 | 4362 mi | Thu, 06-Nov-2025 08:50:43 GMT | map |
| south of Panama | 4.8 | 5563 mi | Thu, 06-Nov-2025 08:48:23 GMT | map |
| 9 km WNW of Lakeview, Oregon | 2.8 | 4773 mi | Thu, 06-Nov-2025 08:46:56 GMT | map |
| 43 km S of Kastrí, Greece | 4.4 | 1946 mi | Thu, 06-Nov-2025 08:46:49 GMT | map |
| 7 km N of Big Lake, Alaska | 2.0 | 4209 mi | Thu, 06-Nov-2025 08:45:16 GMT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4836 mi | Thu, 06-Nov-2025 08:12:09 GMT | map |
| 12 km ENE of Santiago, Philippines | 4.9 | 7333 mi | Thu, 06-Nov-2025 07:57:07 GMT | map |
| 78 km W of Salamatof, Alaska | 2.2 | 4306 mi | Thu, 06-Nov-2025 06:54:15 GMT | map |
| 32 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 4363 mi | Thu, 06-Nov-2025 06:36:52 GMT | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 7075 mi | Thu, 06-Nov-2025 05:53:07 GMT | map |
| 2 km WNW of Circleville, Utah | 2.0 | 4751 mi | Thu, 06-Nov-2025 05:37:00 GMT | map |
| 15 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 4348 mi | Thu, 06-Nov-2025 05:22:00 GMT | map |
| 33 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.6 | 5255 mi | Thu, 06-Nov-2025 05:21:05 GMT | map |
| 67 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 3963 mi | Thu, 06-Nov-2025 04:41:38 GMT | map |
| 89 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 4861 mi | Thu, 06-Nov-2025 04:23:39 GMT | map |
| 20 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 4999 mi | Thu, 06-Nov-2025 03:45:34 GMT | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.5 | 4345 mi | Thu, 06-Nov-2025 02:25:29 GMT | map |
| 7 km NW of Plainville, Kansas | 2.8 | 4253 mi | Thu, 06-Nov-2025 01:50:17 GMT | map |
| 114 km WNW of Damusi, China | 4.8 | 3757 mi | Thu, 06-Nov-2025 01:02:18 GMT | map |
| 41 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.5 | 4150 mi | Wed, 05-Nov-2025 23:59:20 GMT | map |
| 19 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 4115 mi | Wed, 05-Nov-2025 23:46:00 GMT | map |
| 15 km ESE of Eagle River, Alaska | 2.2 | 4222 mi | Wed, 05-Nov-2025 23:20:51 GMT | map |
| 27 km ENE of Jalālābād, Afghanistan | 4.2 | 3756 mi | Wed, 05-Nov-2025 22:10:39 GMT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.7 | 7848 mi | Wed, 05-Nov-2025 22:03:49 GMT | map |
| 170 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 5053 mi | Wed, 05-Nov-2025 22:02:23 GMT | map |
| 10 km SE of Waimea, Hawaii | 2.1 | 7025 mi | Wed, 05-Nov-2025 21:38:19 GMT | map |
| 24 km ESE of Clam Gulch, Alaska | 2.1 | 4314 mi | Wed, 05-Nov-2025 21:35:45 GMT | map |
| 34 km ESE of Nikolski, Alaska | 4.0 | 4974 mi | Wed, 05-Nov-2025 21:05:12 GMT | map |
| 101 km S of Kokhanok, Alaska | 2.6 | 4467 mi | Wed, 05-Nov-2025 21:03:26 GMT | map |
| 49 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.2 | 4979 mi | Wed, 05-Nov-2025 20:30:08 GMT | map |
| 14 km WSW of Kenai, Alaska | 2.0 | 4298 mi | Wed, 05-Nov-2025 20:17:19 GMT | map |
| 12 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 4113 mi | Wed, 05-Nov-2025 20:01:20 GMT | map |
| 13 km ESE of Stanton, Texas | 2.1 | 4716 mi | Wed, 05-Nov-2025 18:11:32 GMT | map |
| 122 km S of McCarthy, Alaska | 2.6 | 4195 mi | Wed, 05-Nov-2025 17:54:01 GMT | map |
| 103 km SSE of Lata, Solomon Islands | 4.7 | 9439 mi | Wed, 05-Nov-2025 17:48:37 GMT | map |
| 123 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 4978 mi | Wed, 05-Nov-2025 17:34:47 GMT | map |
| 114 km NNE of Arctic Village, Alaska | 3.2 | 3675 mi | Wed, 05-Nov-2025 16:51:43 GMT | map |
| 5 km SW of Kenwood, CA | 2.2 | 5056 mi | Wed, 05-Nov-2025 16:44:12 GMT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 4836 mi | Wed, 05-Nov-2025 16:43:27 GMT | map |
| 55 km SW of Sarangani, Philippines | 4.7 | 7427 mi | Wed, 05-Nov-2025 16:38:45 GMT | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.4 | 6366 mi | Wed, 05-Nov-2025 16:24:10 GMT | map |
| 137 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 5017 mi | Wed, 05-Nov-2025 15:18:33 GMT | map |
| 29 km NNE of Skwentna, Alaska | 2.0 | 4183 mi | Wed, 05-Nov-2025 15:14:52 GMT | map |
| 4 km WSW of San Juan Bautista, CA | 3.1 | 5116 mi | Wed, 05-Nov-2025 15:12:25 GMT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 4725 mi | Wed, 05-Nov-2025 14:36:30 GMT | map |
| 7 km SSE of Fredonia, Arizona | 2.2 | 4828 mi | Wed, 05-Nov-2025 14:30:55 GMT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4838 mi | Wed, 05-Nov-2025 13:25:16 GMT | map |
| 276 km WSW of Tual, Indonesia | 4.6 | 8280 mi | Wed, 05-Nov-2025 12:56:14 GMT | map |
| 20 km WSW of Petersville, Alaska | 2.1 | 4169 mi | Wed, 05-Nov-2025 12:30:12 GMT | map |
| 34 km N of Eagle, Alaska | 2.1 | 3877 mi | Wed, 05-Nov-2025 11:13:27 GMT | map |
| 22 km ESE of Tarakan, Indonesia | 4.7 | 7281 mi | Wed, 05-Nov-2025 10:37:10 GMT | map |
| 125 km ESE of Chiniak, Alaska | 3.0 | 4507 mi | Wed, 05-Nov-2025 10:18:07 GMT | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.8 | 5236 mi | Wed, 05-Nov-2025 09:46:06 GMT | map |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 7082 mi | Wed, 05-Nov-2025 09:05:59 GMT | map |
| 118 km SE of Modisi, Indonesia | 4.7 | 7746 mi | Wed, 05-Nov-2025 09:05:03 GMT | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.8 | 6457 mi | Wed, 05-Nov-2025 08:54:52 GMT | map |
| 144 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 5023 mi | Wed, 05-Nov-2025 08:27:47 GMT | map |
| 59 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 3969 mi | Wed, 05-Nov-2025 07:32:30 GMT | map |
| 30 km ESE of Nabesna, Alaska | 2.0 | 4069 mi | Wed, 05-Nov-2025 07:17:58 GMT | map |
| 15 km WNW of Xánthi, Greece | 4.2 | 1616 mi | Wed, 05-Nov-2025 07:16:28 GMT | map |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.1 | 5131 mi | Wed, 05-Nov-2025 06:51:31 GMT | map |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.1 | 5130 mi | Wed, 05-Nov-2025 06:51:21 GMT | map |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.3 | 5130 mi | Wed, 05-Nov-2025 06:51:13 GMT | map |
| 14 km NE of Nice, CA | 2.2 | 5012 mi | Wed, 05-Nov-2025 06:11:12 GMT | map |
| 21 km NNE of Istaravshan, Tajikistan | 4.3 | 3422 mi | Wed, 05-Nov-2025 05:58:23 GMT | map |
| 21 km SSW of Gabbs, Nevada | 2.0 | 4902 mi | Wed, 05-Nov-2025 05:51:26 GMT | map |
| 22 km N of Spencer, Idaho | 2.7 | 4398 mi | Wed, 05-Nov-2025 04:38:29 GMT | map |
| 2 km ESE of Loma Linda, CA | 2.4 | 5143 mi | Wed, 05-Nov-2025 04:17:06 GMT | map |
| 35 km N of Garrochales, Puerto Rico | 2.8 | 4051 mi | Wed, 05-Nov-2025 04:04:56 GMT | map |
| 14 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 2.8 | 4075 mi | Wed, 05-Nov-2025 03:48:51 GMT | map |
| 3 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 4110 mi | Wed, 05-Nov-2025 03:37:14 GMT | map |
| 192 km WNW of Bandon, Oregon | 4.0 | 4871 mi | Wed, 05-Nov-2025 03:21:23 GMT | map |
| 3 km WNW of Dededo Village, Guam | 4.8 | 7416 mi | Wed, 05-Nov-2025 03:03:45 GMT | map |
| 81 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 4866 mi | Wed, 05-Nov-2025 02:59:31 GMT | map |
| 5 km S of Muir Beach, CA | 2.4 | 5089 mi | Wed, 05-Nov-2025 02:30:30 GMT | map |
| 5 km SSW of Santa Barbara Is., CA | 2.5 | 5237 mi | Wed, 05-Nov-2025 02:25:23 GMT | map |
| 69 km SSW of Malibu, California | 2.2 | 5235 mi | Wed, 05-Nov-2025 02:25:23 GMT | map |
| 12 km NE of Kea‘au, Hawaii | 2.9 | 7030 mi | Wed, 05-Nov-2025 02:12:18 GMT | map |
| 13 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 7066 mi | Wed, 05-Nov-2025 02:04:19 GMT | map |
| southern East Pacific Rise | 5.0 | 8587 mi | Wed, 05-Nov-2025 01:48:31 GMT | map |
| 87 km S of La Libertad, El Salvador | 4.4 | 5300 mi | Wed, 05-Nov-2025 01:38:38 GMT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 4869 mi | Wed, 05-Nov-2025 01:17:31 GMT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 3.2 | 4725 mi | Wed, 05-Nov-2025 01:12:45 GMT | map |
| southern East Pacific Rise | 5.1 | 8581 mi | Wed, 05-Nov-2025 00:33:04 GMT | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 4869 mi | Wed, 05-Nov-2025 00:15:48 GMT | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 4869 mi | Wed, 05-Nov-2025 00:07:43 GMT | map |
| 37 km SSW of Cantwell, Alaska | 2.8 | 4105 mi | Wed, 05-Nov-2025 00:02:26 GMT | map |
| 107 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.7 | 5159 mi | Tue, 04-Nov-2025 23:49:26 GMT | map |
| 7 km W of Point MacKenzie, Alaska | 2.2 | 4226 mi | Tue, 04-Nov-2025 23:33:05 GMT | map |
| 65 km S of Gorontalo, Indonesia | 5.9 | 7663 mi | Tue, 04-Nov-2025 23:32:22 GMT | map |
| 146 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 6.0 | 5030 mi | Tue, 04-Nov-2025 23:29:00 GMT | map |
| 107 km SSW of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico | 4.3 | 5363 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:55:07 GMT | map |
| 80 km ENE of Ugashik, Alaska | 2.2 | 4535 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:33:05 GMT | map |
| 73 km SE of Shinmachi, Japan | 4.7 | 5948 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:17:29 GMT | map |
| 178 km WNW of Abepura, Indonesia | 5.0 | 8295 mi | Tue, 04-Nov-2025 21:29:35 GMT | map |
| 148 km E of Yamada, Japan | 4.5 | 5694 mi | Tue, 04-Nov-2025 21:05:57 GMT | map |
| 108 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 5159 mi | Tue, 04-Nov-2025 20:15:54 GMT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 4869 mi | Tue, 04-Nov-2025 19:56:34 GMT | map |
| 23 km SW of Cooper Landing, Alaska | 2.1 | 4291 mi | Tue, 04-Nov-2025 19:50:44 GMT | map |
| 176 km SW of Belaya Gora, Russia | 4.8 | 3847 mi | Tue, 04-Nov-2025 19:31:08 GMT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 4869 mi | Tue, 04-Nov-2025 19:21:28 GMT | map |
| 8 km E of Willow Creek, CA | 2.9 | 4935 mi | Tue, 04-Nov-2025 19:16:24 GMT | map |
| 80 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.4 | 4776 mi | Tue, 04-Nov-2025 18:45:58 GMT | map |
| 3 km WNW of Pinnacles, CA | 2.6 | 5121 mi | Tue, 04-Nov-2025 18:31:00 GMT | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 4830 mi | Tue, 04-Nov-2025 17:53:27 GMT | map |
| 6 km SSW of Boron, CA | 2.2 | 5105 mi | Tue, 04-Nov-2025 16:51:55 GMT | map |
| 54 km NNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 4140 mi | Tue, 04-Nov-2025 16:05:19 GMT | map |
| 117 km W of Tobelo, Indonesia | 5.2 | 7677 mi | Tue, 04-Nov-2025 15:58:26 GMT | map |
| 75 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.4 | 4999 mi | Tue, 04-Nov-2025 15:51:50 GMT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 4868 mi | Tue, 04-Nov-2025 15:51:42 GMT | map |
| 156 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 5027 mi | Tue, 04-Nov-2025 15:16:54 GMT | map |
| 64 km E of Chase, Alaska | 2.6 | 4136 mi | Tue, 04-Nov-2025 13:59:31 GMT | map |
| 177 km ENE of Kuril’sk, Russia | 4.4 | 5365 mi | Tue, 04-Nov-2025 13:22:51 GMT | map |
| 49 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 4833 mi | Tue, 04-Nov-2025 13:22:12 GMT | map |
| 56 km NW of Arauco, Chile | 4.4 | 7519 mi | Tue, 04-Nov-2025 13:14:08 GMT | map |
| 113 km SW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 5030 mi | Tue, 04-Nov-2025 12:56:01 GMT | map |
| 8 km WSW of Dibba Al-Fujairah, United Arab Emirates | 4.3 | 3631 mi | Tue, 04-Nov-2025 12:40:55 GMT | map |
| 94 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 5154 mi | Tue, 04-Nov-2025 12:35:51 GMT | map |
