Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Mon, 05-Jan-2026 09:21:06 GMT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km E of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 7073 mi | Mon, 05-Jan-2026 08:33:25 GMT | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.0 | 4709 mi | Mon, 05-Jan-2026 08:31:38 GMT | map |
| 10 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 5123 mi | Mon, 05-Jan-2026 08:14:08 GMT | map |
| 89 km W of Murghob, Tajikistan | 4.4 | 3667 mi | Mon, 05-Jan-2026 07:50:13 GMT | map |
| 66 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.4 | 4409 mi | Mon, 05-Jan-2026 07:35:13 GMT | map |
| 178 km SW of Hihifo, Tonga | 4.4 | 9801 mi | Mon, 05-Jan-2026 07:10:24 GMT | map |
| 91 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4201 mi | Mon, 05-Jan-2026 06:49:55 GMT | map |
| 47 km NNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 4139 mi | Mon, 05-Jan-2026 05:53:21 GMT | map |
| 3 km ENE of Aratoca, Colombia | 4.9 | 4980 mi | Mon, 05-Jan-2026 05:35:40 GMT | map |
| 0 km NNE of Palomas, Puerto Rico | 2.4 | 4105 mi | Mon, 05-Jan-2026 05:21:22 GMT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4841 mi | Mon, 05-Jan-2026 05:06:52 GMT | map |
| 119 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 3941 mi | Mon, 05-Jan-2026 03:22:02 GMT | map |
| 116 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 3943 mi | Mon, 05-Jan-2026 02:56:55 GMT | map |
| 29 km WSW of Mina, Nevada | 2.2 | 4938 mi | Mon, 05-Jan-2026 02:48:36 GMT | map |
| 53 km NE of Ouzinkie, Alaska | 2.7 | 4449 mi | Mon, 05-Jan-2026 01:24:22 GMT | map |
| 51 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.3 | 4395 mi | Mon, 05-Jan-2026 01:04:27 GMT | map |
| 100 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea | 5.2 | 8735 mi | Mon, 05-Jan-2026 00:42:03 GMT | map |
| 16 km SSE of Anchorage, Alaska | 2.9 | 4240 mi | Sun, 04-Jan-2026 23:11:44 GMT | map |
| 9 km NNW of Morigaon, India | 4.9 | 5021 mi | Sun, 04-Jan-2026 22:47:52 GMT | map |
| 13 km SW of Dhing, India | 5.2 | 5022 mi | Sun, 04-Jan-2026 22:47:38 GMT | map |
| 99 km N of Karluk, Alaska | 2.6 | 4467 mi | Sun, 04-Jan-2026 22:33:57 GMT | map |
| 26 km NNW of Chilecito, Argentina | 4.2 | 6862 mi | Sun, 04-Jan-2026 22:29:40 GMT | map |
| 51 km S of Cantwell, Alaska | 2.7 | 4113 mi | Sun, 04-Jan-2026 21:39:50 GMT | map |
| 4 km NNW of Corralitos, CA | 2.9 | 5113 mi | Sun, 04-Jan-2026 21:14:16 GMT | map |
| 1 km SW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 5037 mi | Sun, 04-Jan-2026 20:58:23 GMT | map |
| 142 km SSW of Lanai City, Hawaii | 3.3 | 7081 mi | Sun, 04-Jan-2026 20:41:33 GMT | map |
| 1 km NNW of Palomas, Puerto Rico | 2.1 | 4105 mi | Sun, 04-Jan-2026 20:36:46 GMT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 5037 mi | Sun, 04-Jan-2026 20:28:45 GMT | map |
| 98 km N of Karluk, Alaska | 2.2 | 4467 mi | Sun, 04-Jan-2026 20:26:55 GMT | map |
| 103 km N of Karluk, Alaska | 3.4 | 4465 mi | Sun, 04-Jan-2026 20:16:42 GMT | map |
| 10 km SW of Middlesboro, Kentucky | 2.6 | 3813 mi | Sun, 04-Jan-2026 20:07:15 GMT | map |
| 60 km NE of Mek'ele, Ethiopia | 4.5 | 3680 mi | Sun, 04-Jan-2026 20:05:36 GMT | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.4 | 4876 mi | Sun, 04-Jan-2026 20:01:31 GMT | map |
| 5 km NNE of Aguas Buenas, Puerto Rico | 3.3 | 4058 mi | Sun, 04-Jan-2026 19:47:59 GMT | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 2.1 | 5057 mi | Sun, 04-Jan-2026 19:37:48 GMT | map |
| 128 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 4965 mi | Sun, 04-Jan-2026 18:07:20 GMT | map |
| 115 km SE of McCarthy, Alaska | 2.0 | 4157 mi | Sun, 04-Jan-2026 17:14:08 GMT | map |
| 34 km WNW of Skwentna, Alaska | 3.3 | 4199 mi | Sun, 04-Jan-2026 17:05:18 GMT | map |
| 61 km N of Suárez, Puerto Rico | 2.9 | 4010 mi | Sun, 04-Jan-2026 16:39:28 GMT | map |
| 130 km SE of McCarthy, Alaska | 2.1 | 4140 mi | Sun, 04-Jan-2026 16:27:44 GMT | map |
| 6 km E of Susitna North, Alaska | 2.0 | 4170 mi | Sun, 04-Jan-2026 15:55:54 GMT | map |
| 24 km SW of Big Water, Utah | 2.8 | 4805 mi | Sun, 04-Jan-2026 15:35:14 GMT | map |
| 48 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 4040 mi | Sun, 04-Jan-2026 14:58:33 GMT | map |
| 37 km NW of Camiña, Chile | 4.4 | 6353 mi | Sun, 04-Jan-2026 14:50:06 GMT | map |
| 111 km SE of McCarthy, Alaska | 2.1 | 4156 mi | Sun, 04-Jan-2026 14:29:53 GMT | map |
| 38 km WSW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.8 | 5241 mi | Sun, 04-Jan-2026 14:20:31 GMT | map |
| 14 km E of Huntsville, Utah | 3.3 | 4558 mi | Sun, 04-Jan-2026 14:18:00 GMT | map |
| 32 km ENE of Igiugig, Alaska | 2.8 | 4410 mi | Sun, 04-Jan-2026 13:26:11 GMT | map |
| Prince Edward Islands region | 5.7 | 7230 mi | Sun, 04-Jan-2026 13:07:06 GMT | map |
| 16 km NW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 4808 mi | Sun, 04-Jan-2026 13:06:34 GMT | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 4130 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:44:04 GMT | map |
| 20 km WNW of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 4212 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:01:58 GMT | map |
| 29 km ENE of Beatty, Nevada | 2.0 | 4948 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:54:11 GMT | map |
| 212 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 5091 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:36:00 GMT | map |
| 93 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 3960 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:07:59 GMT | map |
| 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 7082 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:06:28 GMT | map |
| 158 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.1 | 5056 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:01:08 GMT | map |
| 52 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.4 | 4428 mi | Sun, 04-Jan-2026 10:57:36 GMT | map |
| South Sandwich Islands region | 4.7 | 7709 mi | Sun, 04-Jan-2026 10:45:47 GMT | map |
| 78 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 3970 mi | Sun, 04-Jan-2026 10:43:45 GMT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 7895 mi | Sun, 04-Jan-2026 10:35:54 GMT | map |
| 98 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 3957 mi | Sun, 04-Jan-2026 10:25:47 GMT | map |
| 67 km NNE of Aleneva, Alaska | 2.7 | 4432 mi | Sun, 04-Jan-2026 09:56:35 GMT | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 3.0 | 4787 mi | Sun, 04-Jan-2026 09:41:53 GMT | map |
| 95 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3954 mi | Sun, 04-Jan-2026 09:06:11 GMT | map |
| 110 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.6 | 4138 mi | Sun, 04-Jan-2026 08:49:07 GMT | map |
| 109 km WNW of Korla, China | 5.0 | 3915 mi | Sun, 04-Jan-2026 08:30:06 GMT | map |
| 3 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 4111 mi | Sun, 04-Jan-2026 08:17:51 GMT | map |
| 108 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.3 | 4138 mi | Sun, 04-Jan-2026 08:07:45 GMT | map |
| 119 km NNE of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 7674 mi | Sun, 04-Jan-2026 08:01:07 GMT | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 4131 mi | Sun, 04-Jan-2026 07:14:11 GMT | map |
| 5 km NE of Petaluma, CA | 2.2 | 5063 mi | Sun, 04-Jan-2026 06:56:32 GMT | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 4136 mi | Sun, 04-Jan-2026 06:29:41 GMT | map |
| 65 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 4378 mi | Sun, 04-Jan-2026 06:25:01 GMT | map |
| 2 km WSW of Ponce, Puerto Rico | 2.5 | 4096 mi | Sun, 04-Jan-2026 06:23:57 GMT | map |
| 17 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 4832 mi | Sun, 04-Jan-2026 06:22:52 GMT | map |
| 1 km WNW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 4104 mi | Sun, 04-Jan-2026 06:01:45 GMT | map |
| 21 km W of Denali Park, Alaska | 2.6 | 4064 mi | Sun, 04-Jan-2026 05:34:57 GMT | map |
| 3 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 4106 mi | Sun, 04-Jan-2026 05:27:36 GMT | map |
| 67 km SSE of Cantwell, Alaska | 2.2 | 4114 mi | Sun, 04-Jan-2026 05:08:34 GMT | map |
| 1 km NNE of La Conner, Washington | 2.3 | 4476 mi | Sun, 04-Jan-2026 03:52:12 GMT | map |
| 85 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4147 mi | Sun, 04-Jan-2026 03:13:44 GMT | map |
| 57 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 4353 mi | Sun, 04-Jan-2026 02:42:07 GMT | map |
| 1 km W of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 4104 mi | Sun, 04-Jan-2026 02:28:30 GMT | map |
| 117 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 5035 mi | Sun, 04-Jan-2026 01:41:04 GMT | map |
| 50 km ESE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 4000 mi | Sun, 04-Jan-2026 01:31:05 GMT | map |
| 126 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 5.1 | 8819 mi | Sun, 04-Jan-2026 01:23:35 GMT | map |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 7082 mi | Sun, 04-Jan-2026 01:08:33 GMT | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 4137 mi | Sun, 04-Jan-2026 00:16:16 GMT | map |
| 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 7082 mi | Sun, 04-Jan-2026 00:11:53 GMT | map |
| 137 km NNE of Tobelo, Indonesia | 4.9 | 7670 mi | Sun, 04-Jan-2026 00:04:20 GMT | map |
| Off the coast of Aisen, Chile | 4.9 | 8064 mi | Sun, 04-Jan-2026 00:00:50 GMT | map |
| 97 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 4133 mi | Sat, 03-Jan-2026 23:54:25 GMT | map |
| 67 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 4339 mi | Sat, 03-Jan-2026 23:53:15 GMT | map |
| 10 km SW of Volcano, Hawaii | 2.2 | 7059 mi | Sat, 03-Jan-2026 23:17:57 GMT | map |
| 118 km ESE of Pondaguitan, Philippines | 4.8 | 7438 mi | Sat, 03-Jan-2026 23:13:49 GMT | map |
| 159 km NNE of Singaraja, Indonesia | 4.3 | 7787 mi | Sat, 03-Jan-2026 22:47:31 GMT | map |
| 214 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 5.0 | 8877 mi | Sat, 03-Jan-2026 22:25:36 GMT | map |
| Mid-Indian Ridge | 5.0 | 6929 mi | Sat, 03-Jan-2026 22:03:42 GMT | map |
| 218 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.8 | 7506 mi | Sat, 03-Jan-2026 20:46:55 GMT | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 4793 mi | Sat, 03-Jan-2026 20:45:32 GMT | map |
| 84 km SW of Santiago, Peru | 4.4 | 6332 mi | Sat, 03-Jan-2026 20:17:53 GMT | map |
| 6 km SE of Yilan, Taiwan | 4.2 | 6117 mi | Sat, 03-Jan-2026 19:52:50 GMT | map |
| 37 km NW of Kalaoa, Hawaii | 2.0 | 7039 mi | Sat, 03-Jan-2026 19:49:41 GMT | map |
| 230 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 9906 mi | Sat, 03-Jan-2026 19:26:50 GMT | map |
| 151 km NW of Caluula, Somalia | 4.5 | 4083 mi | Sat, 03-Jan-2026 19:10:43 GMT | map |
| 109 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.7 | 4137 mi | Sat, 03-Jan-2026 19:08:08 GMT | map |
| 49 km ESE of Arica, Chile | 4.1 | 6328 mi | Sat, 03-Jan-2026 18:42:35 GMT | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 4876 mi | Sat, 03-Jan-2026 18:35:10 GMT | map |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 2.2 | 4718 mi | Sat, 03-Jan-2026 18:30:15 GMT | map |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 2.0 | 4718 mi | Sat, 03-Jan-2026 18:29:41 GMT | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 4132 mi | Sat, 03-Jan-2026 17:40:38 GMT | map |
| 41 km WSW of Karluk, Alaska | 2.4 | 4538 mi | Sat, 03-Jan-2026 17:32:37 GMT | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 4136 mi | Sat, 03-Jan-2026 17:31:33 GMT | map |
| 12 km W of Doğanyol, Turkey | 4.7 | 2301 mi | Sat, 03-Jan-2026 17:27:26 GMT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4840 mi | Sat, 03-Jan-2026 17:18:51 GMT | map |
| 149 km WSW of Adak, Alaska | 2.0 | 5116 mi | Sat, 03-Jan-2026 14:32:53 GMT | map |
| 3 km SE of Pinnacles, CA | 2.7 | 5121 mi | Sat, 03-Jan-2026 14:09:46 GMT | map |
| 31 km NW of Hualin, China | 4.7 | 4970 mi | Sat, 03-Jan-2026 13:21:55 GMT | map |
| 29 km NW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.3 | 3664 mi | Sat, 03-Jan-2026 13:03:16 GMT | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 4133 mi | Sat, 03-Jan-2026 12:59:56 GMT | map |
| 6 km NW of Cepitá, Colombia | 4.4 | 4976 mi | Sat, 03-Jan-2026 12:50:37 GMT | map |
| 104 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.3 | 4793 mi | Sat, 03-Jan-2026 12:48:18 GMT | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4126 mi | Sat, 03-Jan-2026 12:44:48 GMT | map |
| 7 km NNW of Nikolaevsk, Alaska | 2.3 | 4341 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:48:47 GMT | map |
| 64 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 2.9 | 4000 mi | Sat, 03-Jan-2026 10:35:23 GMT | map |
| 35 km SE of Khorugh, Tajikistan | 4.1 | 3665 mi | Sat, 03-Jan-2026 10:32:20 GMT | map |
| 8 km NNE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 4149 mi | Sat, 03-Jan-2026 10:21:45 GMT | map |
| 22 km SE of Burney, CA | 2.3 | 4887 mi | Sat, 03-Jan-2026 10:14:01 GMT | map |
| 20 km NNW of Lubuklinggau, Indonesia | 4.4 | 7087 mi | Sat, 03-Jan-2026 10:12:53 GMT | map |
| 52 km SE of Chignik, Alaska | 2.7 | 4672 mi | Sat, 03-Jan-2026 10:10:02 GMT | map |
| southeast Indian Ridge | 5.9 | 9054 mi | Sat, 03-Jan-2026 10:07:56 GMT | map |
| 60 km WNW of Elfin Cove, Alaska | 2.7 | 4220 mi | Sat, 03-Jan-2026 10:04:35 GMT | map |
| 23 km WNW of Petersville, Alaska | 2.1 | 4160 mi | Sat, 03-Jan-2026 10:03:37 GMT | map |
| 104 km W of Skwentna, Alaska | 2.1 | 4214 mi | Sat, 03-Jan-2026 10:00:55 GMT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.4 | 5148 mi | Sat, 03-Jan-2026 09:44:54 GMT | map |
| 41 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.1 | 4323 mi | Sat, 03-Jan-2026 09:21:15 GMT | map |
| 50 km W of Tyonek, Alaska | 2.1 | 4265 mi | Sat, 03-Jan-2026 09:03:35 GMT | map |
| 29 km SSE of San Miguel, Ecuador | 4.5 | 5703 mi | Sat, 03-Jan-2026 08:46:49 GMT | map |
| 96 km SW of Akhiok, Alaska | 2.7 | 4619 mi | Sat, 03-Jan-2026 08:36:09 GMT | map |
| 72 km W of Karluk, Alaska | 2.0 | 4545 mi | Sat, 03-Jan-2026 08:30:10 GMT | map |
| 6 km SSE of South Van Horn, Alaska | 2.8 | 3981 mi | Sat, 03-Jan-2026 08:20:04 GMT | map |
| 6 km WNW of Rotan, Texas | 2.2 | 4633 mi | Sat, 03-Jan-2026 08:05:10 GMT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 5089 mi | Sat, 03-Jan-2026 07:43:46 GMT | map |
| 135 km E of Chignik, Alaska | 2.6 | 4627 mi | Sat, 03-Jan-2026 07:34:09 GMT | map |
| 1 km SE of Palomas, Puerto Rico | 2.2 | 4105 mi | Sat, 03-Jan-2026 07:24:48 GMT | map |
| 189 km E of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 8787 mi | Sat, 03-Jan-2026 07:06:11 GMT | map |
| 2 km NW of Levittown, Puerto Rico | 2.8 | 4054 mi | Sat, 03-Jan-2026 06:23:11 GMT | map |
| 116 km NW of Hihifo, Tonga | 4.7 | 9693 mi | Sat, 03-Jan-2026 06:14:30 GMT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 5037 mi | Sat, 03-Jan-2026 06:03:36 GMT | map |
| 54 km NNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 4140 mi | Sat, 03-Jan-2026 06:01:44 GMT | map |
| 112 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.5 | 4136 mi | Sat, 03-Jan-2026 05:48:20 GMT | map |
| 61 km E of Port Alsworth, Alaska | 2.5 | 4339 mi | Sat, 03-Jan-2026 05:19:54 GMT | map |
| 50 km W of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 4389 mi | Sat, 03-Jan-2026 04:58:43 GMT | map |
| 47 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 4127 mi | Sat, 03-Jan-2026 04:32:36 GMT | map |
| 28 km ENE of Beluga, Alaska | 2.9 | 4242 mi | Sat, 03-Jan-2026 04:22:51 GMT | map |
| 57 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.7 | 4325 mi | Sat, 03-Jan-2026 03:31:15 GMT | map |
| 9 km S of Emajagua, Puerto Rico | 2.0 | 4071 mi | Sat, 03-Jan-2026 03:27:51 GMT | map |
| 113 km N of Paciran, Indonesia | 4.6 | 7618 mi | Sat, 03-Jan-2026 02:12:25 GMT | map |
| 20 km SSE of Mineral, CA | 2.2 | 4920 mi | Sat, 03-Jan-2026 01:50:16 GMT | map |
| 27 km WNW of Central, Alaska | 2.0 | 3896 mi | Sat, 03-Jan-2026 01:35:47 GMT | map |
| 33 km SSW of Mendi, Papua New Guinea | 5.0 | 8684 mi | Sat, 03-Jan-2026 01:26:39 GMT | map |
| 102 km SSE of Ugashik, Alaska | 2.3 | 4611 mi | Sat, 03-Jan-2026 01:14:19 GMT | map |
| 88 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 4144 mi | Sat, 03-Jan-2026 00:16:13 GMT | map |
| 89 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.1 | 6572 mi | Sat, 03-Jan-2026 00:00:52 GMT | map |
| 34 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.1 | 4286 mi | Fri, 02-Jan-2026 23:10:09 GMT | map |
| 47 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.5 | 4127 mi | Fri, 02-Jan-2026 22:46:48 GMT | map |
| 69 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 4962 mi | Fri, 02-Jan-2026 22:18:54 GMT | map |
| 45 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.8 | 4126 mi | Fri, 02-Jan-2026 22:13:39 GMT | map |
| 45 km WSW of La Quiaca, Argentina | 4.3 | 6414 mi | Fri, 02-Jan-2026 22:03:12 GMT | map |
| 58 km NE of Sainte-Marie, Martinique | 5.5 | 4024 mi | Fri, 02-Jan-2026 21:48:26 GMT | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 4133 mi | Fri, 02-Jan-2026 21:36:51 GMT | map |
| 3 km N of San Germán, Puerto Rico | 2.8 | 4106 mi | Fri, 02-Jan-2026 21:32:28 GMT | map |
| 17 km SSE of Palora, Ecuador | 4.2 | 5660 mi | Fri, 02-Jan-2026 20:59:14 GMT | map |
| 61 km SW of Cantwell, Alaska | 2.3 | 4115 mi | Fri, 02-Jan-2026 20:47:43 GMT | map |
| 2 km NW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 4104 mi | Fri, 02-Jan-2026 20:44:21 GMT | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 4792 mi | Fri, 02-Jan-2026 20:37:43 GMT | map |
| 25 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 4121 mi | Fri, 02-Jan-2026 20:29:37 GMT | map |
| 32 km NE of Ranchester, Wyoming | 2.8 | 4202 mi | Fri, 02-Jan-2026 20:22:57 GMT | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 4719 mi | Fri, 02-Jan-2026 20:19:41 GMT | map |
| 108 km WNW of Yakutat, Alaska | 3.0 | 4193 mi | Fri, 02-Jan-2026 20:13:38 GMT | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.3 | 4692 mi | Fri, 02-Jan-2026 20:11:51 GMT | map |
| 156 km NE of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 7671 mi | Fri, 02-Jan-2026 20:03:28 GMT | map |
| 110 km S of Vilyuchinsk, Russia | 4.3 | 5031 mi | Fri, 02-Jan-2026 20:00:37 GMT | map |
| 45 km S of Port Graham, Alaska | 2.0 | 4402 mi | Fri, 02-Jan-2026 19:53:46 GMT | map |
| 59 km ENE of Nikolski, Alaska | 3.9 | 4957 mi | Fri, 02-Jan-2026 19:45:21 GMT | map |
| 19 km SSW of Diego de Almagro, Chile | 4.5 | 6804 mi | Fri, 02-Jan-2026 19:30:36 GMT | map |
| 46 km W of Cantwell, Alaska | 2.1 | 4092 mi | Fri, 02-Jan-2026 19:27:08 GMT | map |
| 27 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.2 | 4172 mi | Fri, 02-Jan-2026 19:13:48 GMT | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 3.1 | 4691 mi | Fri, 02-Jan-2026 19:08:46 GMT | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.9 | 4692 mi | Fri, 02-Jan-2026 19:08:34 GMT | map |
| 29 km S of Camiña, Chile | 4.1 | 6371 mi | Fri, 02-Jan-2026 18:49:37 GMT | map |
| 126 km WNW of Tual, Indonesia | 4.9 | 8263 mi | Fri, 02-Jan-2026 18:29:56 GMT | map |
| 108 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.0 | 4138 mi | Fri, 02-Jan-2026 18:13:25 GMT | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4132 mi | Fri, 02-Jan-2026 18:11:16 GMT | map |
| 6 km NW of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 7072 mi | Fri, 02-Jan-2026 17:14:22 GMT | map |
| 3 km SSE of San Marcos, Mexico | 4.5 | 5473 mi | Fri, 02-Jan-2026 17:00:35 GMT | map |
| 107 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.5 | 4141 mi | Fri, 02-Jan-2026 16:23:06 GMT | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4131 mi | Fri, 02-Jan-2026 16:21:30 GMT | map |
| 5 km NNW of Las Vigas, Mexico | 4.5 | 5465 mi | Fri, 02-Jan-2026 15:37:08 GMT | map |
| 3 km ESE of Huamuchapa, Mexico | 4.2 | 5460 mi | Fri, 02-Jan-2026 15:34:18 GMT | map |
| 38 km SE of Nelchina, Alaska | 2.5 | 4153 mi | Fri, 02-Jan-2026 14:50:28 GMT | map |
| 54 km S of Manley Hot Springs, Alaska | 2.2 | 4030 mi | Fri, 02-Jan-2026 14:45:00 GMT | map |
| 49 km ESE of Nikolski, Alaska | 3.9 | 4975 mi | Fri, 02-Jan-2026 14:34:19 GMT | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 4133 mi | Fri, 02-Jan-2026 13:58:39 GMT | map |
| 4 km NNW of Rancho Viejo, Mexico | 6.5 | 5462 mi | Fri, 02-Jan-2026 13:58:18 GMT | map |
| 55 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 4829 mi | Fri, 02-Jan-2026 13:03:52 GMT | map |
| 110 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4136 mi | Fri, 02-Jan-2026 12:22:57 GMT | map |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4130 mi | Fri, 02-Jan-2026 12:03:23 GMT | map |
| 76 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4189 mi | Fri, 02-Jan-2026 11:43:29 GMT | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4132 mi | Fri, 02-Jan-2026 09:19:49 GMT | map |
| 54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 4828 mi | Fri, 02-Jan-2026 09:18:27 GMT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.3 | 4725 mi | Fri, 02-Jan-2026 09:07:10 GMT | map |
| 74 km ESE of Ugashik, Alaska | 2.5 | 4564 mi | Fri, 02-Jan-2026 08:59:07 GMT | map |
| 44 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.9 | 4320 mi | Fri, 02-Jan-2026 08:49:23 GMT | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 4129 mi | Fri, 02-Jan-2026 08:24:58 GMT | map |
| 15 km ENE of Hala‘ula, Hawaii | 3.2 | 7004 mi | Fri, 02-Jan-2026 08:00:26 GMT | map |
| 11 km E of Pāhala, Hawaii | 3.4 | 7072 mi | Fri, 02-Jan-2026 08:00:13 GMT | map |
| southern East Pacific Rise | 5.0 | 9941 mi | Fri, 02-Jan-2026 07:52:04 GMT | map |
| 119 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 4127 mi | Fri, 02-Jan-2026 07:50:17 GMT | map |
| 19 km NNW of Fillmore, CA | 2.2 | 5169 mi | Fri, 02-Jan-2026 07:40:23 GMT | map |
| 10 km NNE of Banning, CA | 2.0 | 5133 mi | Fri, 02-Jan-2026 07:16:42 GMT | map |
| 15 km E of Seven Trees, CA | 2.2 | 5092 mi | Fri, 02-Jan-2026 07:13:46 GMT | map |
| 232 km SE of Chiniak, Alaska | 3.0 | 4540 mi | Fri, 02-Jan-2026 07:03:40 GMT | map |
| 1 km NNW of Milford, New Hampshire | 2.1 | 3044 mi | Fri, 02-Jan-2026 06:45:03 GMT | map |
| 32 km WNW of Rincón, Puerto Rico | 3.3 | 4104 mi | Fri, 02-Jan-2026 06:36:13 GMT | map |
| 119 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 4128 mi | Fri, 02-Jan-2026 06:13:06 GMT | map |
| 51 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.2 | 4427 mi | Fri, 02-Jan-2026 06:05:42 GMT | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 5234 mi | Fri, 02-Jan-2026 06:05:26 GMT | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 4133 mi | Fri, 02-Jan-2026 05:52:12 GMT | map |
| 10 km SW of Nephi, Utah | 2.5 | 4658 mi | Fri, 02-Jan-2026 05:00:18 GMT | map |
| 23 km SSW of Frazier Park, CA | 2.0 | 5166 mi | Fri, 02-Jan-2026 04:37:04 GMT | map |
