Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Thu, 20-Nov-2025 09:21:13 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
30 km W of Tyonek, Alaska 2.2 0068684268 mi 1763629241Thu, 20-Nov-2025 09:00:41 GMT map
66 km W of Happy Valley, Alaska 2.5 0069934345 mi 1763628295Thu, 20-Nov-2025 08:44:55 GMT map
12 km NNW of Big Lake, Alaska 2.0 0067754210 mi 1763627654Thu, 20-Nov-2025 08:34:14 GMT map
50 km NW of Beluga, Alaska 2.0 0068154234 mi 1763624204Thu, 20-Nov-2025 07:36:44 GMT map
15 km SSE of Conchagua, El Salvador 4.6 0083865211 mi 1763623563Thu, 20-Nov-2025 07:26:03 GMT map
20 km E of Ambon, Indonesia 5.8 0129728061 mi 1763621984Thu, 20-Nov-2025 06:59:44 GMT map
60 km NNE of Yigo Village, Guam 4.6 0118877386 mi 1763621485Thu, 20-Nov-2025 06:51:25 GMT map
113 km S of McCarthy, Alaska 2.6 0067394188 mi 1763615009Thu, 20-Nov-2025 05:03:29 GMT map
2 km S of Indios, Puerto Rico 2.2 0066074105 mi 1763612540Thu, 20-Nov-2025 04:22:20 GMT map
91 km NNW of Ternate, Indonesia 5.4 0123907699 mi 1763612394Thu, 20-Nov-2025 04:19:54 GMT map
10 km NNW of San Vito, Costa Rica 4.4 0084565255 mi 1763610551Thu, 20-Nov-2025 03:49:11 GMT map
60 km SSE of Champerico, Guatemala 4.7 0085925339 mi 1763610275Thu, 20-Nov-2025 03:44:35 GMT map
113 km S of McCarthy, Alaska 2.1 0067384187 mi 1763608273Thu, 20-Nov-2025 03:11:13 GMT map
8 km W of Templeton, CA 2.4 0083165167 mi 1763607496Thu, 20-Nov-2025 02:58:16 GMT map
8 km W of Templeton, CA 2.3 0083165167 mi 1763607375Thu, 20-Nov-2025 02:56:15 GMT map
156 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.5 0063073919 mi 1763607320Thu, 20-Nov-2025 02:55:20 GMT map
56 km ESE of Pedro Bay, Alaska 3.1 0070434376 mi 1763602155Thu, 20-Nov-2025 01:29:15 GMT map
61 km ESE of Hengchun, Taiwan 4.3 0100986275 mi 1763601567Thu, 20-Nov-2025 01:19:27 GMT map
57 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.2 0070114357 mi 1763601311Thu, 20-Nov-2025 01:15:11 GMT map
42 km NNW of Chickaloon, Alaska 2.1 0066894156 mi 1763599177Thu, 20-Nov-2025 00:39:37 GMT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 0078984908 mi 1763598788Thu, 20-Nov-2025 00:33:08 GMT map
53 km NNE of Chenega, Alaska 2.0 0068384249 mi 1763598389Thu, 20-Nov-2025 00:26:29 GMT map
183 km NNE of Palu, Indonesia 4.8 0121207531 mi 1763597735Thu, 20-Nov-2025 00:15:35 GMT map
3 km SW of Avenal, CA 2.3 0082445123 mi 1763597428Thu, 20-Nov-2025 00:10:28 GMT map
135 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.8 0065204051 mi 1763595414Wed, 19-Nov-2025 23:36:54 GMT map
56 km ENE of Norsup, Vanuatu 4.7 0156809743 mi 1763591955Wed, 19-Nov-2025 22:39:15 GMT map
18 km W of Stanley, Idaho 2.5 0072494504 mi 1763589977Wed, 19-Nov-2025 22:06:17 GMT map
121 km SSW of Nikolski, Alaska 4.2 0081175044 mi 1763589823Wed, 19-Nov-2025 22:03:43 GMT map
South Sandwich Islands region 5.0 0126217843 mi 1763588722Wed, 19-Nov-2025 21:45:22 GMT map
31 km NNE of Paxson, Alaska 2.3 0065004039 mi 1763585533Wed, 19-Nov-2025 20:52:13 GMT map
92 km WNW of Aleneva, Alaska 2.0 0071884466 mi 1763584726Wed, 19-Nov-2025 20:38:46 GMT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.2 0081065037 mi 1763584272Wed, 19-Nov-2025 20:31:12 GMT map
29 km NNE of Paxson, Alaska 2.7 0065034041 mi 1763583787Wed, 19-Nov-2025 20:23:07 GMT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0077894840 mi 1763581780Wed, 19-Nov-2025 19:49:40 GMT map
2 km SSE of Hamilton City, CA 2.4 0079844961 mi 1763581506Wed, 19-Nov-2025 19:45:06 GMT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.3 0077904841 mi 1763580142Wed, 19-Nov-2025 19:22:22 GMT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0077894840 mi 1763580026Wed, 19-Nov-2025 19:20:26 GMT map
16 km ESE of Clam Gulch, Alaska 2.1 0069434314 mi 1763579665Wed, 19-Nov-2025 19:14:25 GMT map
142 km W of Tobelo, Indonesia 4.8 0123337663 mi 1763579163Wed, 19-Nov-2025 19:06:03 GMT map
7 km WSW of Denali Park, Alaska 2.3 0065394063 mi 1763578757Wed, 19-Nov-2025 18:59:17 GMT map
21 km E of Healy, Alaska 2.4 0065144048 mi 1763578221Wed, 19-Nov-2025 18:50:21 GMT map
205 km WSW of Puerto, Chile 4.4 0105136532 mi 1763577981Wed, 19-Nov-2025 18:46:21 GMT map
83 km N of Turpan, China 4.5 0064193988 mi 1763577939Wed, 19-Nov-2025 18:45:39 GMT map
62 km E of Pedro Bay, Alaska 2.2 0070284367 mi 1763573632Wed, 19-Nov-2025 17:33:52 GMT map
83 km WNW of Kirakira, Solomon Islands 4.1 0149589295 mi 1763572510Wed, 19-Nov-2025 17:15:10 GMT map
41 km WSW of Tatitlek, Alaska 2.9 0068134233 mi 1763569412Wed, 19-Nov-2025 16:23:32 GMT map
94 km SW of Karluk, Alaska 3.2 0073574572 mi 1763568441Wed, 19-Nov-2025 16:07:21 GMT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 0076054725 mi 1763568289Wed, 19-Nov-2025 16:04:49 GMT map
35 km NNE of Paxson, Alaska 3.8 0064974037 mi 1763567839Wed, 19-Nov-2025 15:57:19 GMT map
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 0083415183 mi 1763565856Wed, 19-Nov-2025 15:24:16 GMT map
66 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0063803964 mi 1763563389Wed, 19-Nov-2025 14:43:09 GMT map
152 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0081225047 mi 1763563198Wed, 19-Nov-2025 14:39:58 GMT map
17 km WSW of Delta, B.C., MX 2.3 0083425183 mi 1763557531Wed, 19-Nov-2025 13:05:31 GMT map
7 km ESE of Loomis, Washington 2.8 0070434377 mi 1763557010Wed, 19-Nov-2025 12:56:50 GMT map
26 km ENE of Hualien City, Taiwan 4.5 0099076156 mi 1763555936Wed, 19-Nov-2025 12:38:56 GMT map
27 km ENE of Hualien City, Taiwan 4.6 0099116158 mi 1763555113Wed, 19-Nov-2025 12:25:13 GMT map
17 km WSW of Delta, B.C., MX 3.7 0083415183 mi 1763554764Wed, 19-Nov-2025 12:19:24 GMT map
34 km E of West Yellowstone, Montana 2.1 0069934345 mi 1763553558Wed, 19-Nov-2025 11:59:18 GMT map
24 km WNW of Gabbs, Nevada 2.3 0078784895 mi 1763552619Wed, 19-Nov-2025 11:43:39 GMT map
77 km ENE of Port Alsworth, Alaska 2.6 0069594324 mi 1763552426Wed, 19-Nov-2025 11:40:26 GMT map
4 km S of Indios, Puerto Rico 2.2 0066094106 mi 1763546189Wed, 19-Nov-2025 09:56:29 GMT map
4 km S of Indios, Puerto Rico 2.3 0066094106 mi 1763545897Wed, 19-Nov-2025 09:51:37 GMT map
23 km E of Fox River, Alaska 2.2 0069694330 mi 1763543388Wed, 19-Nov-2025 09:09:48 GMT map
8 km W of Templeton, CA 3.3 0083155167 mi 1763542812Wed, 19-Nov-2025 09:00:12 GMT map
7 km NNW of La Reforma, Mexico 4.5 0087195418 mi 1763539992Wed, 19-Nov-2025 08:13:12 GMT map
24 km SSW of Petersville, Alaska 2.2 0067214177 mi 1763536823Wed, 19-Nov-2025 07:20:23 GMT map
134 km W of Petrolia, CA 3.0 0080955030 mi 1763534895Wed, 19-Nov-2025 06:48:15 GMT map
131 km WSW of Lebu, Chile 5.0 0122547615 mi 1763534341Wed, 19-Nov-2025 06:39:01 GMT map
24 km N of Fox River, Alaska 2.1 0069524320 mi 1763531555Wed, 19-Nov-2025 05:52:35 GMT map
9 km NE of Dorrance, Kansas 2.7 0068274242 mi 1763531084Wed, 19-Nov-2025 05:44:44 GMT map
7 km NW of Fishhook, Alaska 2.0 0067414188 mi 1763529256Wed, 19-Nov-2025 05:14:16 GMT map
31 km NW of Cooper Landing, Alaska 2.0 0068714269 mi 1763527181Wed, 19-Nov-2025 04:39:41 GMT map
7 km WNW of Cobb, CA 2.3 0081045036 mi 1763526760Wed, 19-Nov-2025 04:32:40 GMT map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.1 0077684827 mi 1763523743Wed, 19-Nov-2025 03:42:23 GMT map
34 km S of Pelican, Alaska 3.5 0068254241 mi 1763522917Wed, 19-Nov-2025 03:28:37 GMT map
38 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.3 0075904716 mi 1763522525Wed, 19-Nov-2025 03:22:05 GMT map
38 km NNE of Chenega, Alaska 2.3 0068524258 mi 1763521123Wed, 19-Nov-2025 02:58:43 GMT map
119 km SE of Chignik, Alaska 2.5 0075574695 mi 1763520300Wed, 19-Nov-2025 02:45:00 GMT map
133 km ESE of Yamada, Japan 5.0 0091735700 mi 1763518999Wed, 19-Nov-2025 02:23:19 GMT map
60 km ESE of Yakutat, Alaska 2.8 0067304182 mi 1763518474Wed, 19-Nov-2025 02:14:34 GMT map
52 km NNE of Petersville, Alaska 2.0 0066454129 mi 1763518096Wed, 19-Nov-2025 02:08:16 GMT map
16 km E of Seven Trees, CA 3.0 0081965093 mi 1763516916Wed, 19-Nov-2025 01:48:36 GMT map
34 km NNE of Yaguaraparo, Venezuela 5.0 0069984348 mi 1763516333Wed, 19-Nov-2025 01:38:53 GMT map
3 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0066164111 mi 1763515859Wed, 19-Nov-2025 01:30:59 GMT map
69 km S of Perryville, Alaska 3.1 0076114729 mi 1763514022Wed, 19-Nov-2025 01:00:22 GMT map
31 km SSW of Petersville, Alaska 3.6 0067284181 mi 1763513985Wed, 19-Nov-2025 00:59:45 GMT map
24 km ENE of Halls Crossing, Utah 2.1 0076074727 mi 1763512901Wed, 19-Nov-2025 00:41:41 GMT map
57 km WSW of Puerto Cortés, Costa Rica 5.4 0085325302 mi 1763505392Tue, 18-Nov-2025 22:36:32 GMT map
100 km NW of Arctic Village, Alaska 3.0 0060103734 mi 1763505289Tue, 18-Nov-2025 22:34:49 GMT map
56 km WNW of Anchor Point, Alaska 3.0 0070074354 mi 1763503038Tue, 18-Nov-2025 21:57:18 GMT map
West Chile Rise 4.8 0133608301 mi 1763501150Tue, 18-Nov-2025 21:25:50 GMT map
42 km W of Anchor Point, Alaska 2.2 0070214363 mi 1763500492Tue, 18-Nov-2025 21:14:52 GMT map
70 km SSE of Sand Point, Alaska 2.1 0076764769 mi 1763499633Tue, 18-Nov-2025 21:00:33 GMT map
39 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.0 0070364372 mi 1763499425Tue, 18-Nov-2025 20:57:05 GMT map
13 km NNW of Wai‘ōhinu, Hawaii 2.0 0113907077 mi 1763497347Tue, 18-Nov-2025 20:22:27 GMT map
14 km W of Hope, Alaska 2.0 0068424251 mi 1763497302Tue, 18-Nov-2025 20:21:42 GMT map
89 km NNE of Taltal, Chile 4.1 0107736694 mi 1763495882Tue, 18-Nov-2025 19:58:02 GMT map
90 km ENE of Circle, Alaska 2.7 0061623829 mi 1763490334Tue, 18-Nov-2025 18:25:34 GMT map
8 km W of Templeton, CA 2.3 0083165167 mi 1763489387Tue, 18-Nov-2025 18:09:47 GMT map
7 km W of Templeton, CA 2.2 0083165167 mi 1763489178Tue, 18-Nov-2025 18:06:18 GMT map
7 km W of Templeton, CA 4.1 0083165167 mi 1763488470Tue, 18-Nov-2025 17:54:30 GMT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.4 0075524693 mi 1763487388Tue, 18-Nov-2025 17:36:28 GMT map
114 km SW of Bushehr, Iran 4.4 0052293249 mi 1763480794Tue, 18-Nov-2025 15:46:34 GMT map
7 km NNW of Chacra, Colorado 2.1 0072634513 mi 1763480476Tue, 18-Nov-2025 15:41:16 GMT map
Mid-Indian Ridge 5.3 0098556123 mi 1763480129Tue, 18-Nov-2025 15:35:29 GMT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 0075524693 mi 1763478834Tue, 18-Nov-2025 15:13:54 GMT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.2 0075554695 mi 1763478140Tue, 18-Nov-2025 15:02:20 GMT map
0 km WNW of Indios, Puerto Rico 2.4 0066054104 mi 1763475469Tue, 18-Nov-2025 14:17:49 GMT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.7 0082275112 mi 1763469631Tue, 18-Nov-2025 12:40:31 GMT map
16 km E of Ventotene, Italy 4.2 0020191255 mi 1763469365Tue, 18-Nov-2025 12:36:05 GMT map
12 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.4 0082915152 mi 1763468709Tue, 18-Nov-2025 12:25:09 GMT map
Banda Sea 4.4 0132758249 mi 1763463525Tue, 18-Nov-2025 10:58:45 GMT map
201 km W of Bandon, Oregon 3.9 0078564882 mi 1763459078Tue, 18-Nov-2025 09:44:38 GMT map
177 km W of Ferndale, California 3.2 0081085038 mi 1763458932Tue, 18-Nov-2025 09:42:12 GMT map
105 km ENE of Hachinohe, Japan 4.8 0089745576 mi 1763454081Tue, 18-Nov-2025 08:21:21 GMT map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 0081655074 mi 1763453282Tue, 18-Nov-2025 08:08:02 GMT map
76 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.9 0105536557 mi 1763449892Tue, 18-Nov-2025 07:11:32 GMT map
96 km SSE of Sand Point, Alaska 4.5 0077074789 mi 1763449709Tue, 18-Nov-2025 07:08:29 GMT map
44 km SSE of Akutan, Alaska 2.3 0078734892 mi 1763449514Tue, 18-Nov-2025 07:05:14 GMT map
4 km SE of San Ramon, CA 3.3 0081665074 mi 1763448454Tue, 18-Nov-2025 06:47:34 GMT map
57 km SSE of Adak, Alaska 2.7 0082315114 mi 1763447977Tue, 18-Nov-2025 06:39:37 GMT map
65 km SE of Sand Point, Alaska 3.0 0076674764 mi 1763445545Tue, 18-Nov-2025 05:59:05 GMT map
83 km ESE of Nikolski, Alaska 3.0 0080294989 mi 1763442983Tue, 18-Nov-2025 05:16:23 GMT map
140 km WSW of Adak, Alaska 2.7 0082395119 mi 1763442823Tue, 18-Nov-2025 05:13:43 GMT map
92 km WSW of Adak, Alaska 3.1 0082215108 mi 1763442530Tue, 18-Nov-2025 05:08:50 GMT map
10 km SSE of Redway, CA 2.0 0080384994 mi 1763441138Tue, 18-Nov-2025 04:45:38 GMT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0077874839 mi 1763440176Tue, 18-Nov-2025 04:29:36 GMT map
western Xizang 4.2 0070674391 mi 1763439345Tue, 18-Nov-2025 04:15:45 GMT map
116 km NW of Yakutat, Alaska 2.4 0067064167 mi 1763435488Tue, 18-Nov-2025 03:11:28 GMT map
102 km W of Akhiok, Alaska 2.4 0073864590 mi 1763434526Tue, 18-Nov-2025 02:55:26 GMT map
25 km SE of Denali National Park, Alaska 2.2 0066214114 mi 1763434145Tue, 18-Nov-2025 02:49:05 GMT map
20 km SSW of Saint Croix, U.S. Virgin Islands 3.4 0065184050 mi 1763432655Tue, 18-Nov-2025 02:24:15 GMT map
55 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.1 0071374435 mi 1763431982Tue, 18-Nov-2025 02:13:02 GMT map
44 km ESE of Yamada, Japan 4.5 0091365677 mi 1763431552Tue, 18-Nov-2025 02:05:52 GMT map
87 km ESE of McCarthy, Alaska 2.0 0066204113 mi 1763430299Tue, 18-Nov-2025 01:44:59 GMT map
15 km NE of Susitna North, Alaska 2.7 0066994163 mi 1763427387Tue, 18-Nov-2025 00:56:27 GMT map
70 km WSW of Nikolski, Alaska 2.1 0080274988 mi 1763427177Tue, 18-Nov-2025 00:52:57 GMT map
116 km S of Sand Point, Alaska 3.3 0077304803 mi 1763426314Tue, 18-Nov-2025 00:38:34 GMT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0077884839 mi 1763425375Tue, 18-Nov-2025 00:22:55 GMT map
160 km NNW of Sola, Vanuatu 4.6 0153069511 mi 1763425195Tue, 18-Nov-2025 00:19:55 GMT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.0 0077874839 mi 1763425095Tue, 18-Nov-2025 00:18:15 GMT map
75 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.3 0105536557 mi 1763424464Tue, 18-Nov-2025 00:07:44 GMT map
4 km NW of Little America, Wyoming 3.7 0072214487 mi 1763422779Mon, 17-Nov-2025 23:39:39 GMT map
22 km NE of Puyo, Ecuador 4.2 0090585628 mi 1763421230Mon, 17-Nov-2025 23:13:50 GMT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0077904840 mi 1763420738Mon, 17-Nov-2025 23:05:38 GMT map
4 km SW of Enterprise, Nevada 2.0 0079974969 mi 1763420545Mon, 17-Nov-2025 23:02:25 GMT map
188 km W of Bandon, Oregon 3.2 0078484876 mi 1763418113Mon, 17-Nov-2025 22:21:53 GMT map
18 km SW of Point Reyes, CA 2.5 0082105101 mi 1763416813Mon, 17-Nov-2025 22:00:13 GMT map
11 km WSW of Āwash, Ethiopia 4.5 0064013978 mi 1763416765Mon, 17-Nov-2025 21:59:25 GMT map
5 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico 2.1 0066044103 mi 1763415363Mon, 17-Nov-2025 21:36:03 GMT map
29 km WNW of Skýros, Greece 4.5 0027451706 mi 1763413450Mon, 17-Nov-2025 21:04:10 GMT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0077884839 mi 1763411853Mon, 17-Nov-2025 20:37:33 GMT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0077884839 mi 1763411831Mon, 17-Nov-2025 20:37:11 GMT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.4 0077874839 mi 1763411797Mon, 17-Nov-2025 20:36:37 GMT map
29 km W of Pole Ojea, Puerto Rico 2.8 0066494132 mi 1763411150Mon, 17-Nov-2025 20:25:50 GMT map
108 km E of Miyako, Japan 5.2 0091115661 mi 1763406395Mon, 17-Nov-2025 19:06:35 GMT map
52 km WSW of Puerto Cortés, Costa Rica 4.7 0085265298 mi 1763404220Mon, 17-Nov-2025 18:30:20 GMT map
8 km E of Salamatof, Alaska 2.0 0068994287 mi 1763403856Mon, 17-Nov-2025 18:24:16 GMT map
52 km NNW of Rachel, Nevada 3.2 0078414872 mi 1763403577Mon, 17-Nov-2025 18:19:37 GMT map
23 km WSW of Trapper Creek, Alaska 2.2 0067234178 mi 1763401193Mon, 17-Nov-2025 17:39:53 GMT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0077884839 mi 1763400851Mon, 17-Nov-2025 17:34:11 GMT map
12 km WSW of Ciudad Sandino, Nicaragua 5.3 0083915214 mi 1763400183Mon, 17-Nov-2025 17:23:03 GMT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 0077144793 mi 1763395857Mon, 17-Nov-2025 16:10:57 GMT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0077904840 mi 1763393199Mon, 17-Nov-2025 15:26:39 GMT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0077874839 mi 1763392796Mon, 17-Nov-2025 15:19:56 GMT map
2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico 2.2 0065984100 mi 1763392066Mon, 17-Nov-2025 15:07:46 GMT map
18 km NNW of Fishhook, Alaska 2.1 0067294182 mi 1763387575Mon, 17-Nov-2025 13:52:55 GMT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0077884839 mi 1763386550Mon, 17-Nov-2025 13:35:50 GMT map
11 km SSE of Fern Forest, Hawaii 2.1 0113537055 mi 1763383727Mon, 17-Nov-2025 12:48:47 GMT map
61 km SW of Modisi, Indonesia 5.3 0123677685 mi 1763381557Mon, 17-Nov-2025 12:12:37 GMT map
31 km NW of Valdez, Alaska 2.2 0067324183 mi 1763380304Mon, 17-Nov-2025 11:51:44 GMT map
17 km NW of Fishhook, Alaska 2.3 0067384187 mi 1763379555Mon, 17-Nov-2025 11:39:15 GMT map
2 km NNW of Ridgely, Tennessee 2.3 0065084044 mi 1763378799Mon, 17-Nov-2025 11:26:39 GMT map
60 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.2 0070044352 mi 1763375197Mon, 17-Nov-2025 10:26:37 GMT map
4 km WSW of Delta, B.C., MX 3.4 0083295176 mi 1763374605Mon, 17-Nov-2025 10:16:45 GMT map
49 km SSW of Birch Creek, Alaska 2.1 0062683895 mi 1763373888Mon, 17-Nov-2025 10:04:48 GMT map
90 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0080685013 mi 1763373595Mon, 17-Nov-2025 09:59:55 GMT map
6 km NW of Bagalangit, Philippines 4.6 0108716755 mi 1763373268Mon, 17-Nov-2025 09:54:28 GMT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0077874839 mi 1763372667Mon, 17-Nov-2025 09:44:27 GMT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0077874839 mi 1763372302Mon, 17-Nov-2025 09:38:22 GMT map
26 km S of Westbrook, Texas 2.1 0075524693 mi 1763371356Mon, 17-Nov-2025 09:22:36 GMT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0077874839 mi 1763369830Mon, 17-Nov-2025 08:57:10 GMT map
85 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0063663955 mi 1763366449Mon, 17-Nov-2025 08:00:49 GMT map
13 km W of Denali Park, Alaska 3.5 0065414065 mi 1763362660Mon, 17-Nov-2025 06:57:40 GMT map
1 km ESE of Susitna North, Alaska 2.1 0067144172 mi 1763360541Mon, 17-Nov-2025 06:22:21 GMT map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.7 0082375118 mi 1763360020Mon, 17-Nov-2025 06:13:40 GMT map
37 km S of Naalehu, Hawaii 2.0 0114367106 mi 1763356794Mon, 17-Nov-2025 05:19:54 GMT map
4 km S of Pāhala, Hawaii 2.6 0113887076 mi 1763356447Mon, 17-Nov-2025 05:14:07 GMT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 0077794834 mi 1763356441Mon, 17-Nov-2025 05:14:01 GMT map
87 km NW of Puerto Villamil, Ecuador 4.7 0098486119 mi 1763355968Mon, 17-Nov-2025 05:06:08 GMT map
12 km W of Denali Park, Alaska 2.9 0065414065 mi 1763354777Mon, 17-Nov-2025 04:46:17 GMT map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.0 0070194362 mi 1763354649Mon, 17-Nov-2025 04:44:09 GMT map
28 km NNE of Skwentna, Alaska 2.2 0067334184 mi 1763353414Mon, 17-Nov-2025 04:23:34 GMT map
35 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.2 0084595256 mi 1763353352Mon, 17-Nov-2025 04:22:32 GMT map
19 km SSE of Golfo de Santa Clara, Mexico 3.0 0083605195 mi 1763352891Mon, 17-Nov-2025 04:14:51 GMT map
4 km NW of The Geysers, CA 2.9 0081075037 mi 1763351680Mon, 17-Nov-2025 03:54:40 GMT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0077884839 mi 1763351255Mon, 17-Nov-2025 03:47:35 GMT map
65 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 3.0 0066954160 mi 1763349421Mon, 17-Nov-2025 03:17:01 GMT map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.2 0081095039 mi 1763349402Mon, 17-Nov-2025 03:16:42 GMT map
4 km S of Anchorage, Alaska 2.1 0068164235 mi 1763346615Mon, 17-Nov-2025 02:30:15 GMT map
40 km W of Nikolski, Alaska 2.2 0080094977 mi 1763344000Mon, 17-Nov-2025 01:46:40 GMT map
23 km NNW of Glacier View, Alaska 2.0 0066924158 mi 1763343265Mon, 17-Nov-2025 01:34:25 GMT map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 2.1 0082915152 mi 1763342703Mon, 17-Nov-2025 01:25:03 GMT map
41 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.1 0066354123 mi 1763341765Mon, 17-Nov-2025 01:09:25 GMT map
central East Pacific Rise 5.0 0117727315 mi 1763340377Mon, 17-Nov-2025 00:46:17 GMT map
22 km NNW of Borrego Springs, CA 2.4 0082935153 mi 1763339782Mon, 17-Nov-2025 00:36:22 GMT map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 3.0 0082915152 mi 1763338212Mon, 17-Nov-2025 00:10:12 GMT map
2 km SSE of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 2.8 0066094107 mi 1763336292Sun, 16-Nov-2025 23:38:12 GMT map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.3 0081085038 mi 1763332100Sun, 16-Nov-2025 22:28:20 GMT map
46 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 0079954968 mi 1763331874Sun, 16-Nov-2025 22:24:34 GMT map
Revilla Gigedo Islands region 5.2 0091495685 mi 1763329450Sun, 16-Nov-2025 21:44:10 GMT map
197 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0081795082 mi 1763327858Sun, 16-Nov-2025 21:17:38 GMT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.3 0082175106 mi 1763326874Sun, 16-Nov-2025 21:01:14 GMT map
101 km NE of Kainantu, Papua New Guinea 4.6 0140278716 mi 1763325438Sun, 16-Nov-2025 20:37:18 GMT map
19 km SW of Golfo de Santa Clara, Mexico 3.0 0083695200 mi 1763324730Sun, 16-Nov-2025 20:25:30 GMT map
266 km WNW of Ozernovskiy, Russia 4.3 0079764956 mi 1763323228Sun, 16-Nov-2025 20:00:28 GMT map
2 km SE of Luperón, Dominican Republic 4.2 0067024165 mi 1763323180Sun, 16-Nov-2025 19:59:40 GMT map
85 km N of Thang, India 4.5 0063393939 mi 1763322967Sun, 16-Nov-2025 19:56:07 GMT map
207 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.1 0083895213 mi 1763318923Sun, 16-Nov-2025 18:48:43 GMT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 0081085038 mi 1763318717Sun, 16-Nov-2025 18:45:17 GMT map
119 km WSW of Adak, Alaska 2.8 0082455123 mi 1763316315Sun, 16-Nov-2025 18:05:15 GMT map
156 km SW of Panguna, Papua New Guinea 4.9 0144728992 mi 1763311068Sun, 16-Nov-2025 16:37:48 GMT map
115 km SSE of Sand Point, Alaska 3.7 0077194796 mi 1763310637Sun, 16-Nov-2025 16:30:37 GMT map
25 km SSE of Knik River, Alaska 2.2 0067864217 mi 1763310328Sun, 16-Nov-2025 16:25:28 GMT map
43 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0082235109 mi 1763310174Sun, 16-Nov-2025 16:22:54 GMT map
241 km E of Levuka, Fiji 4.5 0159399904 mi 1763307819Sun, 16-Nov-2025 15:43:39 GMT map
23 km S of Cooper Landing, Alaska 2.0 0069064291 mi 1763305687Sun, 16-Nov-2025 15:08:07 GMT map
11 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.6 0065784088 mi 1763303264Sun, 16-Nov-2025 14:27:44 GMT map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.5 0075344682 mi 1763301695Sun, 16-Nov-2025 14:01:35 GMT map
140 km E of Miyako, Japan 4.5 0091375677 mi 1763299172Sun, 16-Nov-2025 13:19:32 GMT map
67 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.1 0071334432 mi 1763294743Sun, 16-Nov-2025 12:05:43 GMT map
158 km SSE of Sand Point, Alaska 3.6 0077514816 mi 1763294541Sun, 16-Nov-2025 12:02:21 GMT map
24 km SSE of Buenos Aires, Costa Rica 4.5 0084625258 mi 1763293919Sun, 16-Nov-2025 11:51:59 GMT map
73 km NNW of Port-Olry, Vanuatu 4.7 0155179642 mi 1763292547Sun, 16-Nov-2025 11:29:07 GMT map
168 km WSW of Merizo Village, Guam 4.8 0119537427 mi 1763287620Sun, 16-Nov-2025 10:07:00 GMT map
26 km SW of Garden City, Texas 2.0 0076264738 mi 1763287547Sun, 16-Nov-2025 10:05:47 GMT map
23 km ESE of Anza, CA 2.5 0082915152 mi 1763281343Sun, 16-Nov-2025 08:22:23 GMT map
22 km SE of El Triunfo ( El Cruce), Peru 4.3 0101106282 mi 1763276640Sun, 16-Nov-2025 07:04:00 GMT map
