Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Mon, 05-Jan-2026 09:21:06 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km E of Pāhala, Hawaii 2.1 0113837073 mi 1767602005Mon, 05-Jan-2026 08:33:25 GMT map
10 km W of Forsan, Texas 2.0 0075794709 mi 1767601898Mon, 05-Jan-2026 08:31:38 GMT map
10 km SE of Pinnacles, CA 2.1 0082445123 mi 1767600848Mon, 05-Jan-2026 08:14:08 GMT map
89 km W of Murghob, Tajikistan 4.4 0059013667 mi 1767599413Mon, 05-Jan-2026 07:50:13 GMT map
66 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.4 0070954409 mi 1767598513Mon, 05-Jan-2026 07:35:13 GMT map
178 km SW of Hihifo, Tonga 4.4 0157749801 mi 1767597024Mon, 05-Jan-2026 07:10:24 GMT map
91 km WNW of Yakutat, Alaska 2.0 0067614201 mi 1767595795Mon, 05-Jan-2026 06:49:55 GMT map
47 km NNW of Petersville, Alaska 2.2 0066614139 mi 1767592401Mon, 05-Jan-2026 05:53:21 GMT map
3 km ENE of Aratoca, Colombia 4.9 0080144980 mi 1767591340Mon, 05-Jan-2026 05:35:40 GMT map
0 km NNE of Palomas, Puerto Rico 2.4 0066064105 mi 1767590482Mon, 05-Jan-2026 05:21:22 GMT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0077914841 mi 1767589612Mon, 05-Jan-2026 05:06:52 GMT map
119 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0063433941 mi 1767583322Mon, 05-Jan-2026 03:22:02 GMT map
116 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0063463943 mi 1767581815Mon, 05-Jan-2026 02:56:55 GMT map
29 km WSW of Mina, Nevada 2.2 0079484938 mi 1767581316Mon, 05-Jan-2026 02:48:36 GMT map
53 km NE of Ouzinkie, Alaska 2.7 0071604449 mi 1767576262Mon, 05-Jan-2026 01:24:22 GMT map
51 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.3 0070744395 mi 1767575067Mon, 05-Jan-2026 01:04:27 GMT map
100 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea 5.2 0140578735 mi 1767573723Mon, 05-Jan-2026 00:42:03 GMT map
16 km SSE of Anchorage, Alaska 2.9 0068244240 mi 1767568304Sun, 04-Jan-2026 23:11:44 GMT map
9 km NNW of Morigaon, India 4.9 0080815021 mi 1767566872Sun, 04-Jan-2026 22:47:52 GMT map
13 km SW of Dhing, India 5.2 0080825022 mi 1767566858Sun, 04-Jan-2026 22:47:38 GMT map
99 km N of Karluk, Alaska 2.6 0071884467 mi 1767566037Sun, 04-Jan-2026 22:33:57 GMT map
26 km NNW of Chilecito, Argentina 4.2 0110436862 mi 1767565780Sun, 04-Jan-2026 22:29:40 GMT map
51 km S of Cantwell, Alaska 2.7 0066204113 mi 1767562790Sun, 04-Jan-2026 21:39:50 GMT map
4 km NNW of Corralitos, CA 2.9 0082285113 mi 1767561256Sun, 04-Jan-2026 21:14:16 GMT map
1 km SW of Anderson Springs, CA 2.0 0081065037 mi 1767560303Sun, 04-Jan-2026 20:58:23 GMT map
142 km SSW of Lanai City, Hawaii 3.3 0113967081 mi 1767559293Sun, 04-Jan-2026 20:41:33 GMT map
1 km NNW of Palomas, Puerto Rico 2.1 0066064105 mi 1767559006Sun, 04-Jan-2026 20:36:46 GMT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.2 0081065037 mi 1767558525Sun, 04-Jan-2026 20:28:45 GMT map
98 km N of Karluk, Alaska 2.2 0071894467 mi 1767558415Sun, 04-Jan-2026 20:26:55 GMT map
103 km N of Karluk, Alaska 3.4 0071864465 mi 1767557802Sun, 04-Jan-2026 20:16:42 GMT map
10 km SW of Middlesboro, Kentucky 2.6 0061363813 mi 1767557235Sun, 04-Jan-2026 20:07:15 GMT map
60 km NE of Mek'ele, Ethiopia 4.5 0059223680 mi 1767557136Sun, 04-Jan-2026 20:05:36 GMT map
14 km NNW of Susanville, CA 2.4 0078474876 mi 1767556891Sun, 04-Jan-2026 20:01:31 GMT map
5 km NNE of Aguas Buenas, Puerto Rico 3.3 0065314058 mi 1767556079Sun, 04-Jan-2026 19:47:59 GMT map
6 km W of Glen Ellen, CA 2.1 0081395057 mi 1767555468Sun, 04-Jan-2026 19:37:48 GMT map
128 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0079904965 mi 1767550040Sun, 04-Jan-2026 18:07:20 GMT map
115 km SE of McCarthy, Alaska 2.0 0066914157 mi 1767546848Sun, 04-Jan-2026 17:14:08 GMT map
34 km WNW of Skwentna, Alaska 3.3 0067574199 mi 1767546318Sun, 04-Jan-2026 17:05:18 GMT map
61 km N of Suárez, Puerto Rico 2.9 0064544010 mi 1767544768Sun, 04-Jan-2026 16:39:28 GMT map
130 km SE of McCarthy, Alaska 2.1 0066634140 mi 1767544064Sun, 04-Jan-2026 16:27:44 GMT map
6 km E of Susitna North, Alaska 2.0 0067114170 mi 1767542154Sun, 04-Jan-2026 15:55:54 GMT map
24 km SW of Big Water, Utah 2.8 0077334805 mi 1767540914Sun, 04-Jan-2026 15:35:14 GMT map
48 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.8 0065024040 mi 1767538713Sun, 04-Jan-2026 14:58:33 GMT map
37 km NW of Camiña, Chile 4.4 0102256353 mi 1767538206Sun, 04-Jan-2026 14:50:06 GMT map
111 km SE of McCarthy, Alaska 2.1 0066884156 mi 1767536993Sun, 04-Jan-2026 14:29:53 GMT map
38 km WSW of Jiquilillo, Nicaragua 4.8 0084345241 mi 1767536431Sun, 04-Jan-2026 14:20:31 GMT map
14 km E of Huntsville, Utah 3.3 0073354558 mi 1767536280Sun, 04-Jan-2026 14:18:00 GMT map
32 km ENE of Igiugig, Alaska 2.8 0070974410 mi 1767533171Sun, 04-Jan-2026 13:26:11 GMT map
Prince Edward Islands region 5.7 0116357230 mi 1767532026Sun, 04-Jan-2026 13:07:06 GMT map
16 km NW of Whites City, New Mexico 2.6 0077374808 mi 1767531994Sun, 04-Jan-2026 13:06:34 GMT map
114 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0066464130 mi 1767530644Sun, 04-Jan-2026 12:44:04 GMT map
20 km WNW of Tatitlek, Alaska 2.0 0067784212 mi 1767528118Sun, 04-Jan-2026 12:01:58 GMT map
29 km ENE of Beatty, Nevada 2.0 0079634948 mi 1767527651Sun, 04-Jan-2026 11:54:11 GMT map
212 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0081945091 mi 1767526560Sun, 04-Jan-2026 11:36:00 GMT map
93 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.5 0063733960 mi 1767524879Sun, 04-Jan-2026 11:07:59 GMT map
21 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.6 0113977082 mi 1767524788Sun, 04-Jan-2026 11:06:28 GMT map
158 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.1 0081365056 mi 1767524468Sun, 04-Jan-2026 11:01:08 GMT map
52 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.4 0071274428 mi 1767524256Sun, 04-Jan-2026 10:57:36 GMT map
South Sandwich Islands region 4.7 0124067709 mi 1767523547Sun, 04-Jan-2026 10:45:47 GMT map
78 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0063883970 mi 1767523425Sun, 04-Jan-2026 10:43:45 GMT map
South Sandwich Islands region 5.1 0127067895 mi 1767522954Sun, 04-Jan-2026 10:35:54 GMT map
98 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0063683957 mi 1767522347Sun, 04-Jan-2026 10:25:47 GMT map
67 km NNE of Aleneva, Alaska 2.7 0071324432 mi 1767520595Sun, 04-Jan-2026 09:56:35 GMT map
26 km SW of Jal, New Mexico 3.0 0077054787 mi 1767519713Sun, 04-Jan-2026 09:41:53 GMT map
95 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0063643954 mi 1767517571Sun, 04-Jan-2026 09:06:11 GMT map
110 km NNW of Yakutat, Alaska 2.6 0066594138 mi 1767516547Sun, 04-Jan-2026 08:49:07 GMT map
109 km WNW of Korla, China 5.0 0063003915 mi 1767515406Sun, 04-Jan-2026 08:30:06 GMT map
3 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0066164111 mi 1767514671Sun, 04-Jan-2026 08:17:51 GMT map
108 km NNW of Yakutat, Alaska 3.3 0066594138 mi 1767514065Sun, 04-Jan-2026 08:07:45 GMT map
119 km NNE of Tobelo, Indonesia 4.5 0123517674 mi 1767513667Sun, 04-Jan-2026 08:01:07 GMT map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0066484131 mi 1767510851Sun, 04-Jan-2026 07:14:11 GMT map
5 km NE of Petaluma, CA 2.2 0081485063 mi 1767509792Sun, 04-Jan-2026 06:56:32 GMT map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0066564136 mi 1767508181Sun, 04-Jan-2026 06:29:41 GMT map
65 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.2 0070454378 mi 1767507901Sun, 04-Jan-2026 06:25:01 GMT map
2 km WSW of Ponce, Puerto Rico 2.5 0065934096 mi 1767507837Sun, 04-Jan-2026 06:23:57 GMT map
17 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0077774832 mi 1767507772Sun, 04-Jan-2026 06:22:52 GMT map
1 km WNW of Indios, Puerto Rico 2.2 0066054104 mi 1767506505Sun, 04-Jan-2026 06:01:45 GMT map
21 km W of Denali Park, Alaska 2.6 0065404064 mi 1767504897Sun, 04-Jan-2026 05:34:57 GMT map
3 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.4 0066084106 mi 1767504456Sun, 04-Jan-2026 05:27:36 GMT map
67 km SSE of Cantwell, Alaska 2.2 0066204114 mi 1767503314Sun, 04-Jan-2026 05:08:34 GMT map
1 km NNE of La Conner, Washington 2.3 0072044476 mi 1767498732Sun, 04-Jan-2026 03:52:12 GMT map
85 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0066734147 mi 1767496424Sun, 04-Jan-2026 03:13:44 GMT map
57 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.1 0070054353 mi 1767494527Sun, 04-Jan-2026 02:42:07 GMT map
1 km W of Indios, Puerto Rico 2.1 0066054104 mi 1767493710Sun, 04-Jan-2026 02:28:30 GMT map
117 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0081045035 mi 1767490864Sun, 04-Jan-2026 01:41:04 GMT map
50 km ESE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0064384000 mi 1767490265Sun, 04-Jan-2026 01:31:05 GMT map
126 km S of Kokopo, Papua New Guinea 5.1 0141938819 mi 1767489815Sun, 04-Jan-2026 01:23:35 GMT map
20 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.1 0113977082 mi 1767488913Sun, 04-Jan-2026 01:08:33 GMT map
106 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0066594137 mi 1767485776Sun, 04-Jan-2026 00:16:16 GMT map
21 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.2 0113977082 mi 1767485513Sun, 04-Jan-2026 00:11:53 GMT map
137 km NNE of Tobelo, Indonesia 4.9 0123437670 mi 1767485060Sun, 04-Jan-2026 00:04:20 GMT map
Off the coast of Aisen, Chile 4.9 0129778064 mi 1767484850Sun, 04-Jan-2026 00:00:50 GMT map
97 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0066524133 mi 1767484465Sat, 03-Jan-2026 23:54:25 GMT map
67 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.2 0069834339 mi 1767484395Sat, 03-Jan-2026 23:53:15 GMT map
10 km SW of Volcano, Hawaii 2.2 0113607059 mi 1767482277Sat, 03-Jan-2026 23:17:57 GMT map
118 km ESE of Pondaguitan, Philippines 4.8 0119707438 mi 1767482029Sat, 03-Jan-2026 23:13:49 GMT map
159 km NNE of Singaraja, Indonesia 4.3 0125327787 mi 1767480451Sat, 03-Jan-2026 22:47:31 GMT map
214 km S of Kokopo, Papua New Guinea 5.0 0142868877 mi 1767479136Sat, 03-Jan-2026 22:25:36 GMT map
Mid-Indian Ridge 5.0 0111526929 mi 1767477822Sat, 03-Jan-2026 22:03:42 GMT map
218 km SE of Pondaguitan, Philippines 4.8 0120807506 mi 1767473215Sat, 03-Jan-2026 20:46:55 GMT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 0077134793 mi 1767473132Sat, 03-Jan-2026 20:45:32 GMT map
84 km SW of Santiago, Peru 4.4 0101916332 mi 1767471473Sat, 03-Jan-2026 20:17:53 GMT map
6 km SE of Yilan, Taiwan 4.2 0098446117 mi 1767469970Sat, 03-Jan-2026 19:52:50 GMT map
37 km NW of Kalaoa, Hawaii 2.0 0113287039 mi 1767469781Sat, 03-Jan-2026 19:49:41 GMT map
230 km E of Levuka, Fiji 4.5 0159419906 mi 1767468410Sat, 03-Jan-2026 19:26:50 GMT map
151 km NW of Caluula, Somalia 4.5 0065714083 mi 1767467443Sat, 03-Jan-2026 19:10:43 GMT map
109 km NNW of Yakutat, Alaska 2.7 0066584137 mi 1767467288Sat, 03-Jan-2026 19:08:08 GMT map
49 km ESE of Arica, Chile 4.1 0101846328 mi 1767465755Sat, 03-Jan-2026 18:42:35 GMT map
14 km N of Susanville, CA 2.0 0078474876 mi 1767465310Sat, 03-Jan-2026 18:35:10 GMT map
16 km NW of Stanton, Texas 2.2 0075934718 mi 1767465015Sat, 03-Jan-2026 18:30:15 GMT map
16 km NW of Stanton, Texas 2.0 0075934718 mi 1767464981Sat, 03-Jan-2026 18:29:41 GMT map
113 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0066504132 mi 1767462038Sat, 03-Jan-2026 17:40:38 GMT map
41 km WSW of Karluk, Alaska 2.4 0073044538 mi 1767461557Sat, 03-Jan-2026 17:32:37 GMT map
106 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0066564136 mi 1767461493Sat, 03-Jan-2026 17:31:33 GMT map
12 km W of Doğanyol, Turkey 4.7 0037032301 mi 1767461246Sat, 03-Jan-2026 17:27:26 GMT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0077894840 mi 1767460731Sat, 03-Jan-2026 17:18:51 GMT map
149 km WSW of Adak, Alaska 2.0 0082345116 mi 1767450773Sat, 03-Jan-2026 14:32:53 GMT map
3 km SE of Pinnacles, CA 2.7 0082425121 mi 1767449386Sat, 03-Jan-2026 14:09:46 GMT map
31 km NW of Hualin, China 4.7 0079984970 mi 1767446515Sat, 03-Jan-2026 13:21:55 GMT map
29 km NW of Ashkāsham, Afghanistan 4.3 0058963664 mi 1767445396Sat, 03-Jan-2026 13:03:16 GMT map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0066514133 mi 1767445196Sat, 03-Jan-2026 12:59:56 GMT map
6 km NW of Cepitá, Colombia 4.4 0080084976 mi 1767444637Sat, 03-Jan-2026 12:50:37 GMT map
104 km SSE of Sand Point, Alaska 3.3 0077144793 mi 1767444498Sat, 03-Jan-2026 12:48:18 GMT map
116 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0066414126 mi 1767444288Sat, 03-Jan-2026 12:44:48 GMT map
7 km NNW of Nikolaevsk, Alaska 2.3 0069864341 mi 1767440927Sat, 03-Jan-2026 11:48:47 GMT map
64 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 2.9 0064384000 mi 1767436523Sat, 03-Jan-2026 10:35:23 GMT map
35 km SE of Khorugh, Tajikistan 4.1 0058983665 mi 1767436340Sat, 03-Jan-2026 10:32:20 GMT map
8 km NNE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0066764149 mi 1767435705Sat, 03-Jan-2026 10:21:45 GMT map
22 km SE of Burney, CA 2.3 0078654887 mi 1767435241Sat, 03-Jan-2026 10:14:01 GMT map
20 km NNW of Lubuklinggau, Indonesia 4.4 0114057087 mi 1767435173Sat, 03-Jan-2026 10:12:53 GMT map
52 km SE of Chignik, Alaska 2.7 0075204672 mi 1767435002Sat, 03-Jan-2026 10:10:02 GMT map
southeast Indian Ridge 5.9 0145719054 mi 1767434876Sat, 03-Jan-2026 10:07:56 GMT map
60 km WNW of Elfin Cove, Alaska 2.7 0067924220 mi 1767434675Sat, 03-Jan-2026 10:04:35 GMT map
23 km WNW of Petersville, Alaska 2.1 0066964160 mi 1767434617Sat, 03-Jan-2026 10:03:37 GMT map
104 km W of Skwentna, Alaska 2.1 0067834214 mi 1767434455Sat, 03-Jan-2026 10:00:55 GMT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.4 0082855148 mi 1767433494Sat, 03-Jan-2026 09:44:54 GMT map
41 km NW of Ninilchik, Alaska 2.1 0069574323 mi 1767432075Sat, 03-Jan-2026 09:21:15 GMT map
50 km W of Tyonek, Alaska 2.1 0068634265 mi 1767431015Sat, 03-Jan-2026 09:03:35 GMT map
29 km SSE of San Miguel, Ecuador 4.5 0091775703 mi 1767430009Sat, 03-Jan-2026 08:46:49 GMT map
96 km SW of Akhiok, Alaska 2.7 0074334619 mi 1767429369Sat, 03-Jan-2026 08:36:09 GMT map
72 km W of Karluk, Alaska 2.0 0073154545 mi 1767429010Sat, 03-Jan-2026 08:30:10 GMT map
6 km SSE of South Van Horn, Alaska 2.8 0064083981 mi 1767428404Sat, 03-Jan-2026 08:20:04 GMT map
6 km WNW of Rotan, Texas 2.2 0074574633 mi 1767427510Sat, 03-Jan-2026 08:05:10 GMT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0081905089 mi 1767426226Sat, 03-Jan-2026 07:43:46 GMT map
135 km E of Chignik, Alaska 2.6 0074464627 mi 1767425649Sat, 03-Jan-2026 07:34:09 GMT map
1 km SE of Palomas, Puerto Rico 2.2 0066074105 mi 1767425088Sat, 03-Jan-2026 07:24:48 GMT map
189 km E of Kokopo, Papua New Guinea 4.6 0141428787 mi 1767423971Sat, 03-Jan-2026 07:06:11 GMT map
2 km NW of Levittown, Puerto Rico 2.8 0065244054 mi 1767421391Sat, 03-Jan-2026 06:23:11 GMT map
116 km NW of Hihifo, Tonga 4.7 0156009693 mi 1767420870Sat, 03-Jan-2026 06:14:30 GMT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 0081065037 mi 1767420216Sat, 03-Jan-2026 06:03:36 GMT map
54 km NNW of Petersville, Alaska 2.0 0066634140 mi 1767420104Sat, 03-Jan-2026 06:01:44 GMT map
112 km NNW of Yakutat, Alaska 3.5 0066574136 mi 1767419300Sat, 03-Jan-2026 05:48:20 GMT map
61 km E of Port Alsworth, Alaska 2.5 0069834339 mi 1767417594Sat, 03-Jan-2026 05:19:54 GMT map
50 km W of Nanwalek, Alaska 2.0 0070634389 mi 1767416323Sat, 03-Jan-2026 04:58:43 GMT map
47 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.0 0066414127 mi 1767414756Sat, 03-Jan-2026 04:32:36 GMT map
28 km ENE of Beluga, Alaska 2.9 0068274242 mi 1767414171Sat, 03-Jan-2026 04:22:51 GMT map
57 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.7 0069604325 mi 1767411075Sat, 03-Jan-2026 03:31:15 GMT map
9 km S of Emajagua, Puerto Rico 2.0 0065524071 mi 1767410871Sat, 03-Jan-2026 03:27:51 GMT map
113 km N of Paciran, Indonesia 4.6 0122607618 mi 1767406345Sat, 03-Jan-2026 02:12:25 GMT map
20 km SSE of Mineral, CA 2.2 0079194920 mi 1767405016Sat, 03-Jan-2026 01:50:16 GMT map
27 km WNW of Central, Alaska 2.0 0062693896 mi 1767404147Sat, 03-Jan-2026 01:35:47 GMT map
33 km SSW of Mendi, Papua New Guinea 5.0 0139768684 mi 1767403599Sat, 03-Jan-2026 01:26:39 GMT map
102 km SSE of Ugashik, Alaska 2.3 0074204611 mi 1767402859Sat, 03-Jan-2026 01:14:19 GMT map
88 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0066694144 mi 1767399373Sat, 03-Jan-2026 00:16:13 GMT map
89 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.1 0105766572 mi 1767398452Sat, 03-Jan-2026 00:00:52 GMT map
34 km WNW of Nikiski, Alaska 2.1 0068974286 mi 1767395409Fri, 02-Jan-2026 23:10:09 GMT map
47 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.5 0066424127 mi 1767394008Fri, 02-Jan-2026 22:46:48 GMT map
69 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0079854962 mi 1767392334Fri, 02-Jan-2026 22:18:54 GMT map
45 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.8 0066404126 mi 1767392019Fri, 02-Jan-2026 22:13:39 GMT map
45 km WSW of La Quiaca, Argentina 4.3 0103226414 mi 1767391392Fri, 02-Jan-2026 22:03:12 GMT map
58 km NE of Sainte-Marie, Martinique 5.5 0064764024 mi 1767390506Fri, 02-Jan-2026 21:48:26 GMT map
111 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0066514133 mi 1767389811Fri, 02-Jan-2026 21:36:51 GMT map
3 km N of San Germán, Puerto Rico 2.8 0066094106 mi 1767389548Fri, 02-Jan-2026 21:32:28 GMT map
17 km SSE of Palora, Ecuador 4.2 0091095660 mi 1767387554Fri, 02-Jan-2026 20:59:14 GMT map
61 km SW of Cantwell, Alaska 2.3 0066224115 mi 1767386863Fri, 02-Jan-2026 20:47:43 GMT map
2 km NW of Indios, Puerto Rico 2.0 0066054104 mi 1767386661Fri, 02-Jan-2026 20:44:21 GMT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 0077134792 mi 1767386263Fri, 02-Jan-2026 20:37:43 GMT map
25 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 0066324121 mi 1767385777Fri, 02-Jan-2026 20:29:37 GMT map
32 km NE of Ranchester, Wyoming 2.8 0067634202 mi 1767385377Fri, 02-Jan-2026 20:22:57 GMT map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.8 0075954719 mi 1767385181Fri, 02-Jan-2026 20:19:41 GMT map
108 km WNW of Yakutat, Alaska 3.0 0067494193 mi 1767384818Fri, 02-Jan-2026 20:13:38 GMT map
23 km S of Westbrook, Texas 2.3 0075504692 mi 1767384711Fri, 02-Jan-2026 20:11:51 GMT map
156 km NE of Tobelo, Indonesia 4.6 0123457671 mi 1767384208Fri, 02-Jan-2026 20:03:28 GMT map
110 km S of Vilyuchinsk, Russia 4.3 0080965031 mi 1767384037Fri, 02-Jan-2026 20:00:37 GMT map
45 km S of Port Graham, Alaska 2.0 0070854402 mi 1767383626Fri, 02-Jan-2026 19:53:46 GMT map
59 km ENE of Nikolski, Alaska 3.9 0079784957 mi 1767383121Fri, 02-Jan-2026 19:45:21 GMT map
19 km SSW of Diego de Almagro, Chile 4.5 0109496804 mi 1767382236Fri, 02-Jan-2026 19:30:36 GMT map
46 km W of Cantwell, Alaska 2.1 0065864092 mi 1767382028Fri, 02-Jan-2026 19:27:08 GMT map
27 km ESE of Susitna North, Alaska 2.2 0067144172 mi 1767381228Fri, 02-Jan-2026 19:13:48 GMT map
23 km S of Westbrook, Texas 3.1 0075504691 mi 1767380926Fri, 02-Jan-2026 19:08:46 GMT map
23 km S of Westbrook, Texas 2.9 0075514692 mi 1767380914Fri, 02-Jan-2026 19:08:34 GMT map
29 km S of Camiña, Chile 4.1 0102536371 mi 1767379777Fri, 02-Jan-2026 18:49:37 GMT map
126 km WNW of Tual, Indonesia 4.9 0132988263 mi 1767378596Fri, 02-Jan-2026 18:29:56 GMT map
108 km NNW of Yakutat, Alaska 3.0 0066604138 mi 1767377605Fri, 02-Jan-2026 18:13:25 GMT map
116 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0066494132 mi 1767377476Fri, 02-Jan-2026 18:11:16 GMT map
6 km NW of Pāhala, Hawaii 2.7 0113817072 mi 1767374062Fri, 02-Jan-2026 17:14:22 GMT map
3 km SSE of San Marcos, Mexico 4.5 0088075473 mi 1767373235Fri, 02-Jan-2026 17:00:35 GMT map
107 km NNW of Yakutat, Alaska 2.5 0066644141 mi 1767370986Fri, 02-Jan-2026 16:23:06 GMT map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0066484131 mi 1767370890Fri, 02-Jan-2026 16:21:30 GMT map
5 km NNW of Las Vigas, Mexico 4.5 0087955465 mi 1767368228Fri, 02-Jan-2026 15:37:08 GMT map
3 km ESE of Huamuchapa, Mexico 4.2 0087875460 mi 1767368058Fri, 02-Jan-2026 15:34:18 GMT map
38 km SE of Nelchina, Alaska 2.5 0066844153 mi 1767365428Fri, 02-Jan-2026 14:50:28 GMT map
54 km S of Manley Hot Springs, Alaska 2.2 0064864030 mi 1767365100Fri, 02-Jan-2026 14:45:00 GMT map
49 km ESE of Nikolski, Alaska 3.9 0080074975 mi 1767364459Fri, 02-Jan-2026 14:34:19 GMT map
107 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0066524133 mi 1767362319Fri, 02-Jan-2026 13:58:39 GMT map
4 km NNW of Rancho Viejo, Mexico 6.5 0087905462 mi 1767362298Fri, 02-Jan-2026 13:58:18 GMT map
55 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 0077714829 mi 1767359032Fri, 02-Jan-2026 13:03:52 GMT map
110 km NNW of Yakutat, Alaska 2.1 0066574136 mi 1767356577Fri, 02-Jan-2026 12:22:57 GMT map
104 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0066474130 mi 1767355403Fri, 02-Jan-2026 12:03:23 GMT map
76 km WNW of Yakutat, Alaska 2.0 0067424189 mi 1767354209Fri, 02-Jan-2026 11:43:29 GMT map
102 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0066504132 mi 1767345589Fri, 02-Jan-2026 09:19:49 GMT map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 0077704828 mi 1767345507Fri, 02-Jan-2026 09:18:27 GMT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.3 0076044725 mi 1767344830Fri, 02-Jan-2026 09:07:10 GMT map
74 km ESE of Ugashik, Alaska 2.5 0073454564 mi 1767344347Fri, 02-Jan-2026 08:59:07 GMT map
44 km NW of Ninilchik, Alaska 2.9 0069534320 mi 1767343763Fri, 02-Jan-2026 08:49:23 GMT map
114 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0066464129 mi 1767342298Fri, 02-Jan-2026 08:24:58 GMT map
15 km ENE of Hala‘ula, Hawaii 3.2 0112737004 mi 1767340826Fri, 02-Jan-2026 08:00:26 GMT map
11 km E of Pāhala, Hawaii 3.4 0113817072 mi 1767340813Fri, 02-Jan-2026 08:00:13 GMT map
southern East Pacific Rise 5.0 0159999941 mi 1767340324Fri, 02-Jan-2026 07:52:04 GMT map
119 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0066414127 mi 1767340217Fri, 02-Jan-2026 07:50:17 GMT map
19 km NNW of Fillmore, CA 2.2 0083185169 mi 1767339623Fri, 02-Jan-2026 07:40:23 GMT map
10 km NNE of Banning, CA 2.0 0082605133 mi 1767338202Fri, 02-Jan-2026 07:16:42 GMT map
15 km E of Seven Trees, CA 2.2 0081965092 mi 1767338026Fri, 02-Jan-2026 07:13:46 GMT map
232 km SE of Chiniak, Alaska 3.0 0073064540 mi 1767337420Fri, 02-Jan-2026 07:03:40 GMT map
1 km NNW of Milford, New Hampshire 2.1 0048983044 mi 1767336303Fri, 02-Jan-2026 06:45:03 GMT map
32 km WNW of Rincón, Puerto Rico 3.3 0066054104 mi 1767335773Fri, 02-Jan-2026 06:36:13 GMT map
119 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0066434128 mi 1767334386Fri, 02-Jan-2026 06:13:06 GMT map
51 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.2 0071244427 mi 1767333942Fri, 02-Jan-2026 06:05:42 GMT map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.6 0084235234 mi 1767333926Fri, 02-Jan-2026 06:05:26 GMT map
109 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0066514133 mi 1767333132Fri, 02-Jan-2026 05:52:12 GMT map
10 km SW of Nephi, Utah 2.5 0074964658 mi 1767330018Fri, 02-Jan-2026 05:00:18 GMT map
23 km SSW of Frazier Park, CA 2.0 0083155166 mi 1767328624Fri, 02-Jan-2026 04:37:04 GMT map
92 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0067234177 mi 1767325730Fri, 02-Jan-2026 03:48:50 GMT map
75 km E of Ugashik, Alaska 2.2 0073064540 mi 1767323971Fri, 02-Jan-2026 03:19:31 GMT map
75 km ENE of Ugashik, Alaska 2.5 0073054539 mi 1767323604Fri, 02-Jan-2026 03:13:24 GMT map
6 km NW of Delta, B.C., MX 2.4 0083245172 mi 1767321181Fri, 02-Jan-2026 02:33:01 GMT map
