UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 17/08/2025 12:35
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 1.5 144 mi (232 km) 15/08/2025 05:35 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 0.9 144 mi (232 km) 15/08/2025 05:34 Map
EVERTOWN,D & G 0.4 80 mi (129 km) 13/08/2025 01:43 Map
ARDNO,ARGYLL & BUTE 0.6 133 mi (214 km) 11/08/2025 19:13 Map
HEDNESFORD,STAFFORDSHIR 0.6 152 mi (245 km) 10/08/2025 04:46 Map
GLENBARR,ARGYLL & BUTE 0.9 96 mi (155 km) 08/08/2025 23:10 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 1.9 144 mi (232 km) 08/08/2025 10:04 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 1.5 143 mi (230 km) 06/08/2025 02:27 Map
KENMORE,PERTH/KINROSS 0.9 159 mi (256 km) 02/08/2025 18:52 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 0.8 193 mi (310 km) 01/08/2025 18:32 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 3.1 192 mi (310 km) 01/08/2025 17:45 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 1.6 192 mi (309 km) 01/08/2025 17:45 Map
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE 1.3 114 mi (183 km) 30/07/2025 19:24 Map
LLANDDEWI,POWYS 0.8 148 mi (238 km) 27/07/2025 23:36 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 327 mi (526 km) 27/07/2025 22:40 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.2 334 mi (538 km) 27/07/2025 21:19 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.2 332 mi (535 km) 27/07/2025 20:15 Map
CHRISTCHURCH,NEWPORT 0.8 199 mi (320 km) 27/07/2025 15:49 Map
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE 0.7 178 mi (287 km) 25/07/2025 10:45 Map
LLANGURIG,POWYS 1.1 137 mi (220 km) 25/07/2025 04:15 Map
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE 0.8 118 mi (191 km) 24/07/2025 01:52 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 1.3 118 mi (189 km) 24/07/2025 01:43 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 0.8 117 mi (188 km) 23/07/2025 10:14 Map
PONTYCYMER,BRIDGEND 0.9 191 mi (308 km) 23/07/2025 07:55 Map
CELTIC SEA 1.2 178 mi (287 km) 23/07/2025 01:56 Map
RUPSBRIDGE,GLOUCESTERSH 0.7 193 mi (310 km) 22/07/2025 21:01 Map
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE 0.8 119 mi (191 km) 22/07/2025 00:47 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.1 139 mi (223 km) 21/07/2025 03:44 Map
FIRTH OF LORN 0.6 136 mi (220 km) 21/07/2025 02:33 Map
KINLOCH RANNOCH,P & K 1.7 167 mi (269 km) 18/07/2025 07:22 Map
IRISH SEA 0.2 56 mi (89 km) 16/07/2025 14:04 Map
KINLOCHEWE,HIGHLAND 1.4 226 mi (364 km) 15/07/2025 19:56 Map
IREBY,CUMBRIA 1.3 63 mi (102 km) 15/07/2025 02:02 Map
FIRTH OF LORN 0.8 144 mi (232 km) 13/07/2025 06:21 Map
FIRTH OF LORN 0.7 145 mi (233 km) 13/07/2025 03:32 Map
FIRTH OF LORN 0.9 144 mi (232 km) 12/07/2025 15:32 Map
SANDAIG,HIGHLAND 0.7 194 mi (312 km) 11/07/2025 05:32 Map
LOFTHOUSE,YORKSHIRE 0.4 107 mi (172 km) 11/07/2025 00:11 Map
SANDWICK,CUMBRIA 0.3 68 mi (109 km) 09/07/2025 09:16 Map
CELTIC SEA 1.5 358 mi (576 km) 09/07/2025 00:21 Map
BUDWORTH,CHESHIRE 0.8 109 mi (176 km) 03/07/2025 04:35 Map
KNUCKLAS,POWYS 2.5 147 mi (236 km) 03/07/2025 00:42 Map
CARBETH,STIRLING 0.3 117 mi (188 km) 30/06/2025 18:20 Map
CELTIC SEA 1.1 189 mi (303 km) 29/06/2025 21:20 Map
KIRKHOPE,LANARKSHIRE 0.2 80 mi (129 km) 27/06/2025 22:34 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 1.2 363 mi (584 km) 27/06/2025 16:12 Map
LAXTON,NORTHANTS 0.9 202 mi (324 km) 24/06/2025 19:48 Map
IRISH SEA 0.4 51 mi (82 km) 21/06/2025 04:50 Map
CREWE,CHESHIRE 0.9 123 mi (198 km) 20/06/2025 06:46 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.3 368 mi (592 km) 19/06/2025 19:41 Map

50 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events

Free Visitor Counters