| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 09/04/2026 18:30 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 139 mi (223 km) | 09/04/2026 01:28 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 150 mi (241 km) | 06/04/2026 00:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 86 mi (139 km) | 02/04/2026 05:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 134 mi (216 km) | 31/03/2026 10:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 122 mi (196 km) | 30/03/2026 06:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 226 mi (363 km) | 27/03/2026 14:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 256 mi (411 km) | 24/03/2026 12:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 175 mi (281 km) | 23/03/2026 08:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 119 mi (192 km) | 22/03/2026 17:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 156 mi (251 km) | 22/03/2026 05:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 115 mi (185 km) | 22/03/2026 02:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 66 mi (106 km) | 21/03/2026 20:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 164 mi (263 km) | 21/03/2026 05:50 | Map |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 193 mi (310 km) | 19/03/2026 13:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 54 mi (88 km) | 18/03/2026 13:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 81 mi (131 km) | 16/03/2026 23:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 68 mi (109 km) | 13/03/2026 14:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 255 mi (411 km) | 11/03/2026 01:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 154 mi (248 km) | 09/03/2026 22:19 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 155 mi (249 km) | 09/03/2026 19:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 153 mi (245 km) | 09/03/2026 06:04 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 123 mi (198 km) | 08/03/2026 15:54 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 151 mi (242 km) | 02/03/2026 21:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 70 mi (113 km) | 02/03/2026 21:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 70 mi (113 km) | 28/02/2026 18:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 70 mi (113 km) | 28/02/2026 16:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 70 mi (112 km) | 28/02/2026 13:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 154 mi (248 km) | 28/02/2026 06:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 128 mi (206 km) | 27/02/2026 15:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 66 mi (107 km) | 25/02/2026 05:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 101 mi (162 km) | 24/02/2026 03:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 181 mi (291 km) | 23/02/2026 21:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 71 mi (115 km) | 23/02/2026 02:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 70 mi (112 km) | 22/02/2026 10:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 151 mi (243 km) | 20/02/2026 18:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 73 mi (117 km) | 17/02/2026 23:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 153 mi (247 km) | 17/02/2026 11:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 145 mi (233 km) | 16/02/2026 21:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 234 mi (377 km) | 16/02/2026 19:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 139 mi (224 km) | 15/02/2026 23:09 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 94 mi (151 km) | 14/02/2026 20:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 209 mi (337 km) | 13/02/2026 07:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 70 mi (113 km) | 10/02/2026 02:10 | Map |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
