UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 03/10/2025 08:10 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 113 mi (182 km) | 03/10/2025 01:53 | Map |
IRISH SEA | 1.0 | 64 mi (103 km) | 02/10/2025 08:46 | Map |
LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 179 mi (289 km) | 30/09/2025 07:23 | Map |
ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 76 mi (122 km) | 30/09/2025 04:46 | Map |
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 131 mi (210 km) | 29/09/2025 17:58 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 140 mi (225 km) | 24/09/2025 17:04 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 118 mi (190 km) | 18/09/2025 15:24 | Map |
HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 89 mi (143 km) | 17/09/2025 21:40 | Map |
CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 282 mi (454 km) | 17/09/2025 02:42 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 122 mi (197 km) | 15/09/2025 23:01 | Map |
ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 187 mi (301 km) | 13/09/2025 05:58 | Map |
YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 178 mi (287 km) | 13/09/2025 01:18 | Map |
LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 99 mi (160 km) | 12/09/2025 21:20 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 67 mi (108 km) | 11/09/2025 00:09 | Map |
ST FILLANS,P & K | 1.0 | 147 mi (236 km) | 10/09/2025 20:10 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 351 mi (564 km) | 09/09/2025 19:24 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 199 mi (321 km) | 08/09/2025 21:47 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 136 mi (219 km) | 07/09/2025 09:49 | Map |
BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 93 mi (150 km) | 07/09/2025 03:55 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 218 mi (351 km) | 06/09/2025 06:23 | Map |
HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 114 mi (183 km) | 06/09/2025 03:53 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 68 mi (109 km) | 31/08/2025 18:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 68 mi (109 km) | 28/08/2025 17:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 67 mi (108 km) | 28/08/2025 17:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 191 mi (308 km) | 28/08/2025 10:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 160 mi (257 km) | 28/08/2025 00:33 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 95 mi (153 km) | 26/08/2025 22:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 142 mi (229 km) | 25/08/2025 13:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 99 mi (159 km) | 25/08/2025 01:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 149 mi (240 km) | 23/08/2025 22:51 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 180 mi (289 km) | 19/08/2025 22:59 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 67 mi (108 km) | 19/08/2025 09:47 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 115 mi (185 km) | 18/08/2025 19:51 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 114 mi (184 km) | 18/08/2025 18:27 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 115 mi (185 km) | 18/08/2025 18:24 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 115 mi (185 km) | 18/08/2025 18:21 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 220 mi (354 km) | 18/08/2025 16:05 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 78 mi (126 km) | 18/08/2025 14:11 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 105 mi (169 km) | 18/08/2025 09:31 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 143 mi (230 km) | 16/08/2025 11:29 | Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 92 mi (149 km) | 16/08/2025 10:07 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 144 mi (232 km) | 15/08/2025 05:35 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 144 mi (232 km) | 15/08/2025 05:34 | Map |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 80 mi (129 km) | 13/08/2025 01:43 | Map |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 133 mi (214 km) | 11/08/2025 19:13 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.5 | 151 mi (243 km) | 10/08/2025 09:11 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.6 | 151 mi (243 km) | 10/08/2025 07:16 | Map |
HEDNESFORD,STAFFS | 0.6 | 152 mi (245 km) | 10/08/2025 04:46 | Map |
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 96 mi (155 km) | 08/08/2025 23:10 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 142 mi (229 km) | 08/08/2025 17:38 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 144 mi (232 km) | 08/08/2025 10:04 | Map |
51 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.