UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 16/06/2025 01:36 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.9 | 145 mi (233 km) | 16/06/2025 03:51 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.4 | 145 mi (233 km) | 16/06/2025 03:18 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.0 | 145 mi (234 km) | 13/06/2025 04:55 | Map |
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 83 mi (134 km) | 13/06/2025 01:43 | Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 97 mi (157 km) | 08/06/2025 01:16 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 116 mi (187 km) | 07/06/2025 20:51 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 439 mi (707 km) | 07/06/2025 10:25 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 76 mi (123 km) | 01/06/2025 14:39 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 67 mi (109 km) | 31/05/2025 23:29 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 156 mi (251 km) | 27/05/2025 17:48 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 303 mi (487 km) | 26/05/2025 07:06 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 97 mi (156 km) | 26/05/2025 04:47 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 216 mi (347 km) | 23/05/2025 12:28 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 292 mi (470 km) | 22/05/2025 20:59 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 170 mi (273 km) | 22/05/2025 19:05 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 131 mi (211 km) | 22/05/2025 03:55 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 174 mi (281 km) | 18/05/2025 05:20 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 97 mi (156 km) | 16/05/2025 02:36 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 178 mi (287 km) | 15/05/2025 12:15 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 203 mi (327 km) | 13/05/2025 15:49 | Map |
ACHARACLE,HIGHLAND | 0.4 | 173 mi (279 km) | 12/05/2025 19:52 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 204 mi (328 km) | 06/05/2025 18:43 | Map |
NEWBRIDGE,CAERPHILLY | 1.2 | 192 mi (309 km) | 06/05/2025 13:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 230 mi (370 km) | 05/05/2025 00:49 | Map |
DUNANS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 124 mi (200 km) | 04/05/2025 22:07 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 282 mi (454 km) | 03/05/2025 23:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 154 mi (248 km) | 02/05/2025 09:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 188 mi (303 km) | 02/05/2025 01:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 421 mi (678 km) | 29/04/2025 15:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 60 mi (96 km) | 29/04/2025 05:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 119 mi (192 km) | 27/04/2025 08:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 192 mi (308 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 102 mi (164 km) | 21/04/2025 03:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 110 mi (176 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 110 mi (176 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 63 mi (102 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 138 mi (223 km) | 18/04/2025 23:04 | Map |
37 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.